LJEM 2025 U10w: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1605 | |
2. | 2 | 1248 | |
3. | 5 | 994 | |
4. | 3 | 1146 | |
5. | 8 | 914 | |
6. | 4 | 1013 | |
7. | 10 | 893 | |
8. | 12 | 832 | |
9. | 6 | 954 | |
10. | 11 | 884 | |
11. | 7 | 921 | |
12. | 15 | 709 | |
13. | 9 | 894 | |
14. | 13 | 813 | |
15. | 14 | 787 | |
16. | 16 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 26.0 | 188.0 | 7 |
6.0 | 27.0 | 180.0 | 6 |
5.0 | 26.0 | 174.0 | 5 |
4.0 | 29.0 | 179.0 | 4 |
4.0 | 29.0 | 167.0 | 4 |
4.0 | 26.0 | 170.0 | 4 |
4.0 | 21.0 | 163.0 | 4 |
4.0 | 20.0 | 165.0 | 4 |
3.0 | 28.0 | 167.0 | 3 |
3.0 | 23.0 | 153.0 | 3 |
3.0 | 21.0 | 159.0 | 3 |
3.0 | 18.0 | 143.0 | 3 |
2.0 | 23.0 | 145.0 | 2 |
2.0 | 20.0 | 152.0 | 2 |
2.0 | 17.0 | 148.0 | 2 |
0.0 | 18.0 | 151.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager