LJEM 2025 U10w: Paarungsliste
Runde 1, 12. April 2025 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boenke,Annie (0) | 894 | - | Hleizer,Ahata (0) | 1605 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Greta Waltraud (0) | 1248 | - | Winkler,Luisa Marie (0) | 893 | 1:0 | ||
| 3 | Schwalbe,Viktoria (0) | 884 | - | Dobrynina,Alona (0) | 1146 | 0:1 | ||
| 4 | Dobrynina,Alina (0) | 1013 | - | Voitenko,Anastasiia (0) | 832 | 1:0 | ||
| 5 | Beck,Fiona (0) | 813 | - | Quauck,Johanna (0) | 994 | 0:1 | ||
| 6 | Trommershausen,Charlotte (0) | 954 | - | Knauf,Emma Hermine (0) | 787 | 1:0 | ||
| 7 | Lippok,Hanna (0) | 709 | - | Ganssmüller,Mathilda (0) | 921 | 0:1 | ||
| 8 | Polivets,Kira (0) | 914 | - | Rathmann,Marta (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 13. April 2024 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hleizer,Ahata (1) | 1605 | - | Trommershausen,Charlotte (1) | 954 | 1:0 | ||
| 2 | Quauck,Johanna (1) | 994 | - | Müller,Greta Waltraud (1) | 1248 | 0:1 | ||
| 3 | Dobrynina,Alona (1) | 1146 | - | Polivets,Kira (1) | 914 | 1:0 | ||
| 4 | Ganssmüller,Mathilda (1) | 921 | - | Dobrynina,Alina (1) | 1013 | 0:1 | ||
| 5 | Knauf,Emma Hermine (0) | 787 | - | Boenke,Annie (0) | 894 | 0:1 | ||
| 6 | Winkler,Luisa Marie (0) | 893 | - | Beck,Fiona (0) | 813 | 1:0 | ||
| 7 | Rathmann,Marta (0) | - | - | Schwalbe,Viktoria (0) | 884 | 0:1 | ||
| 8 | Voitenko,Anastasiia (0) | 832 | - | Lippok,Hanna (0) | 709 | 1:0 | ||
Runde 3, 13. April 2025 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrynina,Alina (2) | 1013 | - | Hleizer,Ahata (2) | 1605 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Greta Waltraud (2) | 1248 | - | Dobrynina,Alona (2) | 1146 | 1:0 | ||
| 3 | Boenke,Annie (1) | 894 | - | Quauck,Johanna (1) | 994 | 0:1 | ||
| 4 | Trommershausen,Charlotte (1) | 954 | - | Winkler,Luisa Marie (1) | 893 | 1:0 | ||
| 5 | Schwalbe,Viktoria (1) | 884 | - | Ganssmüller,Mathilda (1) | 921 | 1:0 | ||
| 6 | Polivets,Kira (1) | 914 | - | Voitenko,Anastasiia (1) | 832 | 1:0 | ||
| 7 | Beck,Fiona (0) | 813 | - | Rathmann,Marta (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Lippok,Hanna (0) | 709 | - | Knauf,Emma Hermine (0) | 787 | 1:0 | ||
Runde 4, 14. April 2025 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hleizer,Ahata (3) | 1605 | - | Müller,Greta Waltraud (3) | 1248 | 1:0 | ||
| 2 | Dobrynina,Alona (2) | 1146 | - | Trommershausen,Charlotte (2) | 954 | 1:0 | ||
| 3 | Polivets,Kira (2) | 914 | - | Dobrynina,Alina (2) | 1013 | 1:0 | ||
| 4 | Quauck,Johanna (2) | 994 | - | Schwalbe,Viktoria (2) | 884 | 1:0 | ||
| 5 | Ganssmüller,Mathilda (1) | 921 | - | Beck,Fiona (1) | 813 | 1:0 | ||
| 6 | Voitenko,Anastasiia (1) | 832 | - | Boenke,Annie (1) | 894 | 1:0 | ||
| 7 | Winkler,Luisa Marie (1) | 893 | - | Lippok,Hanna (1) | 709 | 1:0 | ||
| 8 | Knauf,Emma Hermine (0) | 787 | - | Rathmann,Marta (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5, 15. April 2025 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobrynina,Alona (3) | 1146 | - | Hleizer,Ahata (4) | 1605 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Greta Waltraud (3) | 1248 | - | Polivets,Kira (3) | 914 | 1:0 | ||
| 3 | Dobrynina,Alina (2) | 1013 | - | Quauck,Johanna (3) | 994 | 0:1 | ||
| 4 | Trommershausen,Charlotte (2) | 954 | - | Ganssmüller,Mathilda (2) | 921 | 1:0 | ||
| 5 | Schwalbe,Viktoria (2) | 884 | - | Winkler,Luisa Marie (2) | 893 | 0:1 | ||
| 6 | Knauf,Emma Hermine (1) | 787 | - | Voitenko,Anastasiia (2) | 832 | 0:1 | ||
| 7 | Boenke,Annie (1) | 894 | - | Beck,Fiona (1) | 813 | 0:1 | ||
| 8 | Rathmann,Marta (0) | - | - | Lippok,Hanna (1) | 709 | 0:1 | ||
Runde 6, 15. April 2025 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hleizer,Ahata (5) | 1605 | - | Quauck,Johanna (4) | 994 | 1:0 | ||
| 2 | Trommershausen,Charlotte (3) | 954 | - | Müller,Greta Waltraud (4) | 1248 | 0:1 | ||
| 3 | Voitenko,Anastasiia (3) | 832 | - | Dobrynina,Alona (3) | 1146 | 0:1 | ||
| 4 | Winkler,Luisa Marie (3) | 893 | - | Polivets,Kira (3) | 914 | 0:1 | ||
| 5 | Beck,Fiona (2) | 813 | - | Dobrynina,Alina (2) | 1013 | 0:1 | ||
| 6 | Lippok,Hanna (2) | 709 | - | Schwalbe,Viktoria (2) | 884 | 0:1 | ||
| 7 | Ganssmüller,Mathilda (2) | 921 | - | Knauf,Emma Hermine (1) | 787 | 1:0 | ||
| 8 | Rathmann,Marta (0) | - | - | Boenke,Annie (1) | 894 | 0:1 | ||
Runde 7, 16. April 2025 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polivets,Kira (4) | 914 | - | Hleizer,Ahata (6) | 1605 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Greta Waltraud (5) | 1248 | - | Ganssmüller,Mathilda (3) | 921 | 1:0 | ||
| 3 | Quauck,Johanna (4) | 994 | - | Dobrynina,Alona (4) | 1146 | 1:0 | ||
| 4 | Dobrynina,Alina (3) | 1013 | - | Trommershausen,Charlotte (3) | 954 | 1:0 | ||
| 5 | Schwalbe,Viktoria (3) | 884 | - | Voitenko,Anastasiia (3) | 832 | 0:1 | ||
| 6 | Winkler,Luisa Marie (3) | 893 | - | Rathmann,Marta (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Boenke,Annie (2) | 894 | - | Lippok,Hanna (2) | 709 | 0:1 | ||
| 8 | Knauf,Emma Hermine (1) | 787 | - | Beck,Fiona (2) | 813 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager