DWZ Übersicht ::: SV Irxleben 1919
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hinke,Rene 1814 - 65 1986
2 Schwenke,Matthias 1732 - 37 -
3 Sauter,Arthur 1663 - 32 1848
4 Sommer,Felix 1659 - 19 -
5 Pfeffer,Sven 1637 - 26 -
6 Ernst,Dominic 1636 - 15 -
7 Rudolph,Karl-Heinz 1574 - 79 1781
8 Ebeling,Christoph 1541 - 13 1734
9 Wagner,Jonathan 1505 - 25 1555
10 Wesemeier,Thomas 1504 - 30 -
11 Schwarzer,Björn 1470 - 15 -
12 Hönsch,Uwe 1458 - 1 -
13 Krüger,Wolfgang 1447 - 8 -
14 Hönsch,Hannes 1446 - 2 -
15 Feldmann,Thomas 1436 - 37 -
16 Feldmann,Wolfgang 1423 - 29 -
17 Kühne,Jürgen 1352 - 57 1704
18 Feldmann,Christian 1310 - 21 -
19 Isensee,Michael 1288 - 21 -
20 Ludwig,Richard 1286 - 116 1627
21 Kelm,Lias 1229 - 5 -
22 Polonji,Holger 1226 - 28 -
23 Schwerin,Felix 1218 - 2 -
24 Grohmann,Joël 1192 - 1 -
25 Rödel,Alexander 1079 - 4 -
26 Constantin,Lennart 1026 - 3 -
27 Pohl,Christian 996 - 3 -
28 Degen,Adrian 882 - 3 -
29 Steinhöfel,Karl 852 - 1 -
30 Schulze,Otto 790 - 1 -
31 Drevenstedt,Vincent 764 - 1 -
32 Bohnstedt,Tim - -
33 Schwerin,Jens - -
34 Steblyna,Nazar - -
35 Spitzer,Jonas - -
36 Schmidt,Annelie - -
37 Spitzer,Finn - -