DWZ Übersicht ::: Schachsportclub Annaburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Platz,Daniel 1985 - 99 1992
2 Schönfeld,Frank 1949 - 123 1987
3 Mißbach,Frank 1821 - 67 -
4 Liedmann,Hans-Jörg 1736 - 137 1884
5 Helbig,Dirk 1707 - 73 1779
6 Enigk,Michael 1702 - 50 -
7 Griehl,Thomas 1418 - 13 -
8 Platz,Evelyn 1412 - 42 -
9 Hanitzsch,Fabian 1336 - 16 -
10 Wartke,Silke 1207 - 2 -
11 Helbig,Florian Johannes 1202 - 10 -
12 Greiner,Michael 1075 - 4 1673
13 Stirl,Tilo 1034 - 10 -
14 Hanitzsch,Sebastian 890 - 9 -
15 Platz,Ulrike 865 - 6 -
16 Schwager,Leander - -
17 Schumacher,Guido - -
18 Maron,Gustav - -
19 Fabry,Adrian - -
20 Becker,Arno - -
21 Oestreich,Anton - -
22 Maron,Emil - -
23 Strätz,Alicia - -
24 Kashuk,Sofiia - -
25 Kratz,Hubert - -
26 Platz,Emely - -
27 Stahn,Roberto - -
28 Lutzmann,Jonas - -
29 Kuhlmann,Andre - -
30 Krebs,Timo - -
31 Platz,Josephine - -
32 Jahn,Lucie Elaine - -
33 Knöffel,Willi - -
34 Wewior,Lara - -