- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 2.5 | 31.3 | 5.5 | 68.8 | 5 | 62.5 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6 | 75 |
| 4 | 8 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 6 | 75 |
| ∑ | 32 | 10 | 31.3 | 10 | 31 | 10 | 31.3 | 8 | 25 | 2 | 6.3 | 12 | 37.5 |
Die besten 10 Spieler der Bezirkspokal SB MD 2025
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrecke,Felix | 1807 | Stendaler Schachklub | 2.0 | 2 | 1611 | 0 |
| 2 | Görgens,Michael | 1981 | UNION 1861 Schönebeck | 2.0 | 2 | 1474 | 0 |
| 3 | Kargoll,Boris | 2167 | Stendaler Schachklub | 2.0 | 2 | 1217 | 0 |
| 4 | Stengel,Hans-Joachim | 1564 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 2 | 1189 | 0 |
| 5 | Beck,Jason | 1712 | SG Einheit Staßfurt | 1.5 | 2 | 1607 | 0 |
| 6 | Garz,Liam | 1650 | UNION 1861 Schönebeck | 1.5 | 2 | 1377 | 0 |
| 7 | Izinger,Imre | 1538 | Stendaler Schachklub | 1.0 | 1 | 1580 | 0 |
| 8 | Woost,Thomas | 1725 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 1192 | 0 |
| 9 | Siebert,Tim | 1580 | SG Einheit Staßfurt | 1.0 | 2 | 1546 | 0 |
| 10 | Güldenpfennig,Gavin | 1619 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 1519 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrecke,Felix | 1807 | Stendaler Schachklub | 2.0 | 2 | 1611 | 0 |
| 1 | Güldenpfennig,Gavin | 1619 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 1519 | 0 |
| 1 | Schambier,Leon Elias | 1727 | SG Einheit Staßfurt | 1.0 | 2 | 1416 | 0 |
| 1 | Kalusche,Andreas | 1628 | UNION 1861 Schönebeck | 0.5 | 2 | 1970 | 0 |
| 1 | Reichelt-Goecking,Christian | 1231 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 2 | 1838 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kargoll,Boris | 2167 | Stendaler Schachklub | 2.0 | 2 | 1217 | 0 |
| 2 | Garz,Liam | 1650 | UNION 1861 Schönebeck | 1.5 | 2 | 1377 | 0 |
| 2 | Woost,Thomas | 1725 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 1192 | 0 |
| 2 | Siebert,Tim | 1580 | SG Einheit Staßfurt | 1.0 | 2 | 1546 | 0 |
| 2 | Gading,Norman | 1238 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.5 | 2 | 1647 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stengel,Hans-Joachim | 1564 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 2 | 1189 | 0 |
| 3 | Izinger,Imre | 1538 | Stendaler Schachklub | 1.0 | 1 | 1580 | 0 |
| 3 | Baum,Julian | 1562 | SG Einheit Staßfurt | 1.0 | 2 | 1358 | 0 |
| 3 | Brandt,Joachim | 1553 | UNION 1861 Schönebeck | 0.0 | 2 | 1694 | 0 |
| 3 | Neitzke,Jenny | 825 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 2 | 1644 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Görgens,Michael | 1981 | UNION 1861 Schönebeck | 2.0 | 2 | 1474 | 0 |
| 4 | Beck,Jason | 1712 | SG Einheit Staßfurt | 1.5 | 2 | 1607 | 0 |
| 4 | Ibrahim,Ramy | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 1343 | 0 | |
| 4 | Kasten,Noah Alexander | 1183 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 1 | 1562 | 0 |
| 4 | von Bassewitz,Ingo | 1578 | Stendaler Schachklub | 0.0 | 2 | 1658 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hanke,Joshua | 773 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 1 | 2195 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Einheit Staßfurt | 0 | 8 |
| 2 | Stendaler SK | 0 | 4 |
| 3 | Union 1861 Schönebeck | 0 | 8 |
| 4 | Tangerhütte I | 0 | 0 |
| 5 | Tangerhütte II | 0 | 4 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirkspokal SB MD 2025
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stendaler SK | Bezirkspokal SB MD 2025 | 5 | 83.3 | 6.0 | 50 |
| 2 | SG Einheit Staßfurt | Bezirkspokal SB MD 2025 | 5 | 62.5 | 4.5 | 28.1 |
| 3 | Union 1861 Schönebeck | Bezirkspokal SB MD 2025 | 4 | 50 | 4.0 | 25 |
Powered by ChessLeagueManager