- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 14 | 8.5 | 60.7 | 5.5 | 39.3 | 5 | 35.7 | 8 | 57.1 | 1 | 7.1 | 0 | 0 |
| 2 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 7 | 50 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 1 | 7.1 |
| 3 | 14 | 9 | 64.3 | 5 | 35.7 | 5 | 35.7 | 9 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 6 | 42.9 | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 8 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 56 | 31 | 55.4 | 25 | 45 | 23 | 41.1 | 30 | 53.6 | 2 | 3.6 | 1 | 1.8 |
Die besten 10 Spieler der JBL MD U10
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trommershausen,Charlotte | 830 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 934 | 0 |
| 2 | Khalaf,Lezan | 1138 | USC Magdeburg | 1.0 | 1 | 931 | 0 |
| 3 | Lichtenberg,Frederick | 1032 | UNION 1861 Schönebeck | 1.0 | 1 | 810 | 0 |
| 4 | Busse,Eli James | 719 | USC Magdeburg | 1.0 | 1 | 730 | 0 |
| 5 | Busse,Eli James | 719 | USC Magdeburg | 1.0 | 1 | 730 | 0 |
| 6 | Dobrynina,Albina | 793 | USC Magdeburg | 1.0 | 1 | 730 | 0 |
| 7 | Pylypenko,Hordii | 851 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 1 | 720 | 0 |
| 8 | Hanke,Joshua | 773 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 916 | 0 |
| 9 | Zhou,Yven MuQing | 961 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 2 | 916 | 0 |
| 10 | Boenke,Annie | 917 | USC Magdeburg | 1.0 | 2 | 886 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 8 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenberg,Frederick | 1032 | UNION 1861 Schönebeck | 1.0 | 1 | 810 | 0 |
| 1 | Boenke,Annie | 917 | USC Magdeburg | 1.0 | 2 | 886 | 0 |
| 1 | Große,Josua Kristian | 913 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 2 | 796 | 0 |
| 1 | Beck,Fiona | 810 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trommershausen,Charlotte | 830 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 934 | 0 |
| 2 | Zhou,Yven MuQing | 961 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 2 | 916 | 0 |
| 2 | Horn,Oskar | 969 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 2 | 785 | 0 |
| 2 | Koroll,Raphael | UNION 1861 Schönebeck | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Schwalbe,Viktoria | 1046 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Khalaf,Lezan | 1138 | USC Magdeburg | 1.0 | 1 | 931 | 0 |
| 3 | Pylypenko,Hordii | 851 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 1 | 720 | 0 |
| 3 | Goecking,Franz | 797 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 854 | 0 |
| 3 | Jmayel,Noah | 822 | USC Magdeburg | 1.0 | 2 | 814 | 0 |
| 3 | Buchmann,Jan | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanke,Joshua | 773 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 916 | 0 |
| 4 | Marker,Hermann | Schachzwerge Magdeburg | 0.0 | 1 | 898 | 0 | |
| 4 | Hildebrand,Fritz | UNION 1861 Schönebeck | 0.0 | 1 | 810 | 0 | |
| 4 | Lösch,Magdalena | 734 | USC Magdeburg | 0.0 | 1 | 785 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Busse,Eli James | 719 | USC Magdeburg | 1.0 | 1 | 730 | 0 |
| 10 | Busse,Eli James | 719 | USC Magdeburg | 1.0 | 1 | 730 | 0 |
| 8 | Dobrynina,Albina | 793 | USC Magdeburg | 1.0 | 1 | 730 | 0 |
| 7 | Jmayel,Noah | 822 | USC Magdeburg | 1.0 | 2 | 814 | 0 |
| 6 | Wang,Leon | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 2 | 763 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | USC Magdeburg U10 | 1 | 0 |
| 2 | Union 1861 Schönebeck U10 | 0 | 0 |
| 3 | SV Eintracht Tangerhütte U10 | 0 | 0 |
| 4 | Schachzwerge Magdeburg U10 | 0 | 0 |
| 5 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0 | 0 |
| 6 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | 0 | 0 |
| 7 | SG Einheit Staßfurt U10 | 0 | 0 |
| 8 | USC Magdeburg U10 II | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der JBL MD U10
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Einheit Staßfurt U10 | JBL MD U10 | 7 | 87.5 | 11.0 | 68.8 |
| 2 | Schachzwerge Magdeburg U10 III | JBL MD U10 | 7 | 87.5 | 11.0 | 68.8 |
| 3 | USC Magdeburg U10 II | JBL MD U10 | 4 | 50 | 8.0 | 50 |
| 4 | USC Magdeburg U10 | JBL MD U10 | 4 | 100 | 7.0 | 87.5 |
Powered by ChessLeagueManager