- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- 1.SC Anhalt
- Bad Dürrenberg
- SF Hettstedt 1
- SF Hettstedt 2
- SG 1871 Löberitz 1
- SG 1871 Löberitz 2
- SK Dessau 93
- SV Roter Turm
- SV Saalespringer Halle
- SV Tangerhütte 1
- SV Tangerhütte 2
- SV Tangerhütte 3
- SZ Magdeburg 1
- SZ Magdeburg 2
- SZ Magdeburg 3
- SZ Magdeburg 4
- USC Magdeburg 1
- USC Magdeburg 2
- USC Magdeburg 3
- VfL Gräfenhainichen
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 50 | 19 | 38 | 31 | 62 | 28 | 56 | 15 | 30 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 2 | 50 | 22 | 44 | 28 | 56 | 21 | 42 | 27 | 54 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 20 | 40 | 30 | 60 | 29 | 58 | 19 | 38 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 23 | 46 | 23 | 46 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| ∑ | 200 | 86 | 43 | 114 | 57 | 101 | 50.5 | 84 | 42 | 10 | 5 | 5 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der LJMM u10 2025
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulze,Jonas | 1550 | Schachzwerge Magdeburg | 5.0 | 5 | 1005 | 1672 ² |
| 2 | Müller,Greta Waltraud | 1348 | Schachfreunde Hettstedt | 4.5 | 5 | 1032 | 1398 |
| 3 | Sen,Sascha | 1161 | Schachverein Roter Turm Halle | 4.5 | 5 | 958 | 1324 |
| 4 | Jensch,Lyonel | 1332 | Schachverein Saalespringer Halle | 4.0 | 5 | 1078 | 1318 |
| 5 | Dobrynina,Alona | 1151 | USC Magdeburg | 4.0 | 5 | 997 | 1237 |
| 6 | Krumbein,Clemens | 1024 | Schachfreunde Hettstedt | 4.0 | 5 | 929 | 1169 |
| 7 | Tilenbaev,Akyl | 1200 | Schachverein Saalespringer Halle | 4.0 | 5 | 883 | 1123 |
| 8 | Rössling,Johannes | 1533 | Schachzwerge Magdeburg | 3.5 | 5 | 1113 | 1262 |
| 9 | Dogs,Milo | 931 | SK Dessau 93 | 3.5 | 5 | 828 | 977 |
| 10 | Winkler,Luisa Marie | 1189 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 4 | 1085 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Greta Waltraud | 1348 | Schachfreunde Hettstedt | 4.5 | 5 | 1032 | 1398 |
| 1 | Jensch,Lyonel | 1332 | Schachverein Saalespringer Halle | 4.0 | 5 | 1078 | 1318 |
| 1 | Rössling,Johannes | 1533 | Schachzwerge Magdeburg | 3.5 | 5 | 1113 | 1262 |
| 1 | Litvinchuk,Daria | 1126 | Schachzwerge Magdeburg | 3.0 | 4 | 1000 | 0 |
| 1 | Hahn,Fabio | 1146 | USC Magdeburg | 3.0 | 5 | 1105 | 1177 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schulze,Jonas | 1550 | Schachzwerge Magdeburg | 5.0 | 5 | 1005 | 1672 ² |
| 2 | Dobrynina,Alona | 1151 | USC Magdeburg | 4.0 | 5 | 997 | 1237 |
| 2 | Winkler,Luisa Marie | 1189 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 4 | 1085 | 0 |
| 2 | Quauck,Jakob | 985 | SK Dessau 93 | 3.0 | 4 | 841 | 0 |
| 2 | Goecking,Franz | 797 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 3 | 818 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Krumbein,Clemens | 1024 | Schachfreunde Hettstedt | 4.0 | 5 | 929 | 1169 |
| 3 | Tilenbaev,Akyl | 1200 | Schachverein Saalespringer Halle | 4.0 | 5 | 883 | 1123 |
| 3 | Dogs,Milo | 931 | SK Dessau 93 | 3.5 | 5 | 828 | 977 |
| 3 | Funke,Carl | 1055 | Schachzwerge Magdeburg | 3.0 | 4 | 1059 | 0 |
| 3 | Jmayel,Noah | 822 | USC Magdeburg | 2.0 | 4 | 925 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sen,Sascha | 1161 | Schachverein Roter Turm Halle | 4.5 | 5 | 958 | 1324 |
| 4 | Zaremba,Timo | 1224 | Schachzwerge Magdeburg | 3.0 | 4 | 838 | 0 |
| 4 | Dobrynina,Alina | 1227 | USC Magdeburg | 3.0 | 4 | 831 | 0 |
| 4 | Bryzgalov,Mikhail | 1068 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.0 | 2 | 945 | 0 |
| 4 | Benecke,Tony | 1048 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 932 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Heimbach,Maximilian | 897 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 4 | 858 | 0 |
| 5 | Horn,Oskar | 969 | Schachzwerge Magdeburg | 1.5 | 3 | 770 | 0 |
| 5 | Werner,Annabel | 735 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 779 | 0 |
| 5 | Boes,Steffen | 1104 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 851 | 0 |
| 5 | Guber,Vincent Theodor | 773 | VfL Gräfenhainichen | 1.0 | 2 | 767 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SZ Magdeburg 1 | 0 | 0 |
| 2 | SV Saalespringer Halle | 0 | 0 |
| 3 | SV Roter Turm | 0 | 0 |
| 4 | USC Magdeburg 1 | 0 | 0 |
| 5 | SF Hettstedt 1 | 0 | 0 |
| 6 | SG 1871 Löberitz 1 | 0 | 0 |
| 7 | SV Tangerhütte 1 | 0 | 0 |
| 8 | SK Dessau 93 | 0 | 0 |
| 9 | USC Magdeburg 2 | 1 | 0 |
| 10 | SV Tangerhütte 2 | 0 | 0 |
| 11 | SZ Magdeburg 3 | 0 | 0 |
| 12 | Bad Dürrenberg | 1 | 0 |
| 13 | SZ Magdeburg 2 | 0 | 0 |
| 14 | SF Hettstedt 2 | 1 | 0 |
| 15 | 1.SC Anhalt | 0 | 0 |
| 16 | VfL Gräfenhainichen | 1 | 0 |
| 17 | SV Tangerhütte 3 | 0 | 0 |
| 18 | USC Magdeburg 3 | 1 | 0 |
| 19 | SG 1871 Löberitz 2 | 0 | 5 |
| 20 | SZ Magdeburg 4 | 0 | 0 |
Die besten 10 Mannschaften der LJMM u10 2025
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ Magdeburg 1 | LJMM u10 2025 | 9 | 90 | 16.0 | 80 |
| 2 | SV Saalespringer Halle | LJMM u10 2025 | 8 | 80 | 14.0 | 70 |
| 3 | SF Hettstedt 1 | LJMM u10 2025 | 7 | 70 | 14.5 | 72.5 |
| 4 | SV Roter Turm | LJMM u10 2025 | 7 | 70 | 13.5 | 67.5 |
| 5 | SK Dessau 93 | LJMM u10 2025 | 7 | 70 | 12.5 | 62.5 |
| 6 | USC Magdeburg 1 | LJMM u10 2025 | 6 | 60 | 13.0 | 65 |
| 7 | SV Tangerhütte 2 | LJMM u10 2025 | 6 | 60 | 12.0 | 60 |
| 8 | SZ Magdeburg 2 | LJMM u10 2025 | 6 | 60 | 11.0 | 55 |
| 9 | SG 1871 Löberitz 1 | LJMM u10 2025 | 6 | 60 | 10.5 | 52.5 |
| 10 | 1.SC Anhalt | LJMM u10 2025 | 6 | 60 | 9.5 | 47.5 |
Powered by ChessLeagueManager