- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VfB 07 Lettin | 1597 | 4.5 : 1.5 | 6 | SF Hettstedt III | 1438 |
| 2 | 7 | PTSV Halle II | 1617 | 4.5 : 1.5 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1566 |
| 3 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1646 | 4.5 : 1.5 | 4 | Teutschenthaler SC | 1532 |
| 4 | 9 | SV Merseburg IV | 1215 | 2.0 : 4.0 | 3 | Naumburger SV III | 1463 |
| 5 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1448 | 4.5 : 1.5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 |
28. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 | 0.5 : 5.5 | 10 | VfB 07 Lettin | 1686 |
| 2 | 3 | Naumburger SV III | 1582 | 3.5 : 2.5 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1447 |
| 3 | 4 | Teutschenthaler SC | 1582 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Merseburg IV | 1315 |
| 4 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 | 4.0 : 2.0 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1529 |
| 5 | 6 | SF Hettstedt III | 1477 | 4.5 : 1.5 | 7 | PTSV Halle II | 1501 |
16. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VfB 07 Lettin | 1686 | 4.0 : 2.0 | 7 | PTSV Halle II | 1604 |
| 2 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1646 | 2.0 : 4.0 | 6 | SF Hettstedt III | 1502 |
| 3 | 9 | SV Merseburg IV | 1362 | 3.0 : 3.0 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 |
| 4 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1359 | 2.5 : 3.5 | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 |
| 5 | 2 | SSV Hergisdorf | 1434 | 3.0 : 3.0 | 3 | Naumburger SV III | 1560 |
|
07. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Naumburger SV III | 1611 | : | 10 | VfB 07 Lettin | 1686 |
| 2 | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 | : | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 |
| 3 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 | : | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1678 |
| 4 | 6 | SF Hettstedt III | 1626 | : | 9 | SV Merseburg IV | 1494 |
| 5 | 7 | PTSV Halle II | 1656 | : | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1716 |
|
18. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VfB 07 Lettin | 1686 | : | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1716 |
| 2 | 9 | SV Merseburg IV | 1494 | : | 7 | PTSV Halle II | 1656 |
| 3 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1678 | : | 6 | SF Hettstedt III | 1626 |
| 4 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 | : | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 |
| 5 | 3 | Naumburger SV III | 1611 | : | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 |
|
15. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 | : | 10 | VfB 07 Lettin | 1686 |
| 2 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 | : | 3 | Naumburger SV III | 1611 |
| 3 | 6 | SF Hettstedt III | 1626 | : | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 |
| 4 | 7 | PTSV Halle II | 1656 | : | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1678 |
| 5 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1716 | : | 9 | SV Merseburg IV | 1494 |
|
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VfB 07 Lettin | 1686 | : | 9 | SV Merseburg IV | 1494 |
| 2 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1678 | : | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1716 |
| 3 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 | : | 7 | PTSV Halle II | 1656 |
| 4 | 3 | Naumburger SV III | 1611 | : | 6 | SF Hettstedt III | 1626 |
| 5 | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 | : | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 |
|
22. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 | : | 10 | VfB 07 Lettin | 1686 |
| 2 | 6 | SF Hettstedt III | 1626 | : | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 |
| 3 | 7 | PTSV Halle II | 1656 | : | 3 | Naumburger SV III | 1611 |
| 4 | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1716 | : | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 |
| 5 | 9 | SV Merseburg IV | 1494 | : | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1678 |
|
12. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Saalespringer Halle III | 1678 | : | 10 | VfB 07 Lettin | 1686 |
| 2 | 2 | SSV Hergisdorf | 1418 | : | 9 | SV Merseburg IV | 1494 |
| 3 | 3 | Naumburger SV III | 1611 | : | 8 | SG 2011 Sennewitz | 1716 |
| 4 | 4 | Teutschenthaler SC | 1604 | : | 7 | PTSV Halle II | 1656 |
| 5 | 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1610 | : | 6 | SF Hettstedt III | 1626 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
