Ligastatistiken für die BOL Halle
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 14 7 50 7 50 5 35.7 5 35.7 4 28.6 0 0
2 14 8.5 60.7 4.5 32.1 6 42.9 2 14.3 5 35.7 1 7.1
3 14 8.5 60.7 5.5 39.3 3 21.4 5 35.7 5 35.7 1 7.1
4 14 8 57.1 6 42.9 4 28.6 2 14.3 8 57.1 0 0
5 14 8.5 60.7 5.5 39.3 2 14.3 5 35.7 7 50 0 0
6 14 7 50 7 50 5 35.7 5 35.7 4 28.6 0 0
7 14 7.5 53.6 6.5 46.4 4 28.6 5 35.7 5 35.7 0 0
8 14 9 64.3 5 35.7 7 50 3 21.4 4 28.6 0 0
112 64 57.1 47 42 36 32.1 32 28.6 42 37.5 2 1.8




Die besten 10 Spieler der BOL Halle

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Murzin,Stanislav 2012 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 2.5 3 1814 0
2 Haj-Ahmad,Housam 1816 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 2.5 3 1721 0
3 Packroff,Hermann 1870 Naumburger Sportverein 1951 2.5 3 1544 0
4 Hauke,Hans 1646 Naumburger Sportverein 1951 2.5 3 1461 0
5 Rößler,Bernd 1877 Naumburger Sportverein 1951 2.0 2 1874 0
6 Selle,Thomas 2003 SV Sangerhausen 2.0 2 1671 0
7 Reichelt,Holger 1779 Naumburger Sportverein 1951 2.0 2 1652 0
8 Stedtler,Paul 1565 Klostermansfelder Schachclub 1958 2.0 2 1631 0
9 Wernitz,Thomas Reideburger Sportverein 1990 2.0 2 1599 0
10 Mehner,Vinzenz 1592 Naumburger Sportverein 1951 2.0 2 1560 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 5 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Murzin,Stanislav 2012 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 2.5 3 1814 0
1 Rößler,Bernd 1877 Naumburger Sportverein 1951 2.0 2 1874 0
1 Bergmann,Marcus 1848 Reideburger Sportverein 1990 1.5 2 1847 0
1 Kitze,Lukas 1862 SV Grün-Weiß Granschütz 1.5 3 1874 0
1 Gröger,Stefan 2002 Schachverein Roter Turm Halle 1.0 1 1466 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Haj-Ahmad,Housam 1816 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 2.5 3 1721 0
2 Korte,Mario 1966 SV Sangerhausen 2.0 3 1804 0
2 Meißel,Jan 1800 SV Grün-Weiß Granschütz 1.5 3 1798 0
2 Keidel,Clemens Elias 1767 Naumburger Sportverein 1951 1.0 3 1812 0
2 Ritter,Uwe 1817 Reideburger Sportverein 1990 0.5 1 1800 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Selle,Thomas 2003 SV Sangerhausen 2.0 2 1671 0
3 Reichelt,Holger 1779 Naumburger Sportverein 1951 2.0 2 1652 0
3 Bernecker,Hannes 1675 SV Grün-Weiß Granschütz 1.5 3 1807 0
3 Meißel,Maximilian 1784 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 1.5 3 1741 0
3 Eckert,David 1715 Klostermansfelder Schachclub 1958 1.0 2 1757 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kissmann,Tobias 1821 SV Motor Zeitz 2.0 3 1678 0
4 Mikolajewski,Armin 1817 Naumburger Sportverein 1951 1.5 3 1710 0
4 Beinroth,Marcel 1811 SV Grün-Weiß Granschütz 1.5 3 1666 0
4 Bürckner,Georg 1958 SV Sangerhausen 1.0 1 1817 0
4 Würzberg,Ricardo 1885 Klostermansfelder Schachclub 1958 1.0 2 1719 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Richter,Thomas 1736 SV Motor Zeitz 2.0 3 1632 0
5 Weber,Frank 1669 SV Grün-Weiß Granschütz 2.0 3 1599 0
5 Jamalli,Ali 1502 Schachverein Roter Turm Halle 1.0 2 1658 0
5 Strauß,Wolfgang 1722 Klostermansfelder Schachclub 1958 1.0 2 1609 0
5 Schlag,Andreas 1810 Naumburger Sportverein 1951 0.5 1 1571 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Stedtler,Paul 1565 Klostermansfelder Schachclub 1958 2.0 2 1631 0
6 Schlosser,Ralph 1653 Reideburger Sportverein 1990 1.5 2 1777 0
6 Baerthel,Klaus 1780 Naumburger Sportverein 1951 1.5 2 1731 0
6 Reimann,Hubert 1745 SV Motor Zeitz 1.5 2 1515 0
6 Schellbach,Heinz 1565 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 1.5 3 1696 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Packroff,Hermann 1870 Naumburger Sportverein 1951 2.5 3 1544 0
7 Simm,Steffen 1768 Klostermansfelder Schachclub 1958 2.0 2 1550 0
7 Miculka,Andreas 1765 Schachverein Roter Turm Halle 1.0 2 1547 0
7 Zeiss,Frank 1466 Reideburger Sportverein 1990 1.0 3 1723 0
7 Riedel,Leonard 1617 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 0.5 3 1537 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Wernitz,Thomas Reideburger Sportverein 1990 2.0 2 1599 0
8 Mehner,Vinzenz 1592 Naumburger Sportverein 1951 2.0 2 1560 0
8 Gündel,Dietmar 1722 Klostermansfelder Schachclub 1958 1.0 1 1501 0
8 Haushälter,Ronny 1627 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 1.0 1 1444 0
8 Schellhardt,Michael 1618 Schachverein Merseburg 1.0 2 1661 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Hauke,Hans 1646 Naumburger Sportverein 1951 2.5 3 1461 0
10 Pastrik,Mario 1534 SV Sangerhausen 2.0 2 1549 0
13 König,Marius 1414 Schachverein Merseburg 2.0 3 1510 0
13 Thunert,Martin 1518 SV Sangerhausen 2.0 3 1489 0
17 Flieger,Jens 1557 Schachfreunde Hettstedt 2.0 3 1455 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Sangerhausen II 1 0
2 Naumburger SV II 0 0
3 SF Hettstedt II 0 1
4 SV Motor Zeitz II 0 1
5 SK Roland Weißenfels 0 0
6 Reideburger SV II 0 0
7 Klostermansfelder SC 0 0
8 SV Grün-Weiß Granschütz 0 0
9 SV Merseburg III 0 1
10 SV Roter Turm Halle II 0 0

Die besten 5 Mannschaften der BOL Halle

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Roland Weißenfels BOL Halle 6 75 21.0 65.6
2 Naumburger SV II BOL Halle 6 100 17.0 70.8
3 SV Roter Turm Halle II BOL Halle 4 66.7 16.0 66.7
4 SF Hettstedt II BOL Halle 4 66.7 10.5 43.8
5 Klostermansfelder SC BOL Halle 4 66.7 9.5 39.6