- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
| 2 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
| 3 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 60 | 30.5 | 50.8 | 29.5 | 49 | 26 | 43.3 | 27 | 45 | 5 | 8.3 | 2 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der 2. Bkl Dessau
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quauck,Jakob | 985 | SK Dessau 93 | 3.0 | 1 | 731 | 0 |
| 2 | Jablonski,Christopher | 1209 | TSV Elbe Aken 1863 | 3.0 | 2 | 1042 | 0 |
| 3 | Maak,Eduart Alberto | 881 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 2 | 732 | 0 |
| 4 | Kötteritzsch,Josephine | 1383 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.5 | 2 | 1281 | 0 |
| 5 | Gasser,Antje | 1184 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.5 | 3 | 864 | 0 |
| 6 | Lucke,Elias | 864 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 1 | 890 | 0 |
| 7 | Gramsch,Luis | 979 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 1 | 782 | 0 |
| 8 | Maron,Emil | Schachsportclub Annaburg | 2.0 | 1 | 775 | 0 | |
| 9 | Walther,Jonas | 839 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 1 | 772 | 0 |
| 10 | Schütze,Lukass | 1029 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.0 | 2 | 983 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kötteritzsch,Josephine | 1383 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.5 | 2 | 1281 | 0 |
| 1 | Richter,Thomas | 1594 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 0.5 | 1 | 1383 | 0 |
| 1 | Platz,Ulrike | 865 | Schachsportclub Annaburg | 0.0 | 1 | 1194 | 0 |
| 1 | Treichel,Erhard | 953 | SV Blau-Rot Coswig | 0.0 | 1 | 1121 | 0 |
| 1 | Troch,Arthur | 890 | 1. Schachclub Anhalt | 0.0 | 3 | 1089 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jablonski,Christopher | 1209 | TSV Elbe Aken 1863 | 3.0 | 2 | 1042 | 0 |
| 2 | Mederake,Fynn | 968 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.0 | 3 | 982 | 0 |
| 2 | Tauchnitz,Viktoria | 1378 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.5 | 2 | 852 | 0 |
| 2 | Grasnik,Torsten | 947 | SV Blau-Rot Coswig | 1.0 | 1 | 1194 | 0 |
| 2 | Richter,Josef | 936 | 1. Schachclub Anhalt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schütze,Lukass | 1029 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.0 | 2 | 983 | 0 |
| 3 | Göring,Thomas | TSV Elbe Aken 1863 | 2.0 | 2 | 919 | 0 | |
| 3 | Spremberg,Collin | 1194 | SK Dessau 93 | 2.0 | 4 | 978 | 0 |
| 3 | Humenda,Siegbert | 915 | SV Blau-Rot Coswig | 1.0 | 2 | 1113 | 0 |
| 3 | Müller,Julian | 794 | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 2 | 884 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maak,Eduart Alberto | 881 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 2 | 732 | 0 |
| 4 | Gasser,Antje | 1184 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.5 | 3 | 864 | 0 |
| 4 | Franke,Erik | 1121 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 2 | 871 | 0 |
| 4 | Tomczyk,Oskar | 1130 | SK Dessau 93 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Keller,Karl | 978 | TSV Elbe Aken 1863 | 1.0 | 1 | 768 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Quauck,Jakob | 985 | SK Dessau 93 | 3.0 | 1 | 731 | 0 |
| 6 | Lucke,Elias | 864 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 1 | 890 | 0 |
| 7 | Gramsch,Luis | 979 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 1 | 782 | 0 |
| 17 | Maron,Emil | Schachsportclub Annaburg | 2.0 | 1 | 775 | 0 | |
| 8 | Walther,Jonas | 839 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 1 | 772 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SSC Annaburg III | 0 | 0 |
| 2 | TSV Elbe Aken 1863 II | 0 | 0 |
| 3 | SK Dessau 93 V | 0 | 0 |
| 4 | VfL Gräfenhainichen V | 1 | 0 |
| 5 | SG 1871 Löberitz Girls | 1 | 0 |
| 6 | SG 1871 Löberitz V | 0 | 0 |
| 7 | SG 1871 Löberitz VI | 0 | 0 |
| 8 | SV Blau-Rot Coswig IV | 0 | 2 |
| 9 | 1. SC Anhalt IV | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der 2. Bkl Dessau
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Gräfenhainichen V | 2. Bkl Dessau | 8 | 100 | 13.0 | 81.3 |
| 2 | SK Dessau 93 V | 2. Bkl Dessau | 7 | 87.5 | 10.5 | 65.6 |
| 3 | SG 1871 Löberitz V | 2. Bkl Dessau | 5 | 83.3 | 9.0 | 75 |
| 4 | TSV Elbe Aken 1863 II | 2. Bkl Dessau | 4 | 66.7 | 8.5 | 70.8 |
| 5 | SG 1871 Löberitz Girls | 2. Bkl Dessau | 4 | 66.7 | 8.0 | 66.7 |
Powered by ChessLeagueManager