- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 1 | 11.1 |
| 2 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 |
| 3 | 9 | 2.5 | 27.8 | 6.5 | 72.2 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 3.5 | 38.9 | 5.5 | 61.1 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| 5 | 9 | 5.5 | 61.1 | 3.5 | 38.9 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| 6 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 22.2 |
| ∑ | 54 | 24.5 | 45.4 | 29.5 | 55 | 19 | 35.2 | 17 | 31.5 | 11 | 20.4 | 7 | 13 |
Die besten 10 Spieler der BL Dessau
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautenschläger,Moritz | 1471 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 2 | 1264 | 0 |
| 2 | Reimann,Timo | 1019 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 3 | 1033 | 0 |
| 3 | Udet,Fabian | 1624 | 1. Schachclub Anhalt | 2.5 | 3 | 1348 | 0 |
| 4 | Tawilah,Ramez | 1272 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pötzsch,Golo | 1672 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 1 | 1730 | 0 |
| 6 | Streitlein,Peter | 1649 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 1 | 1369 | 0 |
| 7 | Spieß,Marina | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 1 | 835 | 0 | |
| 8 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1369 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 2 | 1270 | 0 |
| 9 | Lehmann,Peter | 1515 | CFC Germania 03 | 2.0 | 2 | 1205 | 0 |
| 10 | Beisitzer,Gerhard | 1372 | SV Blau-Rot Coswig | 2.0 | 2 | 1118 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieß,Konstantin | 1901 | 1. Schachclub Anhalt | 1.5 | 2 | 1617 | 0 |
| 1 | Platz,Evelyn | 1412 | Schachsportclub Annaburg | 1.0 | 2 | 1833 | 0 |
| 1 | Wotzlaw,Lukas | 1331 | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 3 | 1783 | 0 |
| 1 | Pötzsch,Reiko | 1902 | SV Blau-Rot Pratau | 0.5 | 1 | 1901 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pötzsch,Golo | 1672 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 1 | 1730 | 0 |
| 2 | Maly,Wolfgang | 1482 | SV Blau-Rot Coswig | 1.0 | 2 | 1429 | 0 |
| 2 | Heun,Georg | 1935 | CFC Germania 03 | 1.0 | 2 | 1372 | 0 |
| 2 | Home,Marcus | 1730 | 1. Schachclub Anhalt | 0.5 | 2 | 1542 | 0 |
| 2 | Wendel,Milan Janosch | 1258 | 1. Schachclub Anhalt | 0.5 | 3 | 1547 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ilin,Artem | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 3 | 1474 | 0 | |
| 3 | Schütze,Manfred | 1578 | SV Blau-Rot Pratau | 1.5 | 1 | 1624 | 0 |
| 3 | Stirl,Tilo | 1034 | Schachsportclub Annaburg | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Höhm,Walther | 1750 | SV Blau-Rot Coswig | 0.5 | 1 | 1558 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Streitlein,Peter | 1649 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 1 | 1369 | 0 |
| 4 | Wartke,Silke | 1207 | Schachsportclub Annaburg | 1.0 | 2 | 1570 | 0 |
| 4 | Quinque,Klaus | 1527 | VfL Gräfenhainichen | 0.5 | 1 | 1512 | 0 |
| 4 | Fischer,Siegfried | 1543 | SV Blau-Rot Coswig | 0.5 | 2 | 1231 | 0 |
| 4 | Schwerdtfeger,Marian | 1175 | 1. Schachclub Anhalt | 0.5 | 3 | 1339 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Reimann,Timo | 1019 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 3 | 1033 | 0 |
| 5 | Udet,Fabian | 1624 | 1. Schachclub Anhalt | 2.5 | 3 | 1348 | 0 |
| 5 | Zechel,Roland | 1580 | SV Blau-Rot Pratau | 1.5 | 1 | 1359 | 0 |
| 5 | Lehmann,Tim | 1585 | CFC Germania 03 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zieschang,Hans-Joachim | 1558 | VfL Gräfenhainichen | 0.5 | 1 | 1750 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spieß,Marina | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 1 | 835 | 0 | |
| 6 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1369 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 2 | 1270 | 0 |
| 6 | Beisitzer,Gerhard | 1372 | SV Blau-Rot Coswig | 2.0 | 2 | 1118 | 0 |
| 6 | Konerding,Klaus | 1592 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kuhlmann,Naya | 1203 | VfL Gräfenhainichen | 1.0 | 2 | 1529 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lautenschläger,Moritz | 1471 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 2 | 1264 | 0 |
| 13 | Tawilah,Ramez | 1272 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lehmann,Peter | 1515 | CFC Germania 03 | 2.0 | 2 | 1205 | 0 |
| 11 | Wagner,Jannik | VfL Gräfenhainichen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Below,Jannick | SV Blau-Rot Coswig | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SSC Annaburg II | 2 | 1 |
| 2 | SV Blau-Rot Pratau | 0 | 1 |
| 3 | 1. SC Anhalt II | 0 | 2 |
| 4 | CFC Germania 03 III | 1 | 3 |
| 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 0 | 0 |
| 6 | VfL Gräfenhainichen III | 3 | 0 |
| 7 | 1. SC Anhalt III | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der BL Dessau
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC Anhalt II | BL Dessau | 4 | 66.7 | 11.0 | 61.1 |
| 2 | SV Blau-Rot Pratau | BL Dessau | 4 | 100 | 8.5 | 70.8 |
| 3 | 1. SC Anhalt III | BL Dessau | 3 | 50 | 9.0 | 50 |
| 4 | VfL Gräfenhainichen III | BL Dessau | 3 | 75 | 7.0 | 58.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager