- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauKL Süd Halle
- BL DessauOhre-Elbe-Liga
- 1. Bkl DessauSalzlandliga
- 2. Bkl DessauHarzliga
- Bezirkspokal DEKL Mitte Halle
- BOL HalleLJMM u10 2025
- BL HalleJBL MD U10
- Bkl Halle NordJBL MD U12
- Bkl Halle SüdJBL MD U14
- BOL Nord MagdeburgJBL MD U16-18
- BOL Süd MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BL Nord MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1519 |
| 2 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1078 | 4.0 : 2.0 | 4 | CFC Germania 03 III | 1382 |
| 3 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1196 | 2.0 : 4.0 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1512 |
| 4 | 1 | SSC Annaburg II | 1207 | 1.0 : 5.0 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1662 |
28. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1662 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1513 | 4.5 : 1.5 | 1 | SSC Annaburg II | 1136 |
| 3 | 4 | CFC Germania 03 III | 1340 | 2.0 : 4.0 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1196 |
| 4 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1448 | 3.0 : 3.0 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1225 |
16. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1471 |
| 2 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1196 | 3.0 : 3.0 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1346 |
| 3 | 1 | SSC Annaburg II | 1136 | 1.5 : 4.5 | 4 | CFC Germania 03 III | 1533 |
| 4 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1622 | 3.5 : 2.5 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1576 |
|
07. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1670 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | CFC Germania 03 III | 1749 | : | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1662 |
| 3 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1519 | : | 1 | SSC Annaburg II | 1124 |
| 4 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1471 | : | 7 | 1. SC Anhalt III | 1196 |
|
18. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | 1. SC Anhalt III | 1196 |
| 2 | 1 | SSC Annaburg II | 1124 | : | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1471 |
| 3 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1662 | : | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1519 |
| 4 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1670 | : | 4 | CFC Germania 03 III | 1749 |
|
15. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CFC Germania 03 III | 1749 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1519 | : | 3 | 1. SC Anhalt II | 1670 |
| 3 | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1471 | : | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1662 |
| 4 | 7 | 1. SC Anhalt III | 1196 | : | 1 | SSC Annaburg II | 1124 |
|
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SSC Annaburg II | 1124 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SV Blau-Rot Pratau | 1662 | : | 7 | 1. SC Anhalt III | 1196 |
| 3 | 3 | 1. SC Anhalt II | 1670 | : | 6 | VfL Gräfenhainichen III | 1471 |
| 4 | 4 | CFC Germania 03 III | 1749 | : | 5 | SV Blau-Rot Coswig II | 1519 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

