- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 40 | 22.5 | 56.3 | 17.5 | 43.8 | 9 | 22.5 | 14 | 35 | 7 | 17.5 | 10 | 25 |
| 2 | 40 | 20 | 50 | 20 | 50 | 6 | 15 | 8 | 20 | 20 | 50 | 6 | 15 |
| 3 | 40 | 20 | 50 | 20 | 50 | 12 | 30 | 10 | 25 | 16 | 40 | 2 | 5 |
| 4 | 40 | 18.5 | 46.3 | 21.5 | 53.8 | 7 | 17.5 | 10 | 25 | 21 | 52.5 | 2 | 5 |
| 5 | 40 | 18.5 | 46.3 | 21.5 | 53.8 | 12 | 30 | 9 | 22.5 | 17 | 42.5 | 2 | 5 |
| 6 | 40 | 19 | 47.5 | 21 | 52.5 | 11 | 27.5 | 14 | 35 | 14 | 35 | 1 | 2.5 |
| 7 | 40 | 22 | 55 | 18 | 45 | 10 | 25 | 13 | 32.5 | 16 | 40 | 1 | 2.5 |
| 8 | 40 | 25 | 62.5 | 15 | 37.5 | 18 | 45 | 10 | 25 | 10 | 25 | 2 | 5 |
| ∑ | 320 | 165.5 | 51.7 | 154.5 | 48 | 85 | 26.6 | 88 | 27.5 | 121 | 37.8 | 26 | 8.1 |
Die besten 10 Spieler der BOL Dessau
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rothe,Steve | 1793 | SV Blau-Rot Coswig | 7.5 | 8 | 1628 | 2072 |
| 2 | Schönfeld,Frank | 1949 | Schachsportclub Annaburg | 7.0 | 7 | 1618 | 1927 |
| 3 | Schmidt,Dirk | 1626 | TSG Wittenberg | 7.0 | 8 | 1348 | 1670 |
| 4 | Platz,Daniel | 1963 | Schachsportclub Annaburg | 6.5 | 5 | 1942 | 2091 |
| 5 | Lange,Jonatan | 1672 | TSG Wittenberg | 6.5 | 7 | 1506 | 1928 |
| 6 | Heintel,Fred | 1827 | SV Blau-Rot Coswig | 6.5 | 8 | 1661 | 1912 |
| 7 | Heidle,Peter | 1680 | SG Jeßnitz | 6.5 | 8 | 1322 | 1573 |
| 8 | Pankrath,Benno | 1888 | SV Blau-Rot Coswig | 6.0 | 6 | 1758 | 1883 |
| 9 | Krannich,Thomas | 2029 | SG Jeßnitz | 6.0 | 7 | 1866 | 2096 |
| 10 | Bernicke,Uwe | 1783 | TSG Wittenberg | 6.0 | 7 | 1745 | 1903 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platz,Daniel | 1963 | Schachsportclub Annaburg | 6.5 | 5 | 1942 | 2091 |
| 1 | Krannich,Thomas | 2029 | SG Jeßnitz | 6.0 | 7 | 1866 | 2096 |
| 1 | Hanak,Christian | 1979 | SV Blau-Rot Coswig | 5.0 | 5 | 1865 | 1937 |
| 1 | Wohlfahrt,Jonas | 1902 | TSG Wittenberg | 4.0 | 4 | 1955 | 0 |
| 1 | Tetzlaff,Jörg | 2096 | SG Chemie Wolfen | 3.0 | 5 | 1750 | 1822 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pankrath,Benno | 1888 | SV Blau-Rot Coswig | 6.0 | 6 | 1758 | 1883 |
| 2 | Bernicke,Uwe | 1783 | TSG Wittenberg | 6.0 | 7 | 1745 | 1903 |
| 2 | Mißbach,Frank | 1821 | Schachsportclub Annaburg | 5.5 | 6 | 1768 | 1825 |
| 2 | Hähndel,Thomas | 1848 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 6 | 1840 | 1840 |
| 2 | Wittmann,Thomas | 1808 | SV 51 Zerbst | 3.5 | 7 | 1785 | 1785 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heintel,Fred | 1827 | SV Blau-Rot Coswig | 6.5 | 8 | 1661 | 1912 |
| 3 | Liedmann,Hans-Jörg | 1736 | Schachsportclub Annaburg | 4.5 | 4 | 1744 | 0 |
| 3 | Schmalfuß,Martin | 1733 | SG Chemie Wolfen | 3.5 | 5 | 1704 | 1704 |
| 3 | Troch,Andreas | 1719 | Schachverein Roßlau | 3.5 | 7 | 1766 | 1766 |
| 3 | Schuster,Rebekka | 1706 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 4 | 1682 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helbig,Dirk | 1707 | Schachsportclub Annaburg | 5.0 | 7 | 1703 | 1753 |
| 4 | Thomaschewski,Heiko | 1673 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.5 | 8 | 1695 | 1652 |
| 4 | Michalek,Martin | 1712 | SG Jeßnitz | 3.0 | 7 | 1762 | 1712 |
| 4 | Eckmann,Steffen | 1991 | SV Blau-Rot Coswig | 3.0 | 7 | 1670 | 1620 |
| 4 | Schubert,Rudolf | 1735 | SV 51 Zerbst | 2.0 | 6 | 1712 | 1587 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rothe,Steve | 1793 | SV Blau-Rot Coswig | 7.5 | 8 | 1628 | 2072 |
| 5 | Schönfeld,Frank | 1949 | Schachsportclub Annaburg | 7.0 | 7 | 1618 | 1927 |
| 5 | Hesse,Stefan | 1807 | CFC Germania 03 | 4.0 | 7 | 1694 | 1744 |
| 5 | Reiß,Konrad | 1780 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 8 | 1725 | 1725 |
| 5 | Lehmann,Simon | 1778 | SG Chemie Wolfen | 4.0 | 8 | 1701 | 1701 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spangenberg,Holger | 1636 | Schachverein Roßlau | 4.5 | 6 | 1618 | 1810 |
| 6 | Dilger,Paul Gregor | 1743 | CFC Germania 03 | 3.5 | 4 | 1671 | 0 |
| 6 | Trejbal,Dirk | 1682 | TSG Wittenberg | 3.5 | 5 | 1752 | 1752 |
| 6 | Trommer,Andreas | 1603 | SG Jeßnitz | 3.5 | 8 | 1582 | 1539 |
| 6 | Rößler,Nicklas Stefan | 1642 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 6 | 1680 | 1680 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Krause,Hans-Jürgen | 1624 | SG Chemie Wolfen | 4.0 | 8 | 1655 | 1655 |
| 7 | Leipold,Harald | 1743 | SV Blau-Rot Coswig | 3.5 | 7 | 1419 | 1419 |
| 7 | Kümmel,Tina | 1763 | CFC Germania 03 | 3.0 | 4 | 1617 | 0 |
| 7 | Hanitzsch,Fabian | 1336 | Schachsportclub Annaburg | 3.0 | 4 | 1496 | 0 |
| 7 | Mirschinka,Oliver | 1708 | SK Dessau 93 | 2.5 | 3 | 1636 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lange,Jonatan | 1672 | TSG Wittenberg | 6.5 | 7 | 1506 | 1928 |
| 8 | Heidle,Peter | 1680 | SG Jeßnitz | 6.5 | 8 | 1322 | 1573 |
| 8 | Urban,Tom | 1708 | CFC Germania 03 | 4.5 | 6 | 1617 | 1809 |
| 8 | Gronau,Daniel | 1533 | SG Chemie Wolfen | 4.5 | 7 | 1557 | 1659 |
| 8 | Fenske,Klaus-Dieter | 1724 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.5 | 8 | 1549 | 1592 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Schmidt,Dirk | 1626 | TSG Wittenberg | 7.0 | 8 | 1348 | 1670 |
| 10 | Kaufhold,Karl | 1161 | SG Chemie Wolfen | 5.0 | 7 | 1363 | 1521 |
| 9 | Pauly,Rolf | 1645 | SK Dessau 93 | 4.0 | 7 | 1681 | 1731 |
| 9 | Kasper,Detlef | 1516 | TSG Wittenberg | 4.0 | 7 | 1312 | 1362 |
| 13 | Honig,Gerald | 1461 | VfL Gräfenhainichen | 3.5 | 5 | 1449 | 1521 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SSC Annaburg | 12 | 0 |
| 2 | SG Jeßnitz | 1 | 0 |
| 3 | SV Blau-Rot Coswig | 5 | 0 |
| 4 | SV 51 Zerbst/SV Roßlau | 1 | 1 |
| 5 | TSG Wittenberg | 3 | 1 |
| 6 | SK Dessau 93 III | 0 | 10 |
| 7 | VfL Gräfenhainichen II | 2 | 3 |
| 8 | CFC Germania 03 II | 0 | 8 |
| 9 | SG Chemie Wolfen | 1 | 3 |
| 10 | SG 1871 Löberitz II | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der BOL Dessau
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Wittenberg | BOL Dessau | 14 | 87.5 | 39.0 | 60.9 |
| 2 | SV Blau-Rot Coswig | BOL Dessau | 12 | 75 | 41.5 | 64.8 |
| 3 | SSC Annaburg | BOL Dessau | 11 | 68.8 | 40.0 | 62.5 |
| 4 | CFC Germania 03 II | BOL Dessau | 9 | 56.3 | 33.5 | 52.3 |
| 5 | SG 1871 Löberitz II | BOL Dessau | 9 | 56.3 | 32.5 | 50.8 |
Powered by ChessLeagueManager