KEM Halle 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidel,Arne Christian | Reideburger SV | 1881 | 3 | 3.0 | 6.0 | 6.00 | |
2. | Binnewies, Markus | Roter Turm Halle | 1772 | 3 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
3. | Wolke,Ralf,Dr. | Reideburger SV | 1731 | 3 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | |
3. | Ruhs,Marco | USV Halle | 1713 | 3 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | |
5. | Sprengel,Rainer,Dr. | Reideburger SV | 1804 | 3 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
6. | Zeiss,Frank | Reideburger SV | 1426 | 3 | 2.0 | 3.0 | 2.00 | |
7. | Mädel,Detlef | Reideburger SV | 1469 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1.50 | |
8. | Oettler,Hans-Jürgen | Reideburger SV | 1041 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
8. | Hering,Sven | VfB 07 Lettin | 1885 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
10. | Heinze,Manfred,Dr. | Reideburger SV | 1154 | 3 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |
11. | Schulze,Maximilian | Reideburger SV | 1040 | 3 | 0.5 | 5.5 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager