JBEM Halle 2025 u10: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelekaty,Roman (2.5) | - | - | Jensch, Lyonel (3.5) | - | 0:1 | ||
2 | Bleuel,Florian (3) | 1029 | - | Nagel,Eneas (3) | 813 | 1:0 | ||
3 | Nette,Ryan (2.5) | 749 | - | Krumbein,Clemens (2.5) | 829 | 1:0 | ||
4 | Engelhardt,Georg Robert (2) | - | - | Liebing,Eric Elias (2) | 1077 | 0:1 | ||
5 | Ziegner,Aik Klemens (1) | 727 | - | Zeuner,Theo (2) | - | 0:1 | ||
6 | Heimbach, Maximilian (1) | - | - | Reinhardt,Gustav (1) | 817 | 0:1 | ||
7 | Alfiado,Mika Lou (2) | 836 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager