JBEM Halle 2025 u10: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensch, Lyonel (1) | - | - | Bleuel,Florian (1) | 1029 | 1:0 | ||
| 2 | Engelhardt,Georg Robert (1) | - | - | Nagel,Eneas (1) | 813 | ½:½ | ||
| 3 | Heimbach, Maximilian (1) | - | - | Nette,Ryan (1) | 749 | 0:1 | ||
| 4 | Liebing,Eric Elias (0) | 1077 | - | Pelekaty,Roman (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Alfiado,Mika Lou (0) | 836 | - | Reinhardt,Gustav (0) | 817 | 1:0 | ||
| 6 | Ziegner,Aik Klemens (0) | 727 | - | Krumbein,Clemens (0) | 829 | 0:1 | ||
| 7 | Zeuner,Theo (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager