JBEM MD 2025 U12m: Runde 5, 05. Januar 2025 12:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filimonovs,Timotheus (4) | 992 | - | Quaas,Maximilian (3) | 1013 | ½:½ | ||
2 | Mingramm,Emil (3) | 853 | - | Herzog,Mats (3) | 1289 | 0:1 | ||
3 | Lösch,Theodor (3) | 959 | - | Gulatz,Julian Lewis (3) | 867 | 0:1 | ||
4 | Werner,Taro (2.5) | 1008 | - | Kutschenreuter,Leo (3) | 1001 | 0:1 | ||
5 | Bartelheimer,Henrik (2) | 827 | - | Wiedensee,Finley (2.5) | 867 | 0:1 | ||
6 | Michalak,Albert (2) | 1050 | - | Emanuel,Andyson (2) | - | 1:0 | ||
7 | Tong,Minh Huy (2) | 934 | - | Kalusche,Jonas (2) | 958 | 0:1 | ||
8 | Wagner,Constantin Johann Fr (1.5) | 832 | - | Sanguinette,Luis (2) | 844 | 1:0 | ||
9 | Kresse,Andreas (1.5) | 721 | - | Werner,Aaron (1.5) | 968 | 0:1 | ||
10 | Otto,Linus (1) | 883 | - | Bauer,Leon (1) | - | 1:0 | ||
11 | Japke,Finn (1) | - | - | Kalusche,Jannes (1) | 805 | 1:0 | ||
12 | Eikel,Jakob (0.5) | 849 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager