Kreispokal Salzlandkreis: 3. Runde Viertelfinale, 16. Januar 2025 19:00 Uhr
3. Runde Viertelfinale | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Peter | 1876 | - | Zerfass,Otfried | 1763 | 1:0 | ||
2 | Bachmann,Sylvia | 1539 | - | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | 0:1 | ||
3 | Pinternagel,Eike | 1806 | - | Schambier,Leon Elias | 1721 | ½:½ 0.0:2.0 | ||
4 | Kalusche,Andreas | 1643 | - | Radonz,Hartmut | 1701 | ½:½ 0.0:2.0 |
in Schönebeck
Powered by ChessLeagueManager