JBEM MD 2025 U10m: Runde 1, 04. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busse,Matthias (0.0) | 752 | - | Wegener,Fritz (0.0) | 1081 | 0:1 | ||
| 2 | Aronau,Michael (0.0) | 1073 | - | Benecke,Tony (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Fiola,Stefan Martin (0.0) | - | - | Hahn,Fabio (0.0) | 1030 | 0:1 | ||
| 4 | Boes,Steffen (0.0) | 973 | - | Pechstedt,Till (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Reichenberger,Milo (0.0) | - | - | Langheinrich,Finn Julian (0.0) | 893 | 0:1 | ||
| 6 | Horn,Oskar (0.0) | 795 | - | Seeger,Fabian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Zechelt,Wilhelm (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager