JBEM Halle 2025 u16/u18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1722 | |
2. | 4 | 1655 | |
3. | 1 | 1847 | |
4. | 8 | 1582 | |
5. | 6 | 1511 | |
6. | 3 | 1593 | |
7. | 7 | 1546 | |
8. | 5 | 1747 | |
9. | 11 | 1361 | |
10. | 14 | 1574 | |
11. | 12 | 1337 | |
12. | 10 | 1372 | |
13. | 9 | 1504 | |
14. | 13 | 1675 | |
15. | 15 | 1179 | |
16. | 16 | 1049 | |
17. | 19 | 930 | |
18. | 17 | 789 | |
19. | 18 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
4.0 | 12.0 | 52.5 | 4 |
4.0 | 11.0 | 54.0 | 3 |
3.5 | 14.0 | 47.0 | 3 |
3.5 | 11.5 | 55.0 | 3 |
3.5 | 10.5 | 52.5 | 3 |
3.0 | 14.0 | 46.0 | 1 |
3.0 | 13.5 | 47.5 | 3 |
3.0 | 13.0 | 50.5 | 2 |
3.0 | 10.5 | 45.5 | 3 |
2.5 | 11.5 | 47.0 | 2 |
2.5 | 10.5 | 47.5 | 2 |
2.5 | 10.0 | 50.0 | 1 |
2.0 | 13.5 | 45.0 | 2 |
2.0 | 13.0 | 45.0 | 1 |
2.0 | 11.5 | 41.5 | 1 |
2.0 | 10.5 | 49.0 | 2 |
2.0 | 9.0 | 47.5 | 2 |
1.0 | 11.5 | 44.0 | 1 |
1.0 | 10.0 | 43.0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager