JBEM Halle 2025 u10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1029 | |
2. | 9 | - | |
3. | 6 | 813 | |
4. | 11 | - | |
5. | 3 | 836 | |
6. | 12 | - | |
7. | 1 | 1077 | |
8. | 7 | 749 | |
9. | 4 | 829 | |
10. | 5 | 817 | |
11. | 8 | 727 | |
12. | 10 | - | |
13. | 13 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 25.0 | 158.0 | 6 |
5.5 | 27.0 | 154.5 | 5 |
5.0 | 27.0 | 156.0 | 4 |
4.5 | 24.0 | 145.0 | 4 |
4.0 | 27.5 | 149.5 | 4 |
4.0 | 26.0 | 149.5 | 4 |
4.0 | 25.5 | 154.5 | 4 |
3.5 | 25.5 | 149.0 | 3 |
3.5 | 22.5 | 146.5 | 3 |
3.0 | 22.5 | 148.0 | 3 |
3.0 | 22.5 | 146.0 | 3 |
2.0 | 25.0 | 148.0 | 1 |
1.0 | 22.0 | 148.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager