JBEM MD 2025 U10w: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 8 | 718 | |
2. | 5 | 811 | |
3. | 1 | 878 | |
4. | 3 | 852 | |
5. | 4 | 838 | |
6. | 2 | 868 | |
7. | 9 | 703 | |
8. | 11 | - | |
9. | 7 | 743 | |
10. | 6 | 747 | |
11. | 14 | - | |
12. | 10 | - | |
13. | 13 | - | |
14. | 12 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|
4.0 | 14.5 | 11.00 | |
4.0 | 14.0 | 10.00 | |
4.0 | 12.0 | 8.00 | |
3.5 | 14.5 | 8.75 | |
3.5 | 12.5 | 6.75 | |
3.0 | 15.0 | 7.00 | |
3.0 | 12.0 | 5.00 | |
2.0 | 14.5 | 4.00 | |
2.0 | 13.5 | 3.00 | |
2.0 | 9.5 | 1.00 | |
2.0 | 8.0 | 1.00 | |
1.0 | 13.5 | 1.00 | |
1.0 | 8.5 | 0.00 | |
0.0 | 13.0 | 0.00 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager