JBEM MD 2025 U14: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 1242 | |
2. | 3 | 1245 | |
3. | 1 | 1463 | |
4. | 12 | 998 | |
5. | 2 | 1436 | |
6. | 7 | 1106 | |
7. | 6 | 1136 | |
8. | 9 | 1034 | |
9. | 10 | 1034 | |
10. | 13 | - | |
11. | 5 | 1153 | |
12. | 8 | 1036 | |
12. | 11 | 1001 |
Pkt | Bhlz | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|
4.0 | 16.0 | 12.50 | |
4.0 | 14.5 | 10.75 | |
3.5 | 16.0 | 10.00 | |
3.5 | 15.0 | 9.50 | |
3.0 | 15.0 | 7.25 | |
3.0 | 13.0 | 6.00 | |
3.0 | 12.5 | 5.50 | |
2.0 | 14.5 | 3.50 | |
2.0 | 12.5 | 3.75 | |
2.0 | 11.5 | 3.75 | |
2.0 | 11.5 | 3.50 | |
1.5 | 11.5 | 2.50 | 0.0 |
1.5 | 11.5 | 2.50 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager