- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Schachzwerge Magdeburg I
- Schachzwerge Magdeburg II
- SF Hettstedt I
- SF Hettstedt II
- SK Dessau 93
- SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I
- SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II
- SV Eintracht Tangerhütte I
- SV Eintracht Tangerhütte II
- SV Eintracht Tangerhütte III
- SV Merseburg
- SV Roter Turm Halle
- USC Magdeburg I
- USC Magdeburg II
- USV Halle I
- USV Halle II
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
SoBe | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1052) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 82.00 | 16.0 | |
2 | (1026) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 78.00 | 13.0 | |
3 | (957) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 78.00 | 12.5 | |
4 | (1019) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 77.50 | 12.0 | |
5 | (854) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 52.00 | 10.5 | |
6 | (894) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 50.00 | 13.5 | |
7 | (897) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 45.00 | 10.0 | |
8 | (910) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 41.00 | 11.0 | |
9 | (757) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 32.50 | 11.5 | |
10 | (798) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 29.00 | 11.0 | |
11 | (730) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 37.00 | 9.0 | |
12 | (710) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24.00 | 8.0 | |
13 | (710) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29.00 | 7.0 | |
14 | (655) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17.00 | 8.0 | |
15 | (702) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15.00 | 6.0 | |
16 | (643) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.00 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager