Ligastatistiken für die Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024

Die aktiven Spieler der Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kresse,Mathias 1961 SV "Eintracht" Tangerhütte 2 3.0 3 1685 0
2 Görgens,Michael 2002 UNION 1861 Schönebeck 1 3.0 3 1325 0
3 Hoppe,Ronald 1511 SV Eintracht Derenburg 5 2.5 3 1316 0
4 Siebert,Tim 1587 SG Einheit Staßfurt 4 2.5 3 1117 0
5 Zech,Andreas 1969 SV "Eintracht" Tangerhütte 1 2.0 3 1686 0
6 Schambier,Leon Elias 1727 SG Einheit Staßfurt 2 2.0 3 1511 0
7 Brekenkamp,Jürgen 1670 SV "Eintracht" Tangerhütte 4 2.0 3 1505 0
8 Baum,Julian 1583 SG Einheit Staßfurt 3 2.0 3 1300 0
9 Beck,Jason 1673 SG Einheit Staßfurt 1 1.5 3 1705 0
10 Görgens,Walter 1417 UNION 1861 Schönebeck 4 1.5 3 1359 0
11 Woost,Thomas 1693 SV "Eintracht" Tangerhütte 3 1.0 1 1549 0
12 Reichelt-Goecking,Christian 1269 SV "Eintracht" Tangerhütte 2 1.0 1 1470 0
13 Michalek,Hans-Leonard 1761 SV Eintracht Derenburg 1 1.0 1 1392 0
14 Umkhaev,Khasmagomed 1415 UNION 1861 Schönebeck 3 1.0 1 764 0
15 Güldenpfennig,Gavin 1625 SV "Eintracht" Tangerhütte 5 1.0 2 1418 0
16 Meyer,Lars 1632 SV Eintracht Derenburg 2 1.0 3 1675 0
17 Garz,Liam 1561 UNION 1861 Schönebeck 2 1.0 3 1519 0
18 Schenk,Felix 1492 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 4 0.5 1 1705 0
19 Janeke,Thomas 1659 Sportgemeinschaft Klötze Süd 2 0.5 1 1648 0
20 Irrgang,Brian 1461 SV Eintracht Derenburg 4 0.5 1 1473 0
21 Lazarz,Dennis 1473 Sportgemeinschaft Klötze Süd 3 0.5 1 1439 0
22 Patz,Udo 1637 SV Eintracht Derenburg 3 0.5 2 1682 0
23 Stoye,Dominic 919 UNION 1861 Schönebeck 5 0.5 2 1514 0
24 Goecking,Mats 975 SV "Eintracht" Tangerhütte 1 0.0 1 2037 0
25 Nielebock,Klaus 1704 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 1 0.0 1 1948 0
26 Friedrich,Karl 1814 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 2 0.0 1 1947 0
27 Kuhle,Ingo 1543 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 3 0.0 1 1744 0
28 Abel,Justin 1392 Sportgemeinschaft Klötze Süd 1 0.0 1 1726 0
29 Kasten,Noah Alexander 1219 SV "Eintracht" Tangerhütte 1 0.0 1 1706 0
30 Kasten,Luna Seraphine 1055 SV "Eintracht" Tangerhütte 2 0.0 1 1645 0
31 Kasten,Nero Constantin 784 SV "Eintracht" Tangerhütte 4 0.0 1 1541 0
32 Kasten,Julia Sarah Martina 773 SV "Eintracht" Tangerhütte 3 0.0 1 1528 0
33 Graf,Yvonne 1322 Sportgemeinschaft Klötze Süd 4 0.0 1 1487 0
34 Boes,Steffen 969 SV "Eintracht" Tangerhütte 4 0.0 1 1417 0
35 Boes,Beate 796 SV "Eintracht" Tangerhütte 3 0.0 1 1261 0
36 Dörge,Gernot 1289 SV Eintracht Derenburg 6 0.0 2 1826 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet