- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauLJMM u10
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
- BK Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 4 | 50 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 |
2 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
3 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
4 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
∑ | 32 | 16 | 50 | 16 | 50 | 13 | 40.6 | 11 | 34.4 | 8 | 25 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kresse,Mathias | 1947 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 3.0 | 3 | 1685 | 0 |
2 | Görgens,Michael | 2037 | UNION 1861 Schönebeck | 3.0 | 3 | 1325 | 0 |
3 | Hoppe,Ronald | 1487 | SV Eintracht Derenburg | 2.5 | 3 | 1316 | 0 |
4 | Siebert,Tim | 1541 | SG Einheit Staßfurt | 2.5 | 3 | 1117 | 0 |
5 | Zech,Andreas | 1948 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 3 | 1686 | 0 |
6 | Schambier,Leon Elias | 1645 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 3 | 1511 | 0 |
7 | Brekenkamp,Jürgen | 1705 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 3 | 1505 | 0 |
8 | Baum,Julian | 1528 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 3 | 1300 | 0 |
9 | Beck,Jason | 1706 | SG Einheit Staßfurt | 1.5 | 3 | 1705 | 0 |
10 | Görgens,Walter | 1417 | UNION 1861 Schönebeck | 1.5 | 3 | 1359 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Görgens,Michael | 2037 | UNION 1861 Schönebeck | 3.0 | 3 | 1325 | 0 |
1 | Zech,Andreas | 1948 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 3 | 1686 | 0 |
1 | Beck,Jason | 1706 | SG Einheit Staßfurt | 1.5 | 3 | 1705 | 0 |
1 | Michalek,Hans-Leonard | 1726 | SV Eintracht Derenburg | 1.0 | 1 | 1392 | 0 |
1 | Goecking,Mats | 975 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 1 | 2037 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kresse,Mathias | 1947 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 3.0 | 3 | 1685 | 0 |
2 | Schambier,Leon Elias | 1645 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 3 | 1511 | 0 |
2 | Reichelt-Goecking,Christian | 1264 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 1470 | 0 |
2 | Meyer,Lars | 1648 | SV Eintracht Derenburg | 1.0 | 3 | 1675 | 0 |
2 | Garz,Liam | 1470 | UNION 1861 Schönebeck | 1.0 | 3 | 1519 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Baum,Julian | 1528 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 3 | 1300 | 0 |
3 | Woost,Thomas | 1744 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 1 | 1549 | 0 |
3 | Umkhaev,Khasmagomed | 1261 | UNION 1861 Schönebeck | 1.0 | 1 | 764 | 0 |
3 | Lazarz,Dennis | 1473 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.5 | 1 | 1439 | 0 |
3 | Patz,Udo | 1621 | SV Eintracht Derenburg | 0.5 | 2 | 1682 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Siebert,Tim | 1541 | SG Einheit Staßfurt | 2.5 | 3 | 1117 | 0 |
4 | Brekenkamp,Jürgen | 1705 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 3 | 1505 | 0 |
4 | Görgens,Walter | 1417 | UNION 1861 Schönebeck | 1.5 | 3 | 1359 | 0 |
4 | Schenk,Felix | 1499 | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 0.5 | 1 | 1705 | 0 |
4 | Irrgang,Brian | 1439 | SV Eintracht Derenburg | 0.5 | 1 | 1473 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hoppe,Ronald | 1487 | SV Eintracht Derenburg | 2.5 | 3 | 1316 | 0 |
5 | Güldenpfennig,Gavin | 1614 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 1418 | 0 |
5 | Stoye,Dominic | 927 | UNION 1861 Schönebeck | 0.5 | 2 | 1514 | 0 |
6 | Dörge,Gernot | 1295 | SV Eintracht Derenburg | 0.0 | 2 | 1826 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Derenburg | 0 | 0 |
2 | SG Klötze | 0 | 0 |
3 | SG Einheit Staßfurt | 0 | 0 |
4 | SV Eintracht Tangerhütte III | 0 | 0 |
5 | Burger SK Schwarz-Weiß | 0 | 0 |
6 | SV Eintracht Tangerhütte I | 0 | 0 |
7 | SV Eintracht Tangerhütte II | 0 | 0 |
8 | Union 1861 Schönebeck | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Tangerhütte I | Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | 6 | 100 | 9.0 | 75 |
2 | SG Einheit Staßfurt | Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | 4 | 66.7 | 8.0 | 66.7 |
3 | Union 1861 Schönebeck | Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | 4 | 66.7 | 7.0 | 58.3 |
4 | SV Eintracht Derenburg | Bezirksmannschaftspokal SB MD 2024 | 2 | 33.3 | 5.5 | 45.8 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager