- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauLJMM u10
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
- BK Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 41 | 19.5 | 47.6 | 21.5 | 52.4 | 19 | 46.3 | 17 | 41.5 | 1 | 2.4 | 4 | 9.8 |
2 | 41 | 21 | 51.2 | 20 | 48.8 | 18 | 43.9 | 17 | 41.5 | 2 | 4.9 | 4 | 9.8 |
3 | 41 | 18.5 | 45.1 | 22.5 | 54.9 | 21 | 51.2 | 17 | 41.5 | 3 | 7.3 | 0 | 0 |
4 | 41 | 25 | 61 | 16 | 39 | 25 | 61 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 164 | 84 | 51.2 | 80 | 49 | 83 | 50.6 | 67 | 40.9 | 6 | 3.7 | 8 | 4.9 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksjugendliga Halle u10
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleuel,Florian | 1108 | Schachverein Roter Turm Halle | 5.5 | 7 | 912 | 1142 |
2 | Polivets,Kira | 999 | Schachverein Merseburg | 5.0 | 6 | 898 | 1171 |
3 | Winkler,Luisa Marie | 903 | Schachverein Roter Turm Halle | 5.0 | 6 | 859 | 1132 |
4 | Müller,Greta Waltraud | 1314 | Schachfreunde Hettstedt | 4.5 | 5 | 901 | 1267 |
5 | Jensch,Lyonel | Universitätssportverein Halle | 4.0 | 5 | 850 | 1090 | |
6 | Bryzgalov,Mikhail | 940 | Universitätssportverein Halle | 4.0 | 7 | 969 | 1019 |
7 | Ziegner,Aik Klemens | 758 | Schachfreunde Hettstedt | 3.5 | 5 | 838 | 987 |
8 | Alfiado,Mika Lou | 896 | Schachfreunde Hettstedt | 3.0 | 4 | 840 | 0 |
9 | Toth,Florian | 823 | Schachverein Merseburg | 3.0 | 4 | 806 | 0 |
10 | Ganssmüller,Mathilda | 901 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 5 | 891 | 963 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleuel,Florian | 1108 | Schachverein Roter Turm Halle | 5.5 | 7 | 912 | 1142 |
1 | Polivets,Kira | 999 | Schachverein Merseburg | 5.0 | 6 | 898 | 1171 |
1 | Müller,Greta Waltraud | 1314 | Schachfreunde Hettstedt | 4.5 | 5 | 901 | 1267 |
1 | Rogozhin,Georg | 1185 | Universitätssportverein Halle | 2.0 | 2 | 811 | 0 |
1 | Tillich,Mats Willi Olaf | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2.0 | 5 | 913 | 841 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Winkler,Luisa Marie | 903 | Schachverein Roter Turm Halle | 5.0 | 6 | 859 | 1132 |
2 | Bryzgalov,Mikhail | 940 | Universitätssportverein Halle | 4.0 | 7 | 969 | 1019 |
2 | Ziegner,Aik Klemens | 758 | Schachfreunde Hettstedt | 3.5 | 5 | 838 | 987 |
2 | Toth,Florian | 823 | Schachverein Merseburg | 3.0 | 4 | 806 | 0 |
2 | Ganssmüller,Mathilda | 901 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 5 | 891 | 963 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jensch,Lyonel | Universitätssportverein Halle | 4.0 | 5 | 850 | 1090 | |
3 | Alfiado,Mika Lou | 896 | Schachfreunde Hettstedt | 3.0 | 4 | 840 | 0 |
3 | Nette,Ryan | 797 | Schachfreunde Hettstedt | 2.0 | 4 | 901 | 0 |
3 | Zeuner,Theo | 796 | Schachverein Roter Turm Halle | 1.0 | 3 | 887 | 0 |
3 | Loeper,Anton | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bartzsch,Magnus | Universitätssportverein Halle | 1.0 | 1 | 796 | 0 | |
4 | Schewalje,Maximilian | Universitätssportverein Halle | 1.0 | 2 | 846 | 0 | |
4 | Lohr,Jonas | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dolezich,Mats | 809 | Schachfreunde Hettstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bergner,Hugo | Schachverein Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Liebing,Eric Elias | 1010 | Schachverein Merseburg | 2.0 | 3 | 830 | 0 |
6 | Huber,Wenke | Schachverein Merseburg | 1.0 | 1 | 809 | 0 | |
5 | Heinicke,Mateo Jose | Universitätssportverein Halle | 1.0 | 2 | 910 | 0 | |
5 | Krumbein,Clemens | 878 | Schachfreunde Hettstedt | 1.0 | 3 | 1024 | 0 |
9 | Plaha,Lenny | Schachfreunde Hettstedt | 1.0 | 3 | 787 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Roter Turm Halle I | 2 | 0 |
2 | SV Roter Turm Halle II | 2 | 2 |
3 | Schachfreunde Hettstedt I | 2 | 0 |
4 | Schachfreunde Hettstedt II | 2 | 0 |
5 | USV Halle I | 0 | 2 |
6 | USV Halle II | 0 | 0 |
7 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I | 0 | 0 |
8 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0 | 2 |
9 | SV Merseburg | 0 | 2 |
10 | Naumburger SV 1951/ SK Roland Weißenfels | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksjugendliga Halle u10
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Roter Turm Halle I | Bezirksjugendliga Halle u10 | 14 | 77.8 | 29.5 | 81.9 |
2 | USV Halle I | Bezirksjugendliga Halle u10 | 14 | 77.8 | 24.0 | 66.7 |
3 | Schachfreunde Hettstedt I | Bezirksjugendliga Halle u10 | 11 | 78.6 | 20.5 | 73.2 |
4 | SV Merseburg | Bezirksjugendliga Halle u10 | 11 | 61.1 | 20.5 | 56.9 |
5 | Schachfreunde Hettstedt II | Bezirksjugendliga Halle u10 | 9 | 64.3 | 17.0 | 60.7 |
Powered by ChessLeagueManager