- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- WK GS IIBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- WK GSBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- WK HR SekSalzlandliga
- WK IIKL Mitte Halle
- BOL DessauBJL MD U10
- WK IIIBJL MD U12
- BL DessauBJL MD U14
- WK IVBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 11 | 36.7 | 12 | 40 | 3 | 10 | 4 | 13.3 |
2 | 30 | 17.5 | 58.3 | 12.5 | 41.7 | 17 | 56.7 | 12 | 40 | 1 | 3.3 | 0 | 0 |
3 | 30 | 14.5 | 48.3 | 14.5 | 48.3 | 12 | 40 | 12 | 40 | 3 | 10 | 3 | 10 |
4 | 30 | 13.5 | 45 | 16.5 | 55 | 13 | 43.3 | 16 | 53.3 | 1 | 3.3 | 0 | 0 |
∑ | 120 | 62 | 51.7 | 57 | 48 | 53 | 44.2 | 52 | 43.3 | 8 | 6.7 | 7 | 5.8 |
Die besten 10 Spieler der LJMM u12
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwalbe,Viktoria | 823 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huth,Lea Charlene | 744 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Richter,Josef | 824 | 1. Schachclub Anhalt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jamalli,Malak | 1101 | Schachverein Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schröter,Jonas | 957 | SK Dessau 93 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hahn,Fabio | 1116 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wiesejahn,Collin Joel | 737 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sachse,Alina | 831 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bleuel,Florian | 1143 | Schachverein Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomczyk,Oskar | 1198 | SK Dessau 93 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 122 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomczyk,Oskar | 1198 | SK Dessau 93 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Brückner,Julian | 1694 | Schachverein Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ziem,Ole | 1694 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koch,Valentin | 1119 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Börner,Martha | 1166 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steinäcker,Richard Frank | 941 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Greither,Flora | 1389 | Schachverein Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Spremberg,Collin | 1265 | SK Dessau 93 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wegener,Fritz | 1097 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pietracito,Matteo | 1335 | Universitätssportverein Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Richter,Josef | 824 | 1. Schachclub Anhalt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jamalli,Malak | 1101 | Schachverein Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schröter,Jonas | 957 | SK Dessau 93 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bryzgalov,Mikhail | 940 | Universitätssportverein Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michalak,Albert | 1077 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lösch,Theodor | 1077 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dornheim,Georg Wilhelm | 1369 | Schachzwerge Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Meurer,Knut | 1128 | Schachverein Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nordmann,Vigo | 974 | Universitätssportverein Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kahl,Hannah | 846 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Schwalbe,Viktoria | 823 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huth,Lea Charlene | 744 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hahn,Fabio | 1116 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wiesejahn,Collin Joel | 737 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sachse,Alina | 831 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Schachzwerge Magdeburg | 0 | 0 |
2 | SV Roter Turm Halle | 0 | 0 |
3 | USV Halle I | 1 | 0 |
4 | USC Magdeburg I | 1 | 0 |
5 | SV Eintracht Tangerhütte | 0 | 0 |
6 | SK Dessau 93 | 2 | 0 |
7 | USV Halle II | 1 | 2 |
8 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 1 | 0 |
9 | VfL Gräfenhainichen | 0 | 6 |
10 | 1. SC Anhalt | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der LJMM u12
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Halle I | LJMM u12 | 11 | 91.7 | 20.0 | 83.3 |
2 | Schachzwerge Magdeburg | LJMM u12 | 9 | 75 | 15.0 | 62.5 |
3 | USC Magdeburg I | LJMM u12 | 8 | 66.7 | 17.5 | 72.9 |
4 | SV Roter Turm Halle | LJMM u12 | 8 | 66.7 | 16.0 | 66.7 |
5 | SK Dessau 93 | LJMM u12 | 6 | 50 | 15.0 | 62.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager