- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
3 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 41 | 9 | 56.3 | 6 | 37.5 | 1 | 6.3 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der BJL MD U14
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldschmidt,Jakob | 1463 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 2 | 1214 | 0 |
2 | Zimmermann,Darryl | 847 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 2 | 948 | 0 |
3 | Lepp,Dawid | 1034 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 894 | 0 |
4 | Fiedler,Lucas | 1286 | SG Einheit Staßfurt | 1.5 | 2 | 1214 | 0 |
5 | Fleischer,Lina | 978 | SG Einheit Staßfurt | 1.0 | 1 | 1148 | 0 |
6 | Menz,Henry | 1284 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 1 | 972 | 0 |
7 | Wolff,Theodor Emil | 1106 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 1 | 972 | 0 |
8 | Funke,Carl | 950 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 2 | 1035 | 0 |
9 | Pohl,Cosmo Hermann | 1036 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 2 | 894 | 0 |
10 | Börner,Martha | 1225 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.5 | 2 | 1375 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldschmidt,Jakob | 1463 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 2 | 1214 | 0 |
1 | Kasten,Luna Seraphine | 1203 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 2 | 1375 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fiedler,Lucas | 1286 | SG Einheit Staßfurt | 1.5 | 2 | 1214 | 0 |
2 | Börner,Martha | 1225 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.5 | 2 | 1375 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zimmermann,Darryl | 847 | SG Einheit Staßfurt | 2.0 | 2 | 948 | 0 |
3 | Wegener,Fritz | 1148 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 2 | 913 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lepp,Dawid | 1034 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 894 | 0 |
5 | Fleischer,Lina | 978 | SG Einheit Staßfurt | 1.0 | 1 | 1148 | 0 |
6 | Menz,Henry | 1284 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 1 | 972 | 0 |
5 | Wolff,Theodor Emil | 1106 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 1 | 972 | 0 |
24 | Funke,Carl | 950 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 2 | 1035 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Schachzwerge Magdeburg U14 | 0 | 0 |
2 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0 | 0 |
3 | SG Einheit Staßfurt U14 | 0 | 0 |
4 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der BJL MD U14
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Einheit Staßfurt U14 | BJL MD U14 | 4 | 100 | 7.5 | 93.8 |
2 | Schachzwerge Magdeburg U14 | BJL MD U14 | 4 | 100 | 7.0 | 87.5 |
Powered by ChessLeagueManager