- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauBJL MD U10
- 1. Bkl DessauLJMM u12
- 2. Bkl DessauBJL MD U12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BMM U10 SB DessauBJL MD U14
- BOL HalleLJMM u14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Süd HalleLJMM u16
- KL Süd HalleLJMM u16w
- KL Mitte HalleWK GS
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS II
- BOL Nord MagdeburgWK HR/Sek
- BOL Süd MagdeburgWK II
- BL Nord MagdeburgWK III
- BL Süd MagdeburgWK IV
- BK Nord MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Süd MagdeburgLJMM u20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 27 | 13.5 | 50 | 13.5 | 50 | 9 | 33.3 | 8 | 29.6 | 9 | 33.3 | 1 | 3.7 |
2 | 27 | 15.5 | 57.4 | 11.5 | 42.6 | 10 | 37 | 8 | 29.6 | 8 | 29.6 | 1 | 3.7 |
3 | 27 | 12 | 44.4 | 15 | 55.6 | 11 | 40.7 | 7 | 25.9 | 8 | 29.6 | 1 | 3.7 |
4 | 27 | 19.5 | 72.2 | 7.5 | 27.8 | 14 | 51.9 | 4 | 14.8 | 7 | 25.9 | 2 | 7.4 |
∑ | 108 | 60.5 | 56 | 47.5 | 44 | 44 | 40.7 | 27 | 25 | 32 | 29.6 | 5 | 4.6 |
Die besten 10 Spieler der KL Mitte Halle
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter,Johannes | 1255 | Universitätssportverein Halle | 4.0 | 7 | 1213 | 1263 |
2 | Heinze,Manfred | 1096 | Reideburger Sportverein 1990 | 4.0 | 7 | 1149 | 1199 |
3 | Severin,Bastian | 1405 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.5 | 4 | 1284 | 0 |
4 | Heidenreich,Nico | 1337 | Sportverein Wansleben 2001 | 3.5 | 4 | 1102 | 0 |
5 | Röther,Klaus | 1086 | Reideburger Sportverein 1990 | 3.5 | 5 | 1021 | 1170 |
6 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler Schachclub | 3.5 | 6 | 1164 | 1221 |
7 | Schwahn,Rolf | 1241 | Teutschenthaler Schachclub | 3.0 | 3 | 1080 | 0 |
8 | Krost,Walter | 1325 | Teutschenthaler Schachclub | 3.0 | 3 | 1077 | 0 |
9 | Haußmann,Hannes | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 3 | 1019 | 0 | |
10 | Kulf,Hans-Günter | 1237 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 4 | 1158 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severin,Bastian | 1405 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.5 | 4 | 1284 | 0 |
1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.5 | 6 | 1289 | 1097 |
1 | Senebald,Roland | 1688 | PostTurnSportVerein Halle | 1.0 | 1 | 1437 | 0 |
1 | Grossert,Hans | 1441 | Teutschenthaler Schachclub | 1.0 | 1 | 1297 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heinze,Manfred | 1096 | Reideburger Sportverein 1990 | 4.0 | 7 | 1149 | 1199 |
2 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler Schachclub | 3.5 | 6 | 1164 | 1221 |
2 | Sachsenröder,Timo | 1223 | Schachverein Roter Turm Halle | 2.5 | 5 | 1218 | 1218 |
2 | Thieme,Steffen | 1420 | Sportverein Wansleben 2001 | 2.0 | 4 | 1331 | 0 |
2 | Gatzsche,Christopher Lee | 1112 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 7 | 1289 | 1131 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Krost,Walter | 1325 | Teutschenthaler Schachclub | 3.0 | 3 | 1077 | 0 |
3 | Schuster,Gerhard | 1363 | Sportverein Wansleben 2001 | 2.5 | 5 | 1243 | 1243 |
3 | Birnbaum,Niklas | 1066 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 6 | 1159 | 1034 |
3 | Kuhne,Georg | 1578 | PostTurnSportVerein Halle | 1.0 | 1 | 1296 | 0 |
3 | Fiedler,Annabelle | 1107 | Schachverein Roter Turm Halle | 1.0 | 2 | 1210 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Richter,Johannes | 1255 | Universitätssportverein Halle | 4.0 | 7 | 1213 | 1263 |
4 | Heidenreich,Nico | 1337 | Sportverein Wansleben 2001 | 3.5 | 4 | 1102 | 0 |
4 | Röther,Klaus | 1086 | Reideburger Sportverein 1990 | 3.5 | 5 | 1021 | 1170 |
4 | Schwahn,Rolf | 1241 | Teutschenthaler Schachclub | 3.0 | 3 | 1080 | 0 |
4 | Kulf,Hans-Günter | 1237 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 4 | 1158 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Haußmann,Hannes | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 3 | 1019 | 0 | |
6 | Lipsch,Hardy | 991 | Teutschenthaler Schachclub | 3.0 | 4 | 896 | 0 |
6 | Strankowski,Rene | 1264 | PostTurnSportVerein Halle | 3.0 | 5 | 1226 | 1298 |
5 | Köhler,Theobald | 1210 | Universitätssportverein Halle | 3.0 | 7 | 1092 | 1042 |
7 | Koschine,Britta | 1188 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 4 | 1223 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Reideburger SV IV | 0 | 1 |
2 | USV Halle IV | 2 | 0 |
3 | Roter Turm Halle IV | 0 | 0 |
4 | PTSV Halle III | 0 | 0 |
5 | Teutschenthaler SC II | 1 | 4 |
6 | SV Wansleben | 0 | 0 |
7 | USV Halle V | 0 | 0 |
8 | Reideburger SV V | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der KL Mitte Halle
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roter Turm Halle IV | KL Mitte Halle | 12 | 85.7 | 18.5 | 66.1 |
2 | SV Wansleben | KL Mitte Halle | 8 | 57.1 | 17.0 | 60.7 |
3 | PTSV Halle III | KL Mitte Halle | 8 | 57.1 | 16.5 | 58.9 |
4 | Teutschenthaler SC II | KL Mitte Halle | 8 | 57.1 | 14.5 | 51.8 |
Powered by ChessLeagueManager