- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 5 | 33.3 | 10 | 66.7 | 8 | 53.3 | 3 | 20 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
2 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 15 | 11 | 73.3 | 4 | 26.7 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 |
∑ | 60 | 30 | 50 | 30 | 50 | 27 | 45 | 15 | 25 | 16 | 26.7 | 2 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der KL Mitte Halle
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severin,Bastian | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 3 | 1190 | 0 | |
2 | Koschine,Britta | 1155 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 4 | 1196 | 0 |
3 | Heinze,Manfred | 1114 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.5 | 4 | 1072 | 0 |
4 | Schwahn,Rolf | 1200 | Teutschenthaler Schachclub | 2.0 | 2 | 996 | 0 |
5 | Röther,Klaus | 1074 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 2 | 948 | 0 |
6 | Heinke,Richard | 1282 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 2 | 808 | 0 |
7 | Ende,Gerhard | 1041 | Sportverein Wansleben 2001 | 2.0 | 2 | 784 | 0 |
8 | Strankowski,Rene | 1194 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 3 | 1219 | 0 |
9 | Sachsenröder,Timo | Schachverein Roter Turm Halle | 2.0 | 3 | 1182 | 0 | |
10 | Lipsch,Hardy | 908 | Teutschenthaler Schachclub | 2.0 | 3 | 848 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severin,Bastian | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 3 | 1190 | 0 | |
1 | Senebald,Roland | 1707 | PostTurnSportVerein Halle | 1.0 | 1 | 1437 | 0 |
1 | Grossert,Hans | 1424 | Teutschenthaler Schachclub | 1.0 | 1 | 1188 | 0 |
1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1031 | Reideburger Sportverein 1990 | 0.5 | 3 | 1231 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heinze,Manfred | 1114 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.5 | 4 | 1072 | 0 |
2 | Sachsenröder,Timo | Schachverein Roter Turm Halle | 2.0 | 3 | 1182 | 0 | |
2 | Gatzsche,Christopher Lee | 1123 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.5 | 4 | 1219 | 0 |
2 | Schmidt,Peter | 1377 | Universitätssportverein Halle | 1.0 | 1 | 1031 | 0 |
2 | Wötzel,Björn | 1306 | Teutschenthaler Schachclub | 1.0 | 2 | 1159 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schuster,Gerhard | 1413 | Sportverein Wansleben 2001 | 1.5 | 2 | 1266 | 0 |
3 | Birnbaum,Niklas | 1112 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.5 | 3 | 1091 | 0 |
3 | Kuhne,Georg | 1632 | PostTurnSportVerein Halle | 1.0 | 1 | 1346 | 0 |
3 | Krost,Walter | 1271 | Teutschenthaler Schachclub | 1.0 | 1 | 1052 | 0 |
3 | Sander,Bela | 1127 | Universitätssportverein Halle | 0.5 | 2 | 1156 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schwahn,Rolf | 1200 | Teutschenthaler Schachclub | 2.0 | 2 | 996 | 0 |
4 | Röther,Klaus | 1074 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 2 | 948 | 0 |
4 | Richter,Johannes | 1188 | Universitätssportverein Halle | 2.0 | 4 | 1193 | 0 |
4 | Kulf,Hans-Günter | 1140 | Schachverein Roter Turm Halle | 1.0 | 2 | 1197 | 0 |
4 | Hoffmann,Heiko | 1409 | PostTurnSportVerein Halle | 0.5 | 1 | 1413 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Koschine,Britta | 1155 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 4 | 1196 | 0 |
6 | Heinke,Richard | 1282 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 2 | 808 | 0 |
8 | Ende,Gerhard | 1041 | Sportverein Wansleben 2001 | 2.0 | 2 | 784 | 0 |
6 | Strankowski,Rene | 1194 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 3 | 1219 | 0 |
6 | Lipsch,Hardy | 908 | Teutschenthaler Schachclub | 2.0 | 3 | 848 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Reideburger SV IV | 0 | 0 |
2 | USV Halle IV | 0 | 0 |
3 | Roter Turm Halle IV | 0 | 0 |
4 | PTSV Halle III | 0 | 0 |
5 | Teutschenthaler SC II | 0 | 2 |
6 | SV Wansleben | 0 | 0 |
7 | USV Halle V | 0 | 0 |
8 | Reideburger SV V | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der KL Mitte Halle
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roter Turm Halle IV | KL Mitte Halle | 7 | 87.5 | 9.5 | 59.4 |
2 | PTSV Halle III | KL Mitte Halle | 6 | 75 | 10.0 | 62.5 |
3 | Reideburger SV IV | KL Mitte Halle | 5 | 62.5 | 9.5 | 59.4 |
4 | Teutschenthaler SC II | KL Mitte Halle | 3 | 50 | 7.0 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager