- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 16 | 53.3 | 14 | 46.7 | 9 | 30 | 11 | 36.7 | 8 | 26.7 | 2 | 6.7 |
2 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 11 | 36.7 | 8 | 26.7 | 11 | 36.7 | 0 | 0 |
3 | 30 | 14 | 46.7 | 16 | 53.3 | 13 | 43.3 | 11 | 36.7 | 6 | 20 | 0 | 0 |
4 | 30 | 13.5 | 45 | 16.5 | 55 | 11 | 36.7 | 14 | 46.7 | 5 | 16.7 | 0 | 0 |
∑ | 120 | 60 | 50 | 60 | 50 | 44 | 36.7 | 44 | 36.7 | 30 | 25 | 2 | 1.7 |
Die besten 10 Spieler der KL Süd Halle
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jablonowski,Manfred | 1355 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 7.5 | 1526 | 93.8 | 8 | 1082 |
2 | Rösiger,Peter | 1576 | Naumburger Sportverein 1951 | 7.0 | 1390 | 77.8 | 9 | 1198 |
3 | Kirchhof,Horst | 1300 | Naumburger Sportverein 1951 | 7.0 | 1368 | 87.5 | 8 | 1046 |
4 | Bhadarka,Jay | 1393 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 6.5 | 1384 | 65 | 10 | 1304 |
5 | Wagner,Ralf | 1265 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 6.5 | 1366 | 72.2 | 9 | 1200 |
6 | Chu,Kim Bao | 1235 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 6.0 | 1189 | 66.7 | 9 | 1064 |
7 | Woitschach,Andreas | 1144 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 6.0 | 1107 | 60 | 10 | 1064 |
8 | Riedel,Maximilian Renzo | 1173 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 5.5 | 1315 | 78.6 | 7 | 1085 |
9 | Barz,Uwe | 1340 | SG Trebnitz 1920 | 5.5 | 1277 | 55 | 10 | 1241 |
10 | Owczarek,Dominik | 1175 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 5.5 | 1190 | 61.1 | 9 | 1147 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rösiger,Peter | 1576 | Naumburger Sportverein 1951 | 7.0 | 1390 | 77.8 | 9 | 1198 |
1 | Bhadarka,Jay | 1393 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 6.5 | 1384 | 65 | 10 | 1304 |
1 | Barz,Uwe | 1340 | SG Trebnitz 1920 | 5.5 | 1277 | 55 | 10 | 1241 |
1 | Kister,Frank | 1157 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.0 | 1064 | 20 | 10 | 1315 |
1 | Weinkauf,Jonas Michael | 1176 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.5 | 0 | 30 | 5 | 1126 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wagner,Ralf | 1265 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 6.5 | 1366 | 72.2 | 9 | 1200 |
2 | Chu,Kim Bao | 1235 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 6.0 | 1189 | 66.7 | 9 | 1064 |
2 | Bhadarka,Pratham | 1007 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.0 | 1141 | 40 | 10 | 1228 |
2 | Jacob,Thomas | 1069 | SG Trebnitz 1920 | 1.5 | 845 | 21.4 | 7 | 1075 |
2 | Behrens,Doris | 1426 | Naumburger Sportverein 1951 | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 824 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Woitschach,Andreas | 1144 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 6.0 | 1107 | 60 | 10 | 1064 |
3 | Fusur Shahna,Amrou | 1193 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 4.5 | 1152 | 56.3 | 8 | 1109 |
3 | Hass,Hermann | 1223 | SG Trebnitz 1920 | 4.5 | 1146 | 50 | 9 | 1146 |
3 | Krüger,Ole | 1373 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1105 |
3 | Berning,Holger | 1303 | SV Motor Zeitz | 0.5 | 0 | 25 | 2 | 1347 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Riedel,Maximilian Renzo | 1173 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 5.5 | 1315 | 78.6 | 7 | 1085 |
4 | Negwer,Kurt | 991 | SG Trebnitz 1920 | 2.5 | 915 | 25 | 10 | 1188 |
4 | Heinrich,Lenya | 927 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.5 | 984 | 30 | 5 | 1133 |
4 | Schlag,Geritt | 1281 | Naumburger Sportverein 1951 | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 | 1182 |
4 | Müller,Niklas Michael | 944 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 | 1147 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jablonowski,Manfred | 1355 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 7.5 | 1526 | 93.8 | 8 | 1082 |
6 | Kirchhof,Horst | 1300 | Naumburger Sportverein 1951 | 7.0 | 1368 | 87.5 | 8 | 1046 |
11 | Owczarek,Dominik | 1175 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 5.5 | 1190 | 61.1 | 9 | 1147 |
11 | Rösiger,Christoph | 1132 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 1145 | 71.4 | 7 | 1020 |
6 | Rümmler,Frank | 1317 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 982 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Naumburger SV V | 1 | 0 |
2 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 1 | 0 |
3 | SK Roland Weißenfels III | 0 | 1 |
4 | SG 1920 Trebnitz | 0 | 0 |
5 | SK Roland Weißenfels IV | 0 | 0 |
6 | SV Motor Zeitz IV | 0 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der KL Süd Halle
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumburger SV V | KL Süd Halle | 17 | 85 | 28.0 | 70 |
2 | SK Roland Weißenfels III | KL Süd Halle | 17 | 85 | 27.0 | 67.5 |
3 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | KL Süd Halle | 11 | 55 | 23.0 | 57.5 |
Powered by ChessLeagueManager