Ligastatistiken für die BL Nord Magdeburg

Die aktiven Spieler der BL Nord Magdeburg

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Seidel,Arnold 1754 SV Kali Wolmirstedt 1 0.0 0 0 0
2 Degen,Adrian 882 SV Irxleben 1919 15 0.0 0 0 0
3 Abel,Justin 1392 Sportgemeinschaft Klötze Süd 5 0.0 0 0 0
4 Wagner,Tobias 1525 SG Aufbau Elbe Magdeburg 18 0.0 0 0 0
5 Kleinau,Edgar 1450 SV Gardelegen 7 0.0 0 0 0
6 Dietz,Maximilian 1536 USC Magdeburg 7 0.0 0 0 0
7 Wienecke,Thomas 1231 Schachverein Freibauer Barleben 8 0.0 0 0 0
8 Schmechtig,Hans-Christian 1551 SV Kali Wolmirstedt 4 0.0 0 0 0
9 Kelm,Lias 1229 SV Irxleben 1919 9 0.0 0 0 0
10 Schulze,Jonas 1374 Sportgemeinschaft Klötze Süd 8 0.0 0 0 0
11 Pflug,Anton 1761 SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 0.0 0 0 0
12 Kinzel,Peter 1483 SV Gardelegen 3 0.0 0 0 0
13 Bundrock,Thomas 2001 USC Magdeburg 1 0.0 0 0 0
14 Wienecke,Bernd 1533 Schachverein Freibauer Barleben 1 0.0 0 0 0
15 Mewes,Frank 1426 SC Norbertus Magdeburg 10 0.0 0 0 0
16 Hinke,Rene 1833 SV Irxleben 1919 1 0.0 0 0 0
17 Lazarz,Dennis 1473 Sportgemeinschaft Klötze Süd 3 0.0 0 0 0
18 Scharff,Oskar 1650 SG Aufbau Elbe Magdeburg 5 0.0 0 0 0
19 Daugs,Egon 1386 SV Gardelegen 12 0.0 0 0 0
20 Friedrich,Florian 1770 SV Kali Wolmirstedt 2 0.0 0 0 0
21 Meffert,Henning 1431 Schachverein Freibauer Barleben 5 0.0 0 0 0
22 Vogt,Jörg 1577 SC Norbertus Magdeburg 6 0.0 0 0 0
23 Pfeffer,Sven 1637 SV Irxleben 1919 2 0.0 0 0 0
24 Krasniqi,Olsi 1139 SV Gardelegen 16 0.0 0 0 0
25 Graf,Yvonne 1322 Sportgemeinschaft Klötze Süd 6 0.0 0 0 0
26 Köhler,Jakob 1077 SG Aufbau Elbe Magdeburg 13 0.0 0 0 0
27 Berchter,Lars 1203 USC Magdeburg 18 0.0 0 0 0
28 Moritz,Lennet 966 SV Kali Wolmirstedt 10 0.0 0 0 0
29 Linke,Werner 1392 Schachverein Freibauer Barleben 6 0.0 0 0 0
30 Arold,Jochen 1458 SC Norbertus Magdeburg 9 0.0 0 0 0
31 Ludwig,Richard 1236 SV Irxleben 1919 10 0.0 0 0 0
32 Görür,Mazlum 1044 SV Gardelegen 15 0.0 0 0 0
33 Schuch,Michael 1650 Sportgemeinschaft Klötze Süd 2 0.0 0 0 0
34 Hollburg,Elias 1238 SG Aufbau Elbe Magdeburg 12 0.0 0 0 0
35 Sidenko,Mykola 1487 USC Magdeburg 11 0.0 0 0 0
36 Bresch,Carsta 1056 SV Kali Wolmirstedt 9 0.0 0 0 0
37 Langosch,Thomas 1408 Schachverein Freibauer Barleben 4 0.0 0 0 0
38 Patra,Subhakar SC Norbertus Magdeburg 17 0.0 0 0 0
39 Rudolph,Karl-Heinz 1550 SV Irxleben 1919 3 0.0 0 0 0
40 Rabe,Andreas 1238 SV Gardelegen 8 0.0 0 0 0
41 Graf,Benjamin 1370 Sportgemeinschaft Klötze Süd 7 0.0 0 0 0
42 Dietze,Paul 1300 SG Aufbau Elbe Magdeburg 8 0.0 0 0 0
43 Hahn,Fabio 1135 USC Magdeburg 16 0.0 0 0 0
44 Seidel,Mattes 1398 SV Kali Wolmirstedt 8 0.0 0 0 0
45 Gerloff,Walter 1441 Schachverein Freibauer Barleben 3 0.0 0 0 0
46 Scholz,Burkhardt 1525 SC Norbertus Magdeburg 7 0.0 0 0 0
47 Seeger,Lennert 1242 SG Aufbau Elbe Magdeburg 6 0.0 0 0 0
48 Kleinau,Vincent 1537 SV Gardelegen 4 0.0 0 0 0
49 Kaworski,Heiko 1521 Sportgemeinschaft Klötze Süd 4 0.0 0 0 0
50 Udelnow,Andrej 1416 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 0.0 0 0 0
51 Schiefer,Jörg 1234 USC Magdeburg 14 0.0 0 0 0
52 Lützenkirchen,Niklas 1754 SV Kali Wolmirstedt 3 0.0 0 0 0
53 Hönsch,Hannes 1446 SV Irxleben 1919 18 0.0 0 0 0
54 Mensch,Wolfgang 1536 SC Norbertus Magdeburg 5 0.0 0 0 0
55 Fuchs,Jakob 1217 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7 0.0 0 0 0
56 Pepa,Enes 1514 SV Gardelegen 6 0.0 0 0 0
57 Janeke,Thomas 1659 Sportgemeinschaft Klötze Süd 1 0.0 0 0 0
58 Miller,Thomas 1117 USC Magdeburg 17 0.0 0 0 0
59 Stier,Gerald 1452 SV Kali Wolmirstedt 7 0.0 0 0 0
60 Constantin,Lennart 1026 SV Irxleben 1919 13 0.0 0 0 0
61 Uhlig,Thomas 1523 SC Norbertus Magdeburg 8 0.0 0 0 0
62 Pflug,Johan 1156 SG Aufbau Elbe Magdeburg 10 0.0 0 0 0
63 Täger,Nico 1401 SV Gardelegen 5 0.0 0 0 0
64 Bevzenko,Pavlo 1668 Schachverein Freibauer Barleben 2 0.0 0 0 0
65 Burghardt,Jonathan 1602 USC Magdeburg 9 0.0 0 0 0
66 Spelsberg,Marten-Ole 1507 SV Kali Wolmirstedt 6 0.0 0 0 0
67 Pohl,Christian 996 SV Irxleben 1919 14 0.0 0 0 0
68 Uecker,Mario 1425 SC Norbertus Magdeburg 11 0.0 0 0 0
69 Pohl,Cosmo Hermann 1009 SG Aufbau Elbe Magdeburg 15 0.0 0 0 0
70 Hennigs,Paul 1452 SV Gardelegen 2 0.0 0 0 0
71 Baumann,Michael 1142 Schachverein Freibauer Barleben 12 0.0 0 0 0
72 Pham,Jacky 1674 USC Magdeburg 3 0.0 0 0 0
73 Staak,Reiner 1363 SV Kali Wolmirstedt 5 0.0 0 0 0
74 Rödel,Alexander 1079 SV Irxleben 1919 12 0.0 0 0 0
75 Conrad,Edgar 1721 SC Norbertus Magdeburg 12 0.0 0 0 0
76 Lepp,Dawid 994 SG Aufbau Elbe Magdeburg 16 0.0 0 0 0
77 Runge,Dieter 1227 SV Gardelegen 9 0.0 0 0 0
78 Schönherr,Stijn 1654 USC Magdeburg 8 0.0 0 0 0
79 Wolff,Harald 1140 Schachverein Freibauer Barleben 13 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet