- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 1 | 3.6 |
2 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
3 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 12 | 42.9 | 10 | 35.7 | 5 | 17.9 | 1 | 3.6 |
4 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 11 | 39.3 | 8 | 28.6 | 8 | 28.6 | 1 | 3.6 |
5 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 9 | 32.1 | 8 | 28.6 | 9 | 32.1 | 2 | 7.1 |
6 | 28 | 13.5 | 48.2 | 13.5 | 48.2 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 3 | 10.7 | 3 | 10.7 |
∑ | 168 | 88 | 52.4 | 79 | 47 | 66 | 39.3 | 55 | 32.7 | 38 | 22.6 | 9 | 5.4 |
Die besten 10 Spieler der BL Nord Magdeburg
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berchter,Lars | 1203 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Graf,Yvonne | 1318 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Köhler,Jakob | 1077 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moritz,Lennet | 966 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Linke,Werner | 1392 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Görür,Mazlum | 1044 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arold,Jochen | 1458 | SC Norbertus Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ludwig,Richard | 1236 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hollburg,Elias | 1238 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sidenko,Mykola | 1487 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 113 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janeke,Thomas | 1626 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Seidel,Arnold | 1732 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bundrock,Thomas | 2001 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wienecke,Bernd | 1533 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hinke,Rene | 1833 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schuch,Michael | 1650 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bevzenko,Pavlo | 1668 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hennigs,Paul | 1452 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pflug,Anton | 1762 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Friedrich,Florian | 1719 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rudolph,Karl-Heinz | 1550 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gerloff,Walter | 1441 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lützenkirchen,Niklas | 1670 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pham,Jacky | 1674 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kinzel,Peter | 1483 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Langosch,Thomas | 1408 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kleinau,Vincent | 1537 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Udelnow,Andrej | 1416 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kaworski,Heiko | 1521 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schmechtig,Hans-Christian | 1551 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mensch,Wolfgang | 1536 | SC Norbertus Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Täger,Nico | 1401 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Staak,Reiner | 1363 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Abel,Justin | 1392 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Scharff,Oskar | 1650 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Graf,Yvonne | 1318 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Linke,Werner | 1392 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Seeger,Lennert | 1242 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pepa,Enes | 1514 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Spelsberg,Marten-Ole | 1507 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Berchter,Lars | 1203 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Köhler,Jakob | 1077 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Moritz,Lennet | 966 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Görür,Mazlum | 1044 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arold,Jochen | 1458 | SC Norbertus Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Gardelegen II | 6 | 0 |
2 | USC Magdeburg IV | 0 | 6 |
3 | SV Kali Wolmirstedt | 0 | 1 |
4 | SC Norbertus MD II | 0 | 0 |
5 | SG Klötze Süd | 0 | 0 |
6 | SV Freibauer Barleben II | 1 | 2 |
7 | SV Irxleben von 1919 II | 0 | 0 |
8 | SG Aufbau Elbe MD V | 1 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der BL Nord Magdeburg
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Magdeburg IV | BL Nord Magdeburg | 11 | 78.6 | 25.0 | 59.5 |
2 | SV Kali Wolmirstedt | BL Nord Magdeburg | 10 | 71.4 | 25.5 | 60.7 |
3 | SC Norbertus MD II | BL Nord Magdeburg | 10 | 71.4 | 25.5 | 60.7 |
4 | SG Klötze Süd | BL Nord Magdeburg | 7 | 50 | 22.0 | 52.4 |
Powered by ChessLeagueManager