- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 19 | 5.5 | 28.9 | 13.5 | 71.1 | 12 | 63.2 | 4 | 21.1 | 3 | 15.8 | 0 | 0 |
2 | 19 | 11 | 57.9 | 8 | 42.1 | 8 | 42.1 | 5 | 26.3 | 6 | 31.6 | 0 | 0 |
3 | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 6 | 31.6 | 5 | 26.3 | 8 | 42.1 | 0 | 0 |
4 | 19 | 7.5 | 39.5 | 11.5 | 60.5 | 1 | 5.3 | 5 | 26.3 | 13 | 68.4 | 0 | 0 |
5 | 19 | 10.5 | 55.3 | 8.5 | 44.7 | 4 | 21.1 | 6 | 31.6 | 9 | 47.4 | 0 | 0 |
6 | 19 | 7.5 | 39.5 | 11.5 | 60.5 | 5 | 26.3 | 9 | 47.4 | 5 | 26.3 | 0 | 0 |
7 | 19 | 10.5 | 55.3 | 8.5 | 44.7 | 5 | 26.3 | 6 | 31.6 | 7 | 36.8 | 1 | 5.3 |
8 | 19 | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | 5 | 26.3 | 6 | 31.6 | 4 | 21.1 | 4 | 21.1 |
∑ | 152 | 71.5 | 47 | 80.5 | 53 | 46 | 30.3 | 46 | 30.3 | 55 | 36.2 | 5 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der BOL Süd Magdeburg
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mangold,Dirk | 1462 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thormann,Günter | 1604 | SV Lokomotive Aschersleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Meyer,Lars | 1648 | SV Eintracht Derenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Groebler,Leif | 1682 | SV Einheit Halberstadt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rackwitz,Juliane | 1357 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hörold,Philipp | 1465 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Garz,Liam | 1433 | UNION 1861 Schönebeck | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lesinski,Markus | 1567 | SV Aufbau Bernburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Degner,Uwe | 1489 | Schachklub Oschersleben 1948 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Becker,Ulrich | 1599 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 133 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krutzsch,Andreas | 1996 | Ballenstedter Schach-Verein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Funke,Arnold | 1677 | SV Aufbau Bernburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hetzer,Mario | 1527 | SV Lokomotive Aschersleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Niemann,Fritz | 1727 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schelp,Adrian | 1861 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Meyer,Lars | 1648 | SV Eintracht Derenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dannhauer,Frank | 1988 | SV Einheit Halberstadt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marnyuk,Serhiy | 1636 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ziethen,Harry | 1801 | Schachklub Oschersleben 1948 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zerfass,Otfried | 1763 | UNION 1861 Schönebeck | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Richter,Christoph | 1714 | SV Lokomotive Aschersleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Niemann,Alexander | 1934 | SV Einheit Halberstadt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maschke,Titus | 1641 | SV Aufbau Bernburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pfützner,Felix | 1623 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patz,Udo | 1621 | SV Eintracht Derenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Garz,Liam | 1433 | UNION 1861 Schönebeck | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wurzler,Gernot | 1724 | SV Lokomotive Aschersleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kürten,Detlef | 1811 | SV Einheit Halberstadt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kirstein,Roland | 1683 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deutsch,Wilfried | 1631 | SV Aufbau Bernburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Becker,Ulrich | 1599 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arndt,Jürgen | 1685 | SV Lokomotive Aschersleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Weigt,Jens | 1609 | SV Aufbau Bernburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bachmann,Detlef | 1620 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stephan,Michael | 1698 | SV Einheit Halberstadt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thormann,Günter | 1604 | SV Lokomotive Aschersleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Groebler,Leif | 1682 | SV Einheit Halberstadt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Degner,Uwe | 1489 | Schachklub Oschersleben 1948 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schalanda,Nils | 1578 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Umkhaev,Khasmagomed | 1301 | UNION 1861 Schönebeck | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hörold,Philipp | 1465 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lesinski,Markus | 1567 | SV Aufbau Bernburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rak,Marko | 1420 | Schachklub Oschersleben 1948 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fiala,David Vincent | 1477 | SV Lokomotive Aschersleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bauhardt,Michael | 1546 | Ballenstedter Schach-Verein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Herzog,Mats | 1295 | UNION 1861 Schönebeck | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Meyer,Aron | SV Eintracht Derenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schöttler,Sebastian | 1654 | SV Einheit Halberstadt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schwieger,Thomas | 1635 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Herzog,Birgit | 1524 | Ballenstedter Schach-Verein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mangold,Dirk | 1462 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rackwitz,Juliane | 1357 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kwiatkowski,Krzysztof | 1316 | SV Eintracht Derenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Feist,Sarah Sophie | 1487 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Filimonovx,Timotheus | 1007 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Derenburg | 0 | 0 |
2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 0 | 1 |
3 | SK Oschersleben 1948 | 1 | 1 |
4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 0 | 0 |
5 | SV Einheit Halberstadt | 0 | 2 |
6 | Union 1861 Schönebeck | 0 | 0 |
7 | SV Lok Aschersleben II | 3 | 0 |
8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 0 | 1 |
9 | SV Aufbau Bernburg II | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der BOL Süd Magdeburg
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | BOL Süd Magdeburg | 10 | 100 | 31.0 | 77.5 |
2 | SV Einheit Halberstadt | BOL Süd Magdeburg | 8 | 80 | 23.5 | 58.8 |
3 | SV Lok Aschersleben II | BOL Süd Magdeburg | 7 | 87.5 | 20.0 | 62.5 |
4 | SV Aufbau Bernburg II | BOL Süd Magdeburg | 5 | 50 | 18.5 | 46.3 |
5 | SK Oschersleben 1948 | BOL Süd Magdeburg | 4 | 50 | 17.0 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager