- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. AOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. BSalzlandliga
- LandespokalLJMM u10
- BOL DessauHarzliga
- BL DessauLJMM u10
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
- BK Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 35 | 14 | 40 | 21 | 60 | 16 | 45.7 | 9 | 25.7 | 10 | 28.6 | 0 | 0 |
2 | 35 | 22.5 | 64.3 | 12.5 | 35.7 | 15 | 42.9 | 5 | 14.3 | 15 | 42.9 | 0 | 0 |
3 | 35 | 17.5 | 50 | 17.5 | 50 | 9 | 25.7 | 9 | 25.7 | 17 | 48.6 | 0 | 0 |
4 | 35 | 17 | 48.6 | 18 | 51.4 | 6 | 17.1 | 7 | 20 | 22 | 62.9 | 0 | 0 |
5 | 35 | 17 | 48.6 | 18 | 51.4 | 11 | 31.4 | 10 | 28.6 | 14 | 40 | 0 | 0 |
6 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 10 | 28.6 | 12 | 34.3 | 13 | 37.1 | 0 | 0 |
7 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 13 | 37.1 | 9 | 25.7 | 12 | 34.3 | 1 | 2.9 |
8 | 35 | 18 | 51.4 | 17 | 48.6 | 9 | 25.7 | 11 | 31.4 | 6 | 17.1 | 9 | 25.7 |
∑ | 280 | 138.5 | 49.5 | 141.5 | 51 | 89 | 31.8 | 72 | 25.7 | 109 | 38.9 | 10 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der BOL Süd Magdeburg
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiala,David Vincent | 1424 | SV Lokomotive Aschersleben | 6.5 | 7 | 1519 | 1941 |
2 | Herzog,Birgit | 1524 | Ballenstedter Schach-Verein | 6.0 | 6 | 1295 | 1962 ² |
3 | Dannhauer,Frank | 1988 | SV Einheit Halberstadt | 5.5 | 6 | 1759 | 2160 |
4 | Krutzsch,Andreas | 1996 | Ballenstedter Schach-Verein | 5.0 | 6 | 1832 | 2105 |
5 | Kürten,Detlef | 1811 | SV Einheit Halberstadt | 5.0 | 6 | 1687 | 1960 |
6 | Heydick,Felix | 1654 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 5.0 | 6 | 1668 | 1941 |
7 | Schalanda,Nils | 1586 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 4.5 | 6 | 1477 | 1669 |
8 | Stephan,Michael | 1698 | SV Einheit Halberstadt | 4.5 | 7 | 1676 | 1778 |
9 | Michalek,Hans-Leonard | 1726 | SV Eintracht Derenburg | 4.5 | 8 | 1824 | 1867 |
10 | Roquette,Rainer | 1714 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 4.0 | 6 | 1624 | 1749 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krutzsch,Andreas | 1996 | Ballenstedter Schach-Verein | 5.0 | 6 | 1832 | 2105 |
1 | Michalek,Hans-Leonard | 1726 | SV Eintracht Derenburg | 4.5 | 8 | 1824 | 1867 |
1 | Görgens,Michael | 2037 | UNION 1861 Schönebeck | 3.5 | 6 | 1789 | 1846 |
1 | Möller,Oliver | 1835 | Schachklub Oschersleben 1948 | 3.0 | 6 | 1808 | 1808 |
1 | Schelp,Adrian | 1810 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.5 | 4 | 1837 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dannhauer,Frank | 1988 | SV Einheit Halberstadt | 5.5 | 6 | 1759 | 2160 |
2 | Zerfass,Otfried | 1788 | UNION 1861 Schönebeck | 4.0 | 7 | 1710 | 1760 |
2 | Winnig,Bernd | 1705 | SV Aufbau Bernburg | 3.0 | 6 | 1808 | 1808 |
2 | Voigt,Thomas | 1730 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.5 | 3 | 1781 | 0 |
2 | Ziethen,Harry | 1801 | Schachklub Oschersleben 1948 | 2.5 | 6 | 1748 | 1691 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Roquette,Rainer | 1714 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 4.0 | 6 | 1624 | 1749 |
3 | Kriegler,Torsten | 1712 | Schachklub Oschersleben 1948 | 4.0 | 7 | 1659 | 1709 |
3 | Patz,Udo | 1621 | SV Eintracht Derenburg | 3.5 | 7 | 1684 | 1684 |
3 | Pfützner,Felix | 1623 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 3.0 | 6 | 1761 | 1761 |
3 | Kalusche,Andreas | 1654 | UNION 1861 Schönebeck | 2.5 | 7 | 1680 | 1578 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kürten,Detlef | 1811 | SV Einheit Halberstadt | 5.0 | 6 | 1687 | 1960 |
4 | Heydick,Felix | 1654 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 5.0 | 6 | 1668 | 1941 |
4 | Deutsch,Wilfried | 1631 | SV Aufbau Bernburg | 4.0 | 7 | 1639 | 1689 |
4 | Ansorge,Werner | 1697 | Schachklub Oschersleben 1948 | 3.5 | 6 | 1631 | 1688 |
4 | Wurzler,Gernot | 1724 | SV Lokomotive Aschersleben | 3.0 | 6 | 1723 | 1723 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Stephan,Michael | 1698 | SV Einheit Halberstadt | 4.5 | 7 | 1676 | 1778 |
5 | Bachmann,Detlef | 1620 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 3.5 | 5 | 1518 | 1667 |
5 | Arndt,Jürgen | 1685 | SV Lokomotive Aschersleben | 3.0 | 6 | 1654 | 1654 |
5 | Irrgang,Brian | 1439 | SV Eintracht Derenburg | 3.0 | 8 | 1588 | 1501 |
5 | Weigt,Jens | 1609 | SV Aufbau Bernburg | 2.5 | 5 | 1552 | 1552 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schalanda,Nils | 1586 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 4.5 | 6 | 1477 | 1669 |
6 | Thormann,Günter | 1604 | SV Lokomotive Aschersleben | 4.0 | 7 | 1561 | 1611 |
6 | Hoppe,Ronald | 1487 | SV Eintracht Derenburg | 4.0 | 8 | 1503 | 1503 |
6 | Kamyar,Baktash | 1608 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 3.5 | 5 | 1562 | 1711 |
6 | Strauß,Matthias | 1529 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 4 | 1590 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fiala,David Vincent | 1424 | SV Lokomotive Aschersleben | 6.5 | 7 | 1519 | 1941 |
7 | Bauhardt,Michael | 1546 | Ballenstedter Schach-Verein | 3.0 | 5 | 1445 | 1517 |
7 | Hampe,Volker | 1545 | SV Eintracht Derenburg | 3.0 | 7 | 1382 | 1332 |
7 | Hörold,Philipp | 1618 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2.5 | 5 | 1557 | 1557 |
7 | Schilling,Hans-Joachim | 1538 | UNION 1861 Schönebeck | 2.5 | 7 | 1498 | 1396 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Herzog,Birgit | 1524 | Ballenstedter Schach-Verein | 6.0 | 6 | 1295 | 1962 ² |
8 | Schwanke,Steffen | 1585 | SV Lokomotive Aschersleben | 4.0 | 7 | 1490 | 1540 |
8 | Mohs,Rolf | 1482 | SV Aufbau Bernburg | 4.0 | 7 | 1444 | 1494 |
8 | Schöttler,Sebastian | 1654 | SV Einheit Halberstadt | 3.0 | 6 | 1520 | 1520 |
8 | Sandvohs,Detlef | 1393 | Schachklub Oschersleben 1948 | 2.5 | 6 | 1464 | 1407 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Rackwitz,Christina | 1411 | Wernigeröder Sportverein "Rot-Weiß" | 3.5 | 7 | 1501 | 1501 |
9 | Sohl,Werner | 1304 | Schachklub Oschersleben 1948 | 3.0 | 5 | 1441 | 1513 |
12 | Kürten,Tobias | 1526 | SV Einheit Halberstadt | 2.5 | 3 | 1463 | 0 |
10 | Fein,Uwe | 1408 | SV Aufbau Bernburg | 2.5 | 3 | 1230 | 0 |
9 | Zaruba,Ines | 1601 | SV Einheit Halberstadt | 2.5 | 5 | 1498 | 1498 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Derenburg | 0 | 0 |
2 | SG Aufbau Elbe MD IV | 0 | 3 |
3 | SK Oschersleben 1948 | 1 | 2 |
4 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | 1 | 0 |
5 | SV Einheit Halberstadt | 0 | 3 |
6 | Union 1861 Schönebeck | 1 | 0 |
7 | SV Lok Aschersleben II | 5 | 1 |
8 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1 | 1 |
9 | SV Aufbau Bernburg II | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der BOL Süd Magdeburg
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVg Quedlinburg/Ballenstedt | BOL Süd Magdeburg | 16 | 100 | 44.5 | 69.5 |
2 | SV Lok Aschersleben II | BOL Süd Magdeburg | 13 | 81.3 | 41.0 | 64.1 |
3 | SV Einheit Halberstadt | BOL Süd Magdeburg | 12 | 75 | 36.0 | 56.3 |
4 | SV Aufbau Bernburg II | BOL Süd Magdeburg | 9 | 56.3 | 29.0 | 45.3 |
5 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | BOL Süd Magdeburg | 8 | 50 | 32.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager