Ligastatistiken für die BOL Nord Magdeburg

Die aktiven Spieler der BOL Nord Magdeburg

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kappe,David 1445 Schachverein Freibauer Barleben 8 0.0 0 0 0
2 Kuhle,Ingo 1561 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 3 0.0 0 0 0
3 Gielke,Heiko 1280 SV 90 Havelberg 8 0.0 0 0 0
4 Schiffner,Kevin 2025 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 1 0.0 0 0 0
5 Niemietz,Peter 1443 SV Energie Stendal 9 0.0 0 0 0
6 Ahlers,Volkmar 1815 SF Turm 2000 Wahrburg 1 0.0 0 0 0
7 Schmökel,Volkmar 1832 Flechtinger Sportverein 1 0.0 0 0 0
8 Wiesemann,Gerd 1975 SV "Eintracht" Tangerhütte 2 0.0 0 0 0
9 Wesemeier,Thomas 1482 SV Irxleben 1919 5 0.0 0 0 0
10 Elstner,Julian 1386 Schachverein Freibauer Barleben 7 0.0 0 0 0
11 Strzyzewski,Jan 1581 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 7 0.0 0 0 0
12 Heinze,Steffen 1602 SV 90 Havelberg 4 0.0 0 0 0
13 Schulze,Stefan 1777 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 2 0.0 0 0 0
14 Wenke,Reinhard 1562 SV Energie Stendal 8 0.0 0 0 0
15 Ahlers,Eric 1810 SF Turm 2000 Wahrburg 3 0.0 0 0 0
16 Kausche,Andre 1535 Flechtinger Sportverein 5 0.0 0 0 0
17 Güldenpfennig,Gavin 1541 SV "Eintracht" Tangerhütte 10 0.0 0 0 0
18 Feldmann,Christian 1292 SV Irxleben 1919 12 0.0 0 0 0
19 Odon,Arthur 1512 Schachverein Freibauer Barleben 6 0.0 0 0 0
20 Grundmann,David 1424 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 6 0.0 0 0 0
21 Rump,Bernd 1396 SV 90 Havelberg 7 0.0 0 0 0
22 Herbst,Stefan 1585 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 7 0.0 0 0 0
23 Schillig,Sascha 1671 SV Energie Stendal 3 0.0 0 0 0
24 Rystau,Thomas 1599 SF Turm 2000 Wahrburg 8 0.0 0 0 0
25 Wiedemann,Thilo 1485 Flechtinger Sportverein 4 0.0 0 0 0
26 Rosenhöfer,Thomas 1851 SV "Eintracht" Tangerhütte 5 0.0 0 0 0
27 Sauter,Arthur 1691 SV Irxleben 1919 1 0.0 0 0 0
28 Bevzenko,Pavlo 1575 Schachverein Freibauer Barleben 9 0.0 0 0 0
29 Schenk,Felix 1485 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 11 0.0 0 0 0
30 Holzhüter,Thomas 1679 SV 90 Havelberg 3 0.0 0 0 0
31 Kresse,Mathias 1947 SV "Eintracht" Tangerhütte 4 0.0 0 0 0
32 Berndt,Christopher 1565 SV Energie Stendal 6 0.0 0 0 0
33 Becker,Ulrich 1388 SF Turm 2000 Wahrburg 15 0.0 0 0 0
34 Wulff,Rüdiger 1521 Flechtinger Sportverein 7 0.0 0 0 0
35 Stengel,Hans-Joachim 1588 SV "Eintracht" Tangerhütte 9 0.0 0 0 0
36 Ernst,Dominic 1554 SV Irxleben 1919 6 0.0 0 0 0
37 Roehrig,Sven 1772 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 3 0.0 0 0 0
38 Büchner,Thomas 1470 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 10 0.0 0 0 0
39 Kasubek,Karsten 1720 SV 90 Havelberg 2 0.0 0 0 0
40 Peters,Antje 1641 SF Turm 2000 Wahrburg 7 0.0 0 0 0
41 Potratz,Bodo 1735 SV "Eintracht" Tangerhütte 8 0.0 0 0 0
42 Kottke,Steffen 1839 SV Energie Stendal 2 0.0 0 0 0
43 Heise,Jürgen 1811 Schachverein Freibauer Barleben 3 0.0 0 0 0
44 Reichelt-Goecking,Christian 1276 SV "Eintracht" Tangerhütte 14 0.0 0 0 0
45 Ebeling,Christoph 1520 SV Irxleben 1919 4 0.0 0 0 0
46 Schiffner,Michael 1639 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 8 0.0 0 0 0
47 Schulz,Lucian Benedikt 1086 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 13 0.0 0 0 0
48 Arnold,Thomas 1011 SV 90 Havelberg 11 0.0 0 0 0
49 Bethge,Jürgen 1747 VfL Kalbe/Milde 5 0.0 0 0 0
50 Conrad,Heidrun 1425 SF Turm 2000 Wahrburg 13 0.0 0 0 0
51 Zech,Andreas 1948 SV "Eintracht" Tangerhütte 3 0.0 0 0 0
52 Brüchner,Sören 1805 SV Energie Stendal 4 0.0 0 0 0
53 Linke,Werner 1424 Schachverein Freibauer Barleben 14 0.0 0 0 0
54 Börner,Martha 1225 SV "Eintracht" Tangerhütte 16 0.0 0 0 0
55 Krüger,Wolfgang 1467 SV Irxleben 1919 7 0.0 0 0 0
56 Schiffner,Christopher 1572 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5 0.0 0 0 0
57 Habenschuss,Frank-Mario Burger Schachclub Schwarz-Weiß 16 0.0 0 0 0
58 Wolters,Tobias 1439 SV 90 Havelberg 6 0.0 0 0 0
59 Mertens,Lothar 1501 VfL Kalbe/Milde 11 0.0 0 0 0
60 Belling,Frank 1514 Flechtinger Sportverein 6 0.0 0 0 0
61 Woost,Thomas 1744 SV "Eintracht" Tangerhütte 6 0.0 0 0 0
62 Kremkau,Tobias 1499 SV Energie Stendal 7 0.0 0 0 0
63 Schäfer,Heinz 1588 Schachverein Freibauer Barleben 5 0.0 0 0 0
64 Goecking,Mats 1071 SV "Eintracht" Tangerhütte 17 0.0 0 0 0
65 Kelm,Lias 1145 SV Irxleben 1919 14 0.0 0 0 0
66 Steinhausen,Fred 1522 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 6 0.0 0 0 0
67 Fischbach,Udo 1495 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 8 0.0 0 0 0
68 Fötzsch,Ingo 934 SV 90 Havelberg 12 0.0 0 0 0
69 Pluschke,Andreas 1525 VfL Kalbe/Milde 10 0.0 0 0 0
70 Kurzke,Joachim 1686 Flechtinger Sportverein 2 0.0 0 0 0
71 Hennig,Thomas 2091 SV "Eintracht" Tangerhütte 1 0.0 0 0 0
72 Zimmer,Rainer 1154 SV Energie Stendal 13 0.0 0 0 0
73 Stempel,Jürgen 1592 Schachverein Freibauer Barleben 4 0.0 0 0 0
74 Dallmann,Torsten 1622 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 5 0.0 0 0 0
75 Hönsch,Uwe SV Irxleben 1919 17 0.0 0 0 0
76 Schiffner,Martin 1476 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 9 0.0 0 0 0
77 Meinert,Detlef Burger Schachclub Schwarz-Weiß 15 0.0 0 0 0
78 Beinhoff,Peter 1857 SV 90 Havelberg 1 0.0 0 0 0
79 Kristen,Detlef 1404 VfL Kalbe/Milde 14 0.0 0 0 0
80 Lauenroth,Karl 1411 Flechtinger Sportverein 8 0.0 0 0 0
81 Jungnickel,André 1529 SV "Eintracht" Tangerhütte 11 0.0 0 0 0
82 Welz,Uwe 1732 SV Energie Stendal 5 0.0 0 0 0
83 Stephany,Benjamin 1695 Schachverein Freibauer Barleben 2 0.0 0 0 0
84 Mickmann,Helga 1607 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 4 0.0 0 0 0
85 Hönsch,Hannes SV Irxleben 1919 18 0.0 0 0 0
86 Oeltze,Michael 1310 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 14 0.0 0 0 0
87 Kowalski,Jonathan 1258 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 14 0.0 0 0 0
88 Matzner,Janett 793 SV 90 Havelberg 13 0.0 0 0 0
89 Kulinna,Henning 1892 VfL Kalbe/Milde 2 0.0 0 0 0
90 Müller,Matthias 1671 Flechtinger Sportverein 3 0.0 0 0 0
91 Brekenkamp,Jürgen 1705 SV "Eintracht" Tangerhütte 7 0.0 0 0 0
92 Feldmann,Thomas 1469 SV Irxleben 1919 11 0.0 0 0 0
93 Voigt,Maik 1689 Schachverein Freibauer Barleben 1 0.0 0 0 0
94 Winkler,Andreas 1610 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 9 0.0 0 0 0
95 Dittmer,Klaus-Dieter 1521 SV 90 Havelberg 5 0.0 0 0 0
96 Schiffner,Robin 1744 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 4 0.0 0 0 0
97 Berndt,Christian 1755 SV Energie Stendal 1 0.0 0 0 0
98 Vogel,Steffen 1548 VfL Kalbe/Milde 9 0.0 0 0 0
99 Wille,Hans-Heinrich 1364 Flechtinger Sportverein 11 0.0 0 0 0
100 Seiler,Frank 1376 SV "Eintracht" Tangerhütte 12 0.0 0 0 0
101 Schwenke,Matthias 1740 SV Irxleben 1919 2 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet