Ligastatistiken für die BOL Nord Magdeburg

Die aktiven Spieler der BOL Nord Magdeburg

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schiffner,Kevin 2051 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 1 7.0 8 1769 2091
2 Kresse,Mathias 1961 SV "Eintracht" Tangerhütte 4 7.0 8 1654 1976
3 Roehrig,Sven 1817 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 3 6.5 8 1707 1958
4 Wiesemann,Gerd 1991 SV "Eintracht" Tangerhütte 2 6.0 7 1744 2053
5 Schiffner,Robin 1744 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 4 6.0 8 1621 1813
6 Ernst,Dominic 1636 SV Irxleben 1919 6 5.5 6 1511 1912
7 Zech,Andreas 1969 SV "Eintracht" Tangerhütte 3 5.5 7 1801 2031
8 Schiffner,Michael 1646 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 8 5.5 7 1332 1562
9 Stempel,Jürgen 1651 Schachverein Freibauer Barleben 4 5.5 8 1661 1802
10 Welz,Uwe 1744 SV Energie Stendal 5 5.5 8 1595 1736
11 Brekenkamp,Jürgen 1670 SV "Eintracht" Tangerhütte 7 5.5 8 1396 1537
12 Kulinna,Henning 1888 VfL Kalbe/Milde 2 5.0 7 1715 1873
13 Ahlers,Volkmar 1835 SF Turm 2000 Wahrburg 1 5.0 8 1800 1887
14 Berndt,Christopher 1673 SV Energie Stendal 6 5.0 8 1545 1632
15 Wulff,Rüdiger 1484 Flechtinger Sportverein 7 4.5 6 1405 1597
16 Schulze,Stefan 1799 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 2 4.5 7 1729 1831
17 Rosenhöfer,Thomas 1829 SV "Eintracht" Tangerhütte 5 4.5 7 1620 1722
18 Holzhüter,Thomas 1668 SV 90 Havelberg 3 4.5 8 1764 1807
19 Kausche,Andre 1553 Flechtinger Sportverein 5 4.5 8 1556 1599
20 Ahlers,Eric 1809 SF Turm 2000 Wahrburg 3 4.0 6 1671 1796
21 Fischbach,Udo 1556 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 8 4.0 6 1614 1739
22 Voigt,Maik 1734 Schachverein Freibauer Barleben 1 4.0 7 1837 1887
23 Beinhoff,Peter 1859 SV 90 Havelberg 1 4.0 7 1828 1878
24 Schiffner,Christopher 1593 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5 4.0 7 1555 1605
25 Steinhausen,Fred 1529 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 6 4.0 7 1498 1548
26 Kowalski,Jonathan 1407 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 14 4.0 7 1440 1490
27 Mertens,Lothar 1514 VfL Kalbe/Milde 11 3.5 5 1443 1592
28 Lauenroth,Karl 1445 Flechtinger Sportverein 8 3.5 5 1357 1506
29 Vogel,Steffen 1557 VfL Kalbe/Milde 9 3.5 6 1519 1576
30 Wenke,Reinhard 1546 SV Energie Stendal 8 3.5 6 1427 1484
31 Dallmann,Torsten 1663 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 5 3.5 7 1790 1790
32 Brüchner,Sören 1820 SV Energie Stendal 4 3.5 7 1674 1674
33 Rump,Bernd 1327 SV 90 Havelberg 7 3.5 7 1543 1543
34 Schwenke,Matthias 1732 SV Irxleben 1919 2 3.5 8 1763 1720
35 Müller,Matthias 1662 Flechtinger Sportverein 3 3.5 8 1686 1643
36 Bethge,Jürgen 1717 VfL Kalbe/Milde 5 3.5 8 1670 1627
37 Bevzenko,Pavlo 1668 Schachverein Freibauer Barleben 9 3.0 4 1487 0
38 Niemietz,Peter 1467 SV Energie Stendal 9 3.0 4 1320 0
39 Büchner,Thomas 1497 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 10 3.0 5 1425 1497
40 Mickmann,Helga 1630 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 4 3.0 6 1708 1708
41 Schäfer,Heinz 1588 Schachverein Freibauer Barleben 5 3.0 6 1591 1591
42 Heise,Jürgen 1819 Schachverein Freibauer Barleben 3 3.0 7 1741 1691
43 Schmökel,Volkmar 1805 Flechtinger Sportverein 1 3.0 8 1818 1731
44 Ebeling,Christoph 1541 SV Irxleben 1919 4 3.0 8 1699 1612
45 Wesemeier,Thomas 1504 SV Irxleben 1919 5 3.0 8 1662 1575
46 Krüger,Wolfgang 1447 SV Irxleben 1919 7 3.0 8 1453 1366
47 Kristen,Detlef 1441 VfL Kalbe/Milde 14 2.5 3 1328 0
48 Herbst,Stefan 1593 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 7 2.5 4 1465 0
49 Schiffner,Martin 1490 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 9 2.5 4 1417 0
50 Seiler,Frank 1398 SV "Eintracht" Tangerhütte 12 2.5 4 1380 0
51 Potratz,Bodo 1701 SV "Eintracht" Tangerhütte 8 2.5 5 1499 1499
52 Elstner,Julian 1446 Schachverein Freibauer Barleben 7 2.5 5 1470 1470
53 Kottke,Steffen 1725 SV Energie Stendal 2 2.5 7 1764 1662
54 Woost,Thomas 1693 SV "Eintracht" Tangerhütte 6 2.5 7 1541 1439
55 Belling,Frank 1494 Flechtinger Sportverein 6 2.5 7 1539 1437
56 Berndt,Christian 1763 SV Energie Stendal 1 2.5 8 1808 1667
57 Kurzke,Joachim 1664 Flechtinger Sportverein 2 2.5 8 1755 1614
58 Heinze,Steffen 1491 SV 90 Havelberg 4 2.5 8 1740 1599
59 Gielke,Heiko 1307 SV 90 Havelberg 8 2.5 8 1536 1395
60 Winkler,Andreas 1613 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 9 2.0 3 1331 0
61 Rystau,Thomas 1596 SF Turm 2000 Wahrburg 8 2.0 4 1580 0
62 Conrad,Heidrun 1431 SF Turm 2000 Wahrburg 13 2.0 4 1460 0
63 Hönsch,Uwe 1458 SV Irxleben 1919 17 2.0 4 1251 0
64 Odon,Arthur 1488 Schachverein Freibauer Barleben 6 2.0 5 1505 1433
65 Strzyzewski,Jan 1567 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 7 2.0 7 1687 1529
66 Wiedemann,Thilo 1461 Flechtinger Sportverein 4 2.0 7 1658 1500
67 Kremkau,Tobias 1511 SV Energie Stendal 7 2.0 7 1529 1371
68 Stengel,Hans-Joachim 1557 SV "Eintracht" Tangerhütte 9 1.5 2 1032 0
69 Kappe,David 1413 Schachverein Freibauer Barleben 8 1.5 4 1439 0
70 Kelm,Lias 1229 SV Irxleben 1919 14 1.5 4 1392 0
71 Dittmer,Klaus-Dieter 1509 SV 90 Havelberg 5 1.5 5 1605 1456
72 Schulz,Lucian Benedikt 1173 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 13 1.5 6 1445 1253
73 Stephany,Benjamin 1661 Schachverein Freibauer Barleben 2 1.5 7 1784 1554
74 Schillig,Sascha 1653 SV Energie Stendal 3 1.5 7 1755 1525
75 Peters,Antje 1593 SF Turm 2000 Wahrburg 7 1.5 7 1622 1392
76 Sauter,Arthur 1660 SV Irxleben 1919 1 1.5 8 1821 1570
77 Hennig,Thomas 2093 SV "Eintracht" Tangerhütte 1 1.0 1 1689 0
78 Pfeffer,Sven 1637 SV Irxleben 1919 9 1.0 1 1514 0
79 Hönsch,Hannes 1446 SV Irxleben 1919 18 1.0 1 1476 0
80 Reichelt-Goecking,Christian 1269 SV "Eintracht" Tangerhütte 14 1.0 1 934 0
81 Rösler,Leon SF Turm 2000 Wahrburg 18 1.0 1 793 0
82 Güldenpfennig,Gavin 1625 SV "Eintracht" Tangerhütte 10 1.0 2 1532 0
83 Matzner,Janett 833 SV 90 Havelberg 13 1.0 3 1233 0
84 Feldmann,Christian 1310 SV Irxleben 1919 12 0.5 1 1705 0
85 Kasubek,Karsten 1720 SV 90 Havelberg 2 0.5 1 1703 0
86 Linke,Werner 1392 Schachverein Freibauer Barleben 14 0.5 1 1535 0
87 Pluschke,Andreas 1525 VfL Kalbe/Milde 10 0.5 1 1521 0
88 Grundmann,David 1419 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 6 0.5 1 1396 0
89 Jungnickel,André 1530 SV "Eintracht" Tangerhütte 11 0.5 1 1388 0
90 Moeck,Stephan 1421 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 11 0.5 1 1376 0
91 Schenk,Felix 1492 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 11 0.5 2 1535 0
92 Gerloff,Walter 1441 Schachverein Freibauer Barleben 12 0.5 2 1446 0
93 Feldmann,Thomas 1436 SV Irxleben 1919 11 0.5 3 1544 0
94 Becker,Ulrich 1322 SF Turm 2000 Wahrburg 15 0.5 3 1525 0
95 Kuhle,Ingo 1543 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 3 0.5 6 1850 1449
96 Wille,Hans-Heinrich 1364 Flechtinger Sportverein 11 0.0 0 0 0
97 Fricke,Enrico 1448 Flechtinger Sportverein 19 0.0 0 0 0
98 Habenschuss,Frank-Mario 1105 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 16 0.0 0 0 0
99 Wolters,Tobias 1427 SV 90 Havelberg 6 0.0 1 1592 0
100 Lemm,Hartmut 1340 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 12 0.0 1 1588 0
101 Jansky,Christoph 985 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 18 0.0 1 1571 0
102 Wienecke,Bernd 1533 Schachverein Freibauer Barleben 10 0.0 1 1554 0
103 Mittelstädt,Udo 1574 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 19 0.0 1 1537 0
104 Jaenecke,Rene 1398 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 12 0.0 1 1424 0
105 Börner,Martha 1204 SV "Eintracht" Tangerhütte 16 0.0 1 1411 0
106 Oeltze,Michael 1317 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 14 0.0 1 1411 0
107 Zimmer,Rainer 1195 SV Energie Stendal 13 0.0 1 1258 0
108 Goecking,Mats 975 SV "Eintracht" Tangerhütte 17 0.0 1 793 0
109 Meinert,Detlef Burger Schachclub Schwarz-Weiß 15 0.0 2 1324 0
110 Arnold,Thomas 1005 SV 90 Havelberg 11 0.0 4 1523 0
111 Fötzsch,Ingo 925 SV 90 Havelberg 12 0.0 5 1389 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet