Ligastatistiken für die BOL Nord Magdeburg

Die aktiven Spieler der BOL Nord Magdeburg

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schiffner,Kevin 2041 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 1 7.0 8 1769 2091
2 Kresse,Mathias 1947 SV "Eintracht" Tangerhütte 4 7.0 8 1654 1976
3 Roehrig,Sven 1772 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 3 6.5 8 1707 1958
4 Wiesemann,Gerd 1975 SV "Eintracht" Tangerhütte 2 6.0 7 1744 2053
5 Schiffner,Robin 1744 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 4 6.0 8 1621 1813
6 Ernst,Dominic 1554 SV Irxleben 1919 6 5.5 6 1511 1912
7 Zech,Andreas 1948 SV "Eintracht" Tangerhütte 3 5.5 7 1801 2031
8 Schiffner,Michael 1639 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 8 5.5 7 1332 1562
9 Stempel,Jürgen 1592 Schachverein Freibauer Barleben 4 5.5 8 1661 1802
10 Welz,Uwe 1747 SV Energie Stendal 5 5.5 8 1595 1736
11 Brekenkamp,Jürgen 1705 SV "Eintracht" Tangerhütte 7 5.5 8 1396 1537
12 Kulinna,Henning 1892 VfL Kalbe/Milde 2 5.0 7 1715 1873
13 Ahlers,Volkmar 1815 SF Turm 2000 Wahrburg 1 5.0 8 1800 1887
14 Berndt,Christopher 1618 SV Energie Stendal 6 5.0 8 1545 1632
15 Wulff,Rüdiger 1467 Flechtinger Sportverein 7 4.5 6 1405 1597
16 Schulze,Stefan 1789 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 2 4.5 7 1729 1831
17 Rosenhöfer,Thomas 1851 SV "Eintracht" Tangerhütte 5 4.5 7 1620 1722
18 Holzhüter,Thomas 1633 SV 90 Havelberg 3 4.5 8 1764 1807
19 Kausche,Andre 1535 Flechtinger Sportverein 5 4.5 8 1556 1599
20 Ahlers,Eric 1810 SF Turm 2000 Wahrburg 3 4.0 6 1671 1796
21 Fischbach,Udo 1495 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 8 4.0 6 1614 1739
22 Voigt,Maik 1689 Schachverein Freibauer Barleben 1 4.0 7 1837 1887
23 Beinhoff,Peter 1853 SV 90 Havelberg 1 4.0 7 1828 1878
24 Schiffner,Christopher 1572 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 5 4.0 7 1555 1605
25 Steinhausen,Fred 1522 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 6 4.0 7 1498 1548
26 Kowalski,Jonathan 1188 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 14 4.0 7 1440 1490
27 Mertens,Lothar 1458 VfL Kalbe/Milde 11 3.5 5 1443 1592
28 Lauenroth,Karl 1411 Flechtinger Sportverein 8 3.5 5 1357 1506
29 Vogel,Steffen 1548 VfL Kalbe/Milde 9 3.5 6 1519 1576
30 Wenke,Reinhard 1562 SV Energie Stendal 8 3.5 6 1427 1484
31 Dallmann,Torsten 1622 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 5 3.5 7 1790 1790
32 Brüchner,Sören 1816 SV Energie Stendal 4 3.5 7 1674 1674
33 Rump,Bernd 1354 SV 90 Havelberg 7 3.5 7 1543 1543
34 Schwenke,Matthias 1740 SV Irxleben 1919 2 3.5 8 1763 1720
35 Müller,Matthias 1671 Flechtinger Sportverein 3 3.5 8 1686 1643
36 Bethge,Jürgen 1747 VfL Kalbe/Milde 5 3.5 8 1670 1627
37 Bevzenko,Pavlo 1637 Schachverein Freibauer Barleben 9 3.0 4 1487 0
38 Niemietz,Peter 1456 SV Energie Stendal 9 3.0 4 1320 0
39 Büchner,Thomas 1470 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 10 3.0 5 1425 1497
40 Mickmann,Helga 1607 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 4 3.0 6 1708 1708
41 Schäfer,Heinz 1588 Schachverein Freibauer Barleben 5 3.0 6 1591 1591
42 Heise,Jürgen 1854 Schachverein Freibauer Barleben 3 3.0 7 1741 1691
43 Schmökel,Volkmar 1832 Flechtinger Sportverein 1 3.0 8 1818 1731
44 Ebeling,Christoph 1520 SV Irxleben 1919 4 3.0 8 1699 1612
45 Wesemeier,Thomas 1482 SV Irxleben 1919 5 3.0 8 1662 1575
46 Krüger,Wolfgang 1467 SV Irxleben 1919 7 3.0 8 1453 1366
47 Kristen,Detlef 1404 VfL Kalbe/Milde 14 2.5 3 1328 0
48 Herbst,Stefan 1585 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 7 2.5 4 1465 0
49 Schiffner,Martin 1476 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 9 2.5 4 1417 0
50 Seiler,Frank 1376 SV "Eintracht" Tangerhütte 12 2.5 4 1380 0
51 Potratz,Bodo 1735 SV "Eintracht" Tangerhütte 8 2.5 5 1499 1499
52 Elstner,Julian 1386 Schachverein Freibauer Barleben 7 2.5 5 1470 1470
53 Kottke,Steffen 1788 SV Energie Stendal 2 2.5 7 1764 1662
54 Woost,Thomas 1744 SV "Eintracht" Tangerhütte 6 2.5 7 1541 1439
55 Belling,Frank 1514 Flechtinger Sportverein 6 2.5 7 1539 1437
56 Berndt,Christian 1755 SV Energie Stendal 1 2.5 8 1808 1667
57 Kurzke,Joachim 1686 Flechtinger Sportverein 2 2.5 8 1755 1614
58 Heinze,Steffen 1586 SV 90 Havelberg 4 2.5 8 1740 1599
59 Gielke,Heiko 1280 SV 90 Havelberg 8 2.5 8 1536 1395
60 Winkler,Andreas 1624 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 9 2.0 3 1331 0
61 Rystau,Thomas 1599 SF Turm 2000 Wahrburg 8 2.0 4 1580 0
62 Conrad,Heidrun 1425 SF Turm 2000 Wahrburg 13 2.0 4 1460 0
63 Hönsch,Uwe SV Irxleben 1919 17 2.0 4 1251 0
64 Odon,Arthur 1512 Schachverein Freibauer Barleben 6 2.0 5 1505 1433
65 Strzyzewski,Jan 1581 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 7 2.0 7 1687 1529
66 Wiedemann,Thilo 1493 Flechtinger Sportverein 4 2.0 7 1658 1500
67 Kremkau,Tobias 1488 SV Energie Stendal 7 2.0 7 1529 1371
68 Stengel,Hans-Joachim 1571 SV "Eintracht" Tangerhütte 9 1.5 2 1032 0
69 Kappe,David 1445 Schachverein Freibauer Barleben 8 1.5 4 1439 0
70 Kelm,Lias 1202 SV Irxleben 1919 14 1.5 4 1392 0
71 Dittmer,Klaus-Dieter 1521 SV 90 Havelberg 5 1.5 5 1605 1456
72 Schulz,Lucian Benedikt 1164 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 13 1.5 6 1445 1253
73 Stephany,Benjamin 1695 Schachverein Freibauer Barleben 2 1.5 7 1784 1554
74 Schillig,Sascha 1729 SV Energie Stendal 3 1.5 7 1755 1525
75 Peters,Antje 1641 SF Turm 2000 Wahrburg 7 1.5 7 1622 1392
76 Sauter,Arthur 1691 SV Irxleben 1919 1 1.5 8 1821 1570
77 Hennig,Thomas 2091 SV "Eintracht" Tangerhütte 1 1.0 1 1689 0
78 Pfeffer,Sven 1625 SV Irxleben 1919 9 1.0 1 1514 0
79 Hönsch,Hannes SV Irxleben 1919 18 1.0 1 1476 0
80 Reichelt-Goecking,Christian 1264 SV "Eintracht" Tangerhütte 14 1.0 1 934 0
81 Rösler,Leon SF Turm 2000 Wahrburg 18 1.0 1 793 0
82 Güldenpfennig,Gavin 1614 SV "Eintracht" Tangerhütte 10 1.0 2 1532 0
83 Matzner,Janett 793 SV 90 Havelberg 13 1.0 3 1233 0
84 Feldmann,Christian 1292 SV Irxleben 1919 12 0.5 1 1705 0
85 Kasubek,Karsten 1720 SV 90 Havelberg 2 0.5 1 1703 0
86 Linke,Werner 1384 Schachverein Freibauer Barleben 14 0.5 1 1535 0
87 Pluschke,Andreas 1525 VfL Kalbe/Milde 10 0.5 1 1521 0
88 Grundmann,David 1424 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 6 0.5 1 1396 0
89 Jungnickel,André 1537 SV "Eintracht" Tangerhütte 11 0.5 1 1388 0
90 Moeck,Stephan 1424 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 11 0.5 1 1376 0
91 Schenk,Felix 1499 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 11 0.5 2 1535 0
92 Gerloff,Walter 1459 Schachverein Freibauer Barleben 12 0.5 2 1446 0
93 Feldmann,Thomas 1469 SV Irxleben 1919 11 0.5 3 1544 0
94 Becker,Ulrich 1388 SF Turm 2000 Wahrburg 15 0.5 3 1525 0
95 Kuhle,Ingo 1549 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 3 0.5 6 1850 1449
96 Fricke,Enrico 1448 Flechtinger Sportverein 19 0.0 0 0 0
97 Habenschuss,Frank-Mario 1109 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 16 0.0 0 0 0
98 Wille,Hans-Heinrich 1364 Flechtinger Sportverein 11 0.0 0 0 0
99 Wolters,Tobias 1439 SV 90 Havelberg 6 0.0 1 1592 0
100 Lemm,Hartmut 1348 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 12 0.0 1 1588 0
101 Jansky,Christoph 861 Burger Schachclub Schwarz-Weiß 18 0.0 1 1571 0
102 Wienecke,Bernd 1536 Schachverein Freibauer Barleben 10 0.0 1 1554 0
103 Mittelstädt,Udo Burger Schachclub Schwarz-Weiß 19 0.0 1 1537 0
104 Jaenecke,Rene 1416 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 12 0.0 1 1424 0
105 Börner,Martha 1203 SV "Eintracht" Tangerhütte 16 0.0 1 1411 0
106 Oeltze,Michael 1334 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 14 0.0 1 1411 0
107 Zimmer,Rainer 1201 SV Energie Stendal 13 0.0 1 1258 0
108 Goecking,Mats 975 SV "Eintracht" Tangerhütte 17 0.0 1 793 0
109 Meinert,Detlef Burger Schachclub Schwarz-Weiß 15 0.0 2 1324 0
110 Arnold,Thomas 1011 SV 90 Havelberg 11 0.0 4 1523 0
111 Fötzsch,Ingo 934 SV 90 Havelberg 12 0.0 5 1389 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet