Ligastatistiken für die BL Halle

Die aktiven Spieler der BL Halle

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
1 Schmerbach,Andre 1622 Schachverein Merseburg 3 4.0 1853 80 5 1613
2 Zeiss,Frank 1426 Reideburger Sportverein 1990 12 4.0 1537 80 5 1297
3 Pranner,Marion 1709 VfB 07 Lettin 4 4.0 0 100 4 1446
4 Schunke,Oliver 1738 VfB 07 Lettin 2 3.5 1706 70 5 1557
5 Walter,Joachim 1531 Teutschenthaler Schachclub 5 3.5 1616 70 5 1467
6 Seidemann,Erik 1443 Schachfreunde Hettstedt 14 3.5 1604 70 5 1455
7 Hering,Sven 1880 VfB 07 Lettin 1 3.5 0 87.5 4 1695
8 Buchmann,Luca 1378 Schachfreunde Hettstedt 12 3.5 0 87.5 4 1524
9 Gaffri,Oliver 1003 Sport und Spielverein Hergisdorf 8 3.5 0 87.5 4 1487
10 Ruhs,Marco 1713 Universitätssportverein Halle 2 3.0 1787 60 5 1715
11 Klingsporn,Karl 1690 Teutschenthaler Schachclub 1 3.0 1780 60 5 1708
12 Schreiber,Marc 1645 Schachverein Merseburg 2 3.0 1773 60 5 1701
13 Jäschke,Andrea 1508 Schachverein Merseburg 6 3.0 0 75 4 1408
14 Dietrich,Wolfgang 1672 PostTurnSportVerein Halle 6 3.0 0 75 4 1469
15 Freier,Joachim 1690 PostTurnSportVerein Halle 5 2.5 1468 50 5 1468
16 Manteuffel,Florian 1446 Schachfreunde Hettstedt 13 2.5 0 62.5 4 1489
17 Böckelmann,Frank 1523 Reideburger Sportverein 1990 6 2.5 0 62.5 4 1546
18 Jauch,Bernd 1569 Teutschenthaler Schachclub 3 2.5 0 62.5 4 1636
19 Lingslebe,Falko 1589 Sport und Spielverein Hergisdorf 1 2.5 0 62.5 4 1633
20 Wötzel,Björn 1306 Teutschenthaler Schachclub 8 2.5 0 62.5 4 1341
21 Tonn,Waldemar 1510 SG GW 90 Bischofrode 9 2.5 0 62.5 4 1468
22 Thonig,Ralf 1567 SG GW 90 Bischofrode 6 2.5 0 62.5 4 1559
23 Petrick,Valentin 1521 Universitätssportverein Halle 6 2.5 0 83.3 3 1505
24 Schlosser,Ralph 1726 Reideburger Sportverein 1990 3 2.0 1581 40 5 1653
25 Tetzel,Karl 1626 SG GW 90 Bischofrode 3 2.0 1555 40 5 1627
26 Fricke,Konrad 1650 Sport und Spielverein Hergisdorf 2 2.0 1538 40 5 1610
27 Wiemann,Frank 1562 Teutschenthaler Schachclub 4 2.0 1502 40 5 1574
28 Brünninghaus,Mathias 1337 VfB 07 Lettin 7 2.0 0 50 4 1336
29 Rohn,Volker 1478 Reideburger Sportverein 1990 9 2.0 0 50 4 1501
30 Espenhahn,Jörg 1590 SG GW 90 Bischofrode 5 2.0 0 50 4 1537
31 Soliman,Ahmed 1634 PostTurnSportVerein Halle 7 2.0 0 50 4 1407
32 Schellhardt,Michael 1612 Schachverein Merseburg 4 2.0 0 66.7 3 1525
33 Hegenbarth,Thomas 1725 Schachverein Merseburg 1 2.0 0 66.7 3 1736
34 König,Marius 1217 Schachverein Merseburg 15 2.0 0 66.7 3 1267
35 Komiljonov,Firdavs 1463 Universitätssportverein Halle 7 2.0 0 66.7 3 1493
36 Heidenreich,Piero 1485 Schachfreunde Hettstedt 10 2.0 0 66.7 3 1629
37 Kunz,Andreas 1506 Naumburger Sportverein 1951 5 2.0 0 66.7 3 1598
38 Kniesche,Alyson 1219 Universitätssportverein Halle 15 2.0 0 100 2 1330
39 Mädel,Detlef 1469 Reideburger Sportverein 1990 10 2.0 0 100 2 1479
40 Scharf,Simeon 1532 Naumburger Sportverein 1951 4 1.5 1464 30 5 1613
41 Wackerhagen,Steffen 1484 Sport und Spielverein Hergisdorf 4 1.5 1329 30 5 1478
42 Senebald,Roland 1707 PostTurnSportVerein Halle 3 1.5 0 37.5 4 1619
43 Schwarzbach,Kay 1427 SG GW 90 Bischofrode 7 1.5 0 37.5 4 1528
44 Kahle,Gerd 1322 Sport und Spielverein Hergisdorf 6 1.5 0 37.5 4 1307
45 Lindner,Mario 1793 Teutschenthaler Schachclub 2 1.5 0 50 3 1600
46 Ose,Reiner 1381 Naumburger Sportverein 1951 8 1.5 0 50 3 1550
47 Schramm,Susann 1726 PostTurnSportVerein Halle 2 1.5 0 75 2 1561
48 Weißenburg,Ines 1581 Naumburger Sportverein 1951 7 1.5 0 75 2 1408
49 Hartge,Norbert 1408 Universitätssportverein Halle 9 1.5 0 75 2 1433
50 Fritzsche,David 1583 Universitätssportverein Halle 5 1.5 0 75 2 1658
51 Schmeisser,Jens 1560 Naumburger Sportverein 1951 6 1.5 0 75 2 1465
52 Thiele,Andra 1766 PostTurnSportVerein Halle 1 1.5 0 75 2 1637
53 Weigelt,Joachim 1614 VfB 07 Lettin 3 1.0 1309 20 5 1549
54 Frauendorf,Andreas 1326 Sport und Spielverein Hergisdorf 3 1.0 1296 20 5 1536
55 Pichler,Manfred 1763 PostTurnSportVerein Halle 4 1.0 0 25 4 1554
56 Kluge,Tim 1587 Reideburger Sportverein 1990 7 1.0 0 33.3 3 1519
57 Rühlemann,Ronald 1549 SG GW 90 Bischofrode 2 1.0 0 33.3 3 1683
58 Radde,Christina 1560 Schachverein Merseburg 5 1.0 0 33.3 3 1550
59 Renner,Matthias 1481 VfB 07 Lettin 5 1.0 0 33.3 3 1458
60 Grossert,Hans 1424 Teutschenthaler Schachclub 6 1.0 0 50 2 1529
61 Bergmann,Marcus 1851 Reideburger Sportverein 1990 1 1.0 0 50 2 1668
62 Schmidt,Peter 1377 Universitätssportverein Halle 10 1.0 0 50 2 1500
63 Pranner,Wilfried VfB 07 Lettin 10 1.0 0 50 2 1239
64 Erl,Kiran 1489 Reideburger Sportverein 1990 8 1.0 0 50 2 1536
65 Ritter,Uwe 1804 Reideburger Sportverein 1990 2 1.0 0 50 2 1631
66 Kluge,Steffen 1829 Naumburger Sportverein 1951 1 1.0 0 100 1 1519
67 Melnychenko,Oleksandr 1478 Schachverein Merseburg 11 1.0 0 100 1 1428
68 Voigt,Raphael 1532 Schachfreunde Hettstedt 7 1.0 0 100 1 1549
69 Schlag,Geritt 1326 Naumburger Sportverein 1951 15 1.0 0 100 1 1484
70 Krüger,Ole 1382 Naumburger Sportverein 1951 12 1.0 0 100 1 1326
71 Helbig,Sven 1279 VfB 07 Lettin 8 1.0 0 100 1 1260
72 Romberg,Uwe 1533 Naumburger Sportverein 1951 3 0.5 0 12.5 4 1605
73 Reimer,Siegmund 1260 Naumburger Sportverein 1951 16 0.5 0 12.5 4 1425
74 Schubert,Werner 1460 Schachfreunde Hettstedt 19 0.5 0 16.7 3 1243
75 Rogozhin,Georg 1155 Universitätssportverein Halle 16 0.5 0 16.7 3 1366
76 Kramer,Dirk 1580 SG GW 90 Bischofrode 4 0.5 0 16.7 3 1576
77 Rogozhin,David 1456 Universitätssportverein Halle 8 0.5 0 16.7 3 1593
78 Krüger,Oliver 1534 Schachfreunde Hettstedt 8 0.5 0 25 2 1617
79 Hoffmann,Heiko 1409 PostTurnSportVerein Halle 9 0.5 0 25 2 1433
80 Kuhne,Georg 1632 PostTurnSportVerein Halle 8 0.5 0 25 2 1214
81 Weber,Diego 1428 VfB 07 Lettin 6 0.5 0 25 2 1462
82 Dockhorn,Gunnar 1441 Schachfreunde Hettstedt 15 0.5 0 25 2 1574
83 Schadeberg,Lukas 1690 Universitätssportverein Halle 3 0.5 0 50 1 1726
84 Kuehn,Ekkehard 1526 Schachverein Merseburg 7 0.5 0 50 1 1523
85 Staffeldt,Sven 1573 Universitätssportverein Halle 4 0.5 0 50 1 1626
86 Kluge,Philipp 1368 Naumburger Sportverein 1951 18 0.5 0 50 1 1003
87 Branditz,Heiko 1695 Reideburger Sportverein 1990 4 0.5 0 50 1 1569
88 Krost,Walter 1271 Teutschenthaler Schachclub 9 0.5 0 50 1 1510
89 Suhl,Carsten 1563 Schachverein Merseburg 8 0.5 0 50 1 1478
90 Kaczmarek,Felix 1729 Schachfreunde Hettstedt 2 0.0 0 0 1 0
91 Brötz,Tim Vincent 1234 SG GW 90 Bischofrode 10 0.0 0 0 1 1634
92 Brueckmann,Joachim 1400 PostTurnSportVerein Halle 10 0.0 0 0 1 1508
93 Schmerbach,Gabriele 1371 Schachverein Merseburg 13 0.0 0 0 1 1469
94 Grünewald,Gustav 916 Teutschenthaler Schachclub 11 0.0 0 0 1 1217
95 Richter,Johannes 1127 Universitätssportverein Halle 13 0.0 0 0 1 1531
96 Zander,Ben Erik 1561 Schachfreunde Hettstedt 9 0.0 0 0 1 1738
97 Engel-Witte,Lennart 1201 Schachfreunde Hettstedt 17 0.0 0 0 1 1581
98 Behrens,Doris 1430 Naumburger Sportverein 1951 11 0.0 0 0 1 1337
99 Tran Minh,Hieu 1591 Schachfreunde Hettstedt 3 0.0 0 0 1 1725
100 Redlich,Uwe 1647 Naumburger Sportverein 1951 2 0.0 0 0 2 1823
101 Karstedt,Reinhard 1290 SG GW 90 Bischofrode 8 0.0 0 0 2 1342
102 Kaschuba,Jürgen 1519 Schachfreunde Hettstedt 11 0.0 0 0 2 1769
103 Petermann,Frank 1251 Sport und Spielverein Hergisdorf 5 0.0 0 0 3 1460
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet