Ligastatistiken für die BOL Halle

Die aktiven Spieler der BOL Halle

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
1 Erdsack,Jörg 1928 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1 6.5 2103 81.3 8 1852
2 Simm,Steffen 1720 Klostermansfelder Schachclub 1958 8 6.0 2150 ² 100 6 1483
3 Korte,Mario 1948 SV Sangerhausen 5 6.0 2016 85.7 7 1707
4 Jahr,Max 1655 SV Motor Zeitz 5 6.0 1875 75 8 1683
5 Weber,Norbert 1666 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 5 6.0 1809 75 8 1617
6 Kissmann,Tobias 1728 SV Motor Zeitz 2 5.5 1910 68.8 8 1769
7 Beinroth,Marcel 1808 SV Grün-Weiß Granschütz 4 5.5 1844 78.6 7 1695
8 Murzin,Stanislav 2047 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 1 5.5 1833 68.8 8 1776
9 Debler,Bernd 1750 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 5 5.5 1769 68.8 8 1628
10 Diedrich,Annett 1512 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 7 5.5 1668 68.8 8 1527
11 Hilbert,Stephan-Jörg 1737 SV Motor Zeitz 11 5.0 2056 ² 100 5 1389
12 Würzberg,Ricardo 1879 Klostermansfelder Schachclub 1958 4 5.0 1905 71.4 7 1747
13 Reichelt,Holger 1763 Naumburger Sportverein 1951 3 5.0 1837 62.5 8 1787
14 Meißel,Maximilian 1777 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 3 5.0 1809 62.5 8 1722
15 Schubert,Joachim 1635 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 6 5.0 1639 62.5 8 1552
16 Meißel,Jan 1766 SV Grün-Weiß Granschütz 2 4.5 1896 64.3 7 1794
17 Ripka,Andreas 1798 Klostermansfelder Schachclub 1958 2 4.5 1861 64.3 7 1804
18 Michael,Dirk 1939 Schachfreunde Hettstedt 2 4.5 1859 64.3 7 1757
19 Reinsch,Christian 1523 Schachverein Roter Turm Halle 8 4.5 1770 75 6 1578
20 Gündel,Dietmar 1741 Klostermansfelder Schachclub 1958 9 4.5 1612 75 6 1463
21 Mächler,Frank 1601 Naumburger Sportverein 1951 9 4.5 1608 64.3 7 1506
22 Schellbach,Heinz 1567 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 6 4.5 1573 56.3 8 1530
23 Rößler,Bernd 1894 Naumburger Sportverein 1951 1 4.0 1831 50 8 1831
24 Steudner,Reinhold 1704 Schachfreunde Hettstedt 6 4.0 1819 57.1 7 1769
25 Richter,Thomas 1754 SV Motor Zeitz 3 4.0 1793 50 8 1743
26 Daub,Sebastian 1801 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 2 4.0 1771 57.1 7 1721
27 Packroff,Hermann 1881 Naumburger Sportverein 1951 5 4.0 1768 66.7 6 1643
28 Keidel,Clemens Elias Naumburger Sportverein 1951 4 4.0 1760 57.1 7 1710
29 Arfaoui,Fedi Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 4 4.0 1734 57.1 7 1684
30 Mehner,Vinzenz 1611 Naumburger Sportverein 1951 6 4.0 1600 57.1 7 1550
31 Locker,Wolfgang 1340 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 9 4.0 1506 57.1 7 1456
32 Selle,Thomas 2005 SV Sangerhausen 3 4.0 0 100 4 1769
33 Andreyev,Georgiy 1738 SV Motor Zeitz 1 3.5 1888 58.3 6 1831
34 Kitze,Lukas 1868 SV Grün-Weiß Granschütz 1 3.5 1883 50 7 1883
35 Eckert,David 1696 Klostermansfelder Schachclub 1958 3 3.5 1723 43.8 8 1766
36 Winning,Klaus 1804 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 2 3.5 1703 50 7 1760
37 Ehrath,Hendrik 1586 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 6 3.5 1679 43.8 8 1679
38 Treiber,Marco 1790 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 3 3.5 1672 43.8 8 1774
39 Strauß,Wolfgang 1734 Klostermansfelder Schachclub 1958 5 3.5 1661 50 7 1661
40 Scherner,Roberto 1813 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 4 3.5 1652 43.8 8 1695
41 Möllmann,Hans-Joachim 1652 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 8 3.5 1538 58.3 6 1538
42 Silchenko,Borys 1511 SV Motor Zeitz 9 3.5 1513 43.8 8 1556
43 Scheremetjew,Pawel 1373 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 8 3.5 1460 43.8 8 1503
44 Mikolajewski,Armin 1863 Naumburger Sportverein 1951 2 3.0 1712 37.5 8 1799
45 Bernecker,Hannes 1651 SV Grün-Weiß Granschütz 3 3.0 1710 42.9 7 1710
46 Müller,Bernd 1677 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 3 3.0 1705 50 6 1705
47 Duchrow,Fred 1564 SV Sangerhausen 8 3.0 1634 42.9 7 1634
48 Haj-Ahmad,Housam 1871 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 2 3.0 1626 37.5 8 1784
49 Becker,Dominik 1551 Schachfreunde Hettstedt 9 3.0 1526 42.9 7 1576
50 Scholz,Thomas 1441 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 7 3.0 1506 37.5 8 1593
51 Friedrich,Detlef 1603 Schachfreunde Hettstedt 12 3.0 1505 50 6 1505
52 Rudminat,Peter 1508 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 7 3.0 1458 37.5 8 1545
53 Bothmann,Andreas Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 9 3.0 1370 50 6 1370
54 Lutsche,Arndt 1451 SV Grün-Weiß Granschütz 10 3.0 1364 50 6 1364
55 Rösiger,Peter 1606 Naumburger Sportverein 1951 14 3.0 0 75 4 1402
56 Freier,Hartmut 1637 Schachfreunde Hettstedt 13 3.0 0 75 4 1375
57 Spinka,Georg Kamil 1349 Schachverein Roter Turm Halle 19 3.0 0 75 4 1371
58 Krüger,Oliver 1534 Schachfreunde Hettstedt 10 3.0 0 100 3 1364
59 Weber,Frank 1661 SV Grün-Weiß Granschütz 5 2.5 1657 50 5 1657
60 Jamalli,Ali 1348 Schachverein Roter Turm Halle 14 2.5 0 62.5 4 1556
61 Burgsdorf,Frank 1826 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 1 2.0 1684 25 8 1842
62 Kliefoth,Christel 1793 SV Sangerhausen 6 2.0 1620 40 5 1692
63 Brückner,Julian 1696 Schachverein Roter Turm Halle 5 2.0 1597 40 5 1669
64 Kalliwoda,Enrico 1632 Schachfreunde Hettstedt 7 2.0 1574 33.3 6 1646
65 Stedtler,Paul 1537 Klostermansfelder Schachclub 1958 6 2.0 1532 33.3 6 1657
66 Pastrik,Mario 1540 SV Sangerhausen 10 2.0 1513 40 5 1585
67 Becker,Franziska 1606 Schachfreunde Hettstedt 8 2.0 1508 33.3 6 1633
68 Stricker,Dieter 1651 SV Grün-Weiß Granschütz 6 2.0 1445 33.3 6 1570
69 Trost,Hans-Joachim 1438 SV Sangerhausen 15 2.0 1394 40 5 1466
70 Biermann,Steffen 1424 SV Sangerhausen 11 2.0 0 50 4 1588
71 Hauke,Hans 1616 Naumburger Sportverein 1951 13 2.0 0 66.7 3 1521
72 Markus,Nico 1704 SV Sangerhausen 1 1.5 1651 25 6 1843
73 Swoboda,Julian 1662 Schachverein Roter Turm Halle 4 1.5 1620 30 5 1769
74 Schwarz,Matthias 1551 SV Motor Zeitz 6 1.5 1465 30 5 1614
75 Sell,Sebastian 1180 Klostermansfelder Schachclub 1958 11 1.5 1336 30 5 1485
76 Günther,Ralf 1445 SV Sangerhausen 14 1.5 1270 25 6 1462
77 Mischkewitz,Marek 1338 Schachverein Roter Turm Halle 13 1.5 0 37.5 4 1519
78 Kramell,Ralph F. K. 1556 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 5 1.5 0 37.5 4 1659
79 Bandt,Tobias 1194 Naumburger Sportverein 1951 17 1.5 0 37.5 4 1265
80 Prudlik,Finn Olmse 1462 SV Grün-Weiß Granschütz 7 1.5 0 50 3 1380
81 Gremmer,Dieter 1646 SV Sangerhausen 7 1.5 0 50 3 1725
82 Zander,Ben Erik 1525 Schachfreunde Hettstedt 15 1.5 0 50 3 1454
83 Duchrow,Oliver 1973 SV Sangerhausen 2 1.5 0 50 3 1729
84 Bryx,Joachim 1506 SV Motor Zeitz 8 1.5 0 75 2 1507
85 Fiedler,Frederik 1554 Schachverein Roter Turm Halle 10 1.5 0 75 2 1491
86 Bürckner,Georg 1957 SV Sangerhausen 4 1.5 0 75 2 1763
87 Sen,Nazim Emrah 1539 Schachverein Roter Turm Halle 3 1.0 1517 14.3 7 1826
88 Diehn,Johannes 1564 SV Motor Zeitz 4 1.0 0 20 5 1776
89 Kaschuba,Jürgen 1519 Schachfreunde Hettstedt 18 1.0 0 25 4 1520
90 Prudlik,Elisa 1387 SV Grün-Weiß Granschütz 8 1.0 0 33.3 3 1541
91 Richter,Jürgen 1569 SV Sangerhausen 12 1.0 0 33.3 3 1475
92 Müller,Ruven Franz 1083 Klostermansfelder Schachclub 1958 12 1.0 0 33.3 3 1429
93 Meyer,Jessica 1617 SV Motor Zeitz 10 1.0 0 33.3 3 1479
94 Schameitat,Moritz 1588 Schachverein Roter Turm Halle 7 1.0 0 33.3 3 1663
95 Lehnert,Stefan 1655 SV Sangerhausen 9 1.0 0 50 2 1555
96 Kipka,Eberhard 1737 Schachfreunde Hettstedt 4 1.0 0 50 2 1763
97 Frere,Roel 1192 SV Grün-Weiß Granschütz 12 1.0 0 50 2 1237
98 Korostin,Michael 1232 Schachverein Roter Turm Halle 17 1.0 0 50 2 1282
99 Grunewald,Mitko 1574 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 9 1.0 0 50 2 1480
100 Heidenreich,Piero 1595 Schachfreunde Hettstedt 17 1.0 0 50 2 1531
101 Schmeisser,Jens 1560 Naumburger Sportverein 1951 16 1.0 0 100 1 1441
102 Wähler,Markus 1520 Schachverein Roter Turm Halle 1 0.5 1480 10 5 1846
103 Li,Huangjia 1574 Schachverein Roter Turm Halle 2 0.5 1426 10 5 1792
104 Sell,Fabian Günter 1443 Klostermansfelder Schachclub 1958 7 0.5 1162 8.3 6 1563
105 Graf,Enosch 992 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 11 0.5 0 16.7 3 1585
106 Grüger,Kay 1279 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 10 0.5 0 16.7 3 1475
107 Vieker,Nicolai 1302 SV Motor Zeitz 15 0.5 0 16.7 3 1341
108 Gläser,Tobias 1562 SV Grün-Weiß Granschütz 9 0.5 0 16.7 3 1496
109 Dockhorn,Gunnar 1441 Schachfreunde Hettstedt 19 0.5 0 25 2 1534
110 Schröpfer,Matteo 1551 Schachverein Roter Turm Halle 6 0.5 0 25 2 1640
111 Schröpfer,Frank 1262 Schachverein Roter Turm Halle 15 0.5 0 25 2 1665
112 Braussemann,Ingo 1849 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 4 0.5 0 25 2 1729
113 Gneist,Thomas 1519 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 10 0.5 0 50 1 1349
114 Wendling,Jens 1664 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 16 0.5 0 50 1 1829
115 Marschall,Lisa 1378 SV Sangerhausen 16 0.5 0 50 1 992
116 Wendt,Alexander 1306 SV Motor Zeitz 17 0.5 0 50 1 1652
117 Meyer,Annemarie 1418 SV Motor Zeitz 14 0.5 0 50 1 1451
118 Schiller,Uwe 1349 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 11 0.5 0 50 1 1519
119 Reckner,Jens 1789 Schachfreunde Hettstedt 3 0.5 0 50 1 1863
120 Kluge,Steffen 1829 Naumburger Sportverein 1951 11 0.5 0 50 1 1664
121 Schalk,Martin 1996 Schachfreunde Hettstedt 1 0.0 0 0 1 0
122 Hebestadt,Hans-Martin 1139 Klostermansfelder Schachclub 1958 13 0.0 0 0 1 1603
123 Manteuffel,Florian 1446 Schachfreunde Hettstedt 20 0.0 0 0 1 1340
124 Zander,Luca 1707 Schachfreunde Hettstedt 5 0.0 0 0 1 1754
125 Schade,Gerhard 1234 Klostermansfelder Schachclub 1958 14 0.0 0 0 1 1637
126 Munzert,Edmar 1565 SV Sangerhausen 13 0.0 0 0 1 1338
127 Voigt,Raphael 1531 Schachfreunde Hettstedt 14 0.0 0 0 1 1666
128 Henneberg,Heiko 1975 Klostermansfelder Schachclub 1958 1 0.0 0 0 1 0
129 Goldmund,Heike 1409 SV Motor Zeitz 13 0.0 0 0 1 1564
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.