Ligastatistiken für die BOL Halle

Die aktiven Spieler der BOL Halle

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Leistung ¹ % ³ Partien ³ Niveau
1 Erdsack,Jörg 1965 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 1 7.5 2088 83.3 9 1815
2 Simm,Steffen 1768 Klostermansfelder Schachclub 1958 8 7.0 2182 ² 100 7 1515
3 Korte,Mario 1966 SV Sangerhausen 5 7.0 2036 87.5 8 1714
4 Weber,Norbert 1700 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 5 6.5 1779 72.2 9 1613
5 Diedrich,Annett 1617 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 7 6.5 1699 72.2 9 1533
6 Hilbert,Stephan-Jörg 1765 SV Motor Zeitz 11 6.0 2093 ² 100 6 1426
7 Jahr,Max 1760 SV Motor Zeitz 5 6.0 1883 75 8 1691
8 Murzin,Stanislav 2012 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 1 6.0 1833 66.7 9 1783
9 Beinroth,Marcel 1811 SV Grün-Weiß Granschütz 4 6.0 1797 75 8 1672
10 Ripka,Andreas 1832 Klostermansfelder Schachclub 1958 2 5.5 1934 68.8 8 1832
11 Michael,Dirk 1934 Schachfreunde Hettstedt 2 5.5 1912 68.8 8 1771
12 Meißel,Jan 1800 SV Grün-Weiß Granschütz 2 5.5 1896 68.8 8 1794
13 Kissmann,Tobias 1821 SV Motor Zeitz 2 5.5 1860 61.1 9 1780
14 Reichelt,Holger 1779 Naumburger Sportverein 1951 3 5.5 1826 61.1 9 1783
15 Meißel,Maximilian 1784 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 3 5.5 1797 61.1 9 1717
16 Debler,Bernd 1724 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 5 5.5 1704 61.1 9 1624
17 Würzberg,Ricardo 1885 Klostermansfelder Schachclub 1958 4 5.0 1903 71.4 7 1745
18 Packroff,Hermann 1870 Naumburger Sportverein 1951 5 5.0 1792 71.4 7 1634
19 Keidel,Clemens Elias 1767 Naumburger Sportverein 1951 4 5.0 1771 62.5 8 1684
20 Reinsch,Christian 1589 Schachverein Roter Turm Halle 8 5.0 1758 71.4 7 1600
21 Schubert,Joachim 1639 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 6 5.0 1637 62.5 8 1550
22 Gündel,Dietmar 1722 Klostermansfelder Schachclub 1958 9 5.0 1581 71.4 7 1456
23 Schellbach,Heinz 1565 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 6 5.0 1563 55.6 9 1520
24 Rößler,Bernd 1877 Naumburger Sportverein 1951 1 4.5 1821 50 9 1821
25 Steudner,Reinhold 1730 Schachfreunde Hettstedt 6 4.5 1796 56.3 8 1753
26 Richter,Thomas 1764 SV Motor Zeitz 3 4.5 1789 50 9 1746
27 Winning,Klaus 1791 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 2 4.5 1733 56.3 8 1733
28 Scherner,Roberto 1751 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 4 4.5 1660 50 9 1703
29 Mächler,Frank 1610 Naumburger Sportverein 1951 9 4.5 1566 56.3 8 1523
30 Silchenko,Borys 1543 SV Motor Zeitz 9 4.5 1562 50 9 1562
31 Andreyev,Georgiy 1845 SV Motor Zeitz 1 4.0 1890 57.1 7 1840
32 Mikolajewski,Armin 1835 Naumburger Sportverein 1951 2 4.0 1748 44.4 9 1791
33 Daub,Sebastian 1789 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 2 4.0 1740 50 8 1740
34 Haj-Ahmad,Housam 1791 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 2 4.0 1699 44.4 9 1786
35 Arfaoui,Fedi 1774 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 4 4.0 1696 50 8 1696
36 Strauß,Wolfgang 1722 Klostermansfelder Schachclub 1958 5 4.0 1684 50 8 1684
37 Ehrath,Hendrik 1635 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 6 4.0 1677 44.4 9 1677
38 Treiber,Marco 1730 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 3 4.0 1658 44.4 9 1745
39 Mehner,Vinzenz 1592 Naumburger Sportverein 1951 6 4.0 1545 50 8 1545
40 Möllmann,Hans-Joachim 1628 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 8 4.0 1535 57.1 7 1535
41 Locker,Wolfgang 1415 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 9 4.0 1508 57.1 7 1458
42 Friedrich,Detlef 1587 Schachfreunde Hettstedt 12 4.0 1502 57.1 7 1502
43 Scheremetjew,Pawel 1408 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 8 4.0 1467 44.4 9 1510
44 Selle,Thomas 2003 SV Sangerhausen 3 4.0 0 80 5 1777
45 Kitze,Lukas 1862 SV Grün-Weiß Granschütz 1 3.5 1847 43.8 8 1890
46 Müller,Bernd 1686 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 3 3.5 1715 50 7 1715
47 Bernecker,Hannes 1675 SV Grün-Weiß Granschütz 3 3.5 1709 43.8 8 1709
48 Eckert,David 1700 Klostermansfelder Schachclub 1958 3 3.5 1706 38.9 9 1786
49 Becker,Dominik 1571 Schachfreunde Hettstedt 9 3.5 1543 43.8 8 1586
50 Scholz,Thomas 1463 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 7 3.5 1510 38.9 9 1590
51 Rudminat,Peter 1491 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 7 3.5 1456 38.9 9 1536
52 Lutsche,Arndt 1417 SV Grün-Weiß Granschütz 10 3.5 1392 50 7 1392
53 Brückner,Julian 1754 Schachverein Roter Turm Halle 5 3.0 1679 50 6 1679
54 Weber,Frank 1669 SV Grün-Weiß Granschütz 5 3.0 1647 50 6 1647
55 Duchrow,Fred 1579 SV Sangerhausen 8 3.0 1631 42.9 7 1631
56 Stedtler,Paul 1565 Klostermansfelder Schachclub 1958 6 3.0 1605 42.9 7 1655
57 Rösiger,Peter 1576 Naumburger Sportverein 1951 14 3.0 1541 60 5 1469
58 Bothmann,Andreas 1425 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 9 3.0 1370 50 6 1370
59 Freier,Hartmut 1639 Schachfreunde Hettstedt 13 3.0 0 75 4 1374
60 Spinka,Georg Kamil 1437 Schachverein Roter Turm Halle 19 3.0 0 75 4 1371
61 Krüger,Oliver 1584 Schachfreunde Hettstedt 10 3.0 0 100 3 1364
62 Burgsdorf,Frank 1802 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 1 2.5 1726 27.8 9 1867
63 Kliefoth,Christel 1762 SV Sangerhausen 6 2.5 1634 41.7 6 1691
64 Biermann,Steffen 1467 SV Sangerhausen 11 2.5 1624 50 5 1624
65 Kalliwoda,Enrico 1628 Schachfreunde Hettstedt 7 2.5 1623 35.7 7 1680
66 Günther,Ralf 1422 SV Sangerhausen 14 2.5 1345 35.7 7 1447
67 Jamalli,Ali 1524 Schachverein Roter Turm Halle 14 2.5 0 62.5 4 1555
68 Becker,Franziska 1575 Schachfreunde Hettstedt 8 2.0 1517 33.3 6 1642
69 Pastrik,Mario 1534 SV Sangerhausen 10 2.0 1513 40 5 1585
70 Mischkewitz,Marek 1408 Schachverein Roter Turm Halle 13 2.0 1481 40 5 1553
71 Stricker,Dieter 1604 SV Grün-Weiß Granschütz 6 2.0 1445 33.3 6 1570
72 Trost,Hans-Joachim 1442 SV Sangerhausen 15 2.0 1394 40 5 1466
73 Meyer,Jessica 1602 SV Motor Zeitz 10 2.0 0 50 4 1524
74 Prudlik,Elisa 1451 SV Grün-Weiß Granschütz 8 2.0 0 50 4 1501
75 Richter,Jürgen 1533 SV Sangerhausen 12 2.0 0 50 4 1402
76 Hauke,Hans 1640 Naumburger Sportverein 1951 13 2.0 0 66.7 3 1562
77 Markus,Nico 1681 SV Sangerhausen 1 1.5 1651 25 6 1843
78 Swoboda,Julian 1688 Schachverein Roter Turm Halle 4 1.5 1620 30 5 1769
79 Sen,Nazim Emrah 1522 Schachverein Roter Turm Halle 3 1.5 1570 18.8 8 1821
80 Schwarz,Matthias 1544 SV Motor Zeitz 6 1.5 1465 30 5 1614
81 Kaschuba,Jürgen 1434 Schachfreunde Hettstedt 18 1.5 1359 30 5 1508
82 Sell,Sebastian 1223 Klostermansfelder Schachclub 1958 11 1.5 1309 25 6 1501
83 Kramell,Ralph F. K. 1558 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 5 1.5 0 30 5 1664
84 Bandt,Tobias 1208 Naumburger Sportverein 1951 17 1.5 0 37.5 4 1265
85 Prudlik,Finn Olmse 1444 SV Grün-Weiß Granschütz 7 1.5 0 37.5 4 1377
86 Gremmer,Dieter 1646 SV Sangerhausen 7 1.5 0 37.5 4 1682
87 Duchrow,Oliver 1978 SV Sangerhausen 2 1.5 0 50 3 1729
88 Schröpfer,Matteo 1585 Schachverein Roter Turm Halle 6 1.5 0 50 3 1680
89 Zander,Ben Erik 1617 Schachfreunde Hettstedt 15 1.5 0 50 3 1454
90 Bryx,Joachim 1520 SV Motor Zeitz 8 1.5 0 50 3 1631
91 Fiedler,Frederik 1580 Schachverein Roter Turm Halle 10 1.5 0 75 2 1491
92 Bürckner,Georg 1958 SV Sangerhausen 4 1.5 0 75 2 1763
93 Diehn,Johannes 1518 SV Motor Zeitz 4 1.0 1528 16.7 6 1768
94 Schameitat,Moritz 1561 Schachverein Roter Turm Halle 7 1.0 0 25 4 1625
95 Kipka,Eberhard 1747 Schachfreunde Hettstedt 4 1.0 0 33.3 3 1763
96 Müller,Ruven Franz 1146 Klostermansfelder Schachclub 1958 12 1.0 0 33.3 3 1429
97 Lehnert,Stefan 1641 SV Sangerhausen 9 1.0 0 33.3 3 1636
98 Wendling,Jens 1657 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 16 1.0 0 50 2 1584
99 Korostin,Michael 1255 Schachverein Roter Turm Halle 17 1.0 0 50 2 1282
100 Grunewald,Mitko 1526 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 9 1.0 0 50 2 1480
101 Heidenreich,Piero 1620 Schachfreunde Hettstedt 17 1.0 0 50 2 1531
102 Frere,Roel 1187 SV Grün-Weiß Granschütz 12 1.0 0 50 2 1237
103 Schmeisser,Jens 1588 Naumburger Sportverein 1951 16 1.0 0 100 1 1441
104 Haushälter,Ronny 1627 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 10 1.0 0 100 1 1279
105 Wähler,Markus 1510 Schachverein Roter Turm Halle 1 0.5 1458 8.3 6 1859
106 Li,Huangjia 1550 Schachverein Roter Turm Halle 2 0.5 1393 8.3 6 1794
107 Sell,Fabian Günter 1379 Klostermansfelder Schachclub 1958 7 0.5 1169 8.3 6 1570
108 Grüger,Kay 1263 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 10 0.5 0 12.5 4 1512
109 Vieker,Nicolai 1264 SV Motor Zeitz 15 0.5 0 16.7 3 1341
110 Gläser,Tobias 1520 SV Grün-Weiß Granschütz 9 0.5 0 16.7 3 1496
111 Graf,Enosch 1032 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 11 0.5 0 16.7 3 1585
112 Dockhorn,Gunnar 1453 Schachfreunde Hettstedt 19 0.5 0 25 2 1534
113 Schröpfer,Frank 1306 Schachverein Roter Turm Halle 15 0.5 0 25 2 1672
114 Braussemann,Ingo 1827 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 4 0.5 0 25 2 1722
115 Marschall,Lisa 1361 SV Sangerhausen 16 0.5 0 50 1 992
116 Wendt,Alexander 1377 SV Motor Zeitz 17 0.5 0 50 1 1652
117 Meyer,Annemarie 1420 SV Motor Zeitz 14 0.5 0 50 1 1451
118 Schiller,Uwe 1305 Schachklub Roland 1919 Weißenfels 11 0.5 0 50 1 1519
119 Reckner,Jens 1806 Schachfreunde Hettstedt 3 0.5 0 50 1 1863
120 Kluge,Steffen 1858 Naumburger Sportverein 1951 11 0.5 0 50 1 1664
121 Gneist,Thomas 1467 Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt 10 0.5 0 50 1 1349
122 Manteuffel,Florian 1466 Schachfreunde Hettstedt 20 0.0 0 0 1 1340
123 Zander,Luca 1701 Schachfreunde Hettstedt 5 0.0 0 0 1 1754
124 Munzert,Edmar 1545 SV Sangerhausen 13 0.0 0 0 1 1338
125 Voigt,Raphael 1541 Schachfreunde Hettstedt 14 0.0 0 0 1 1666
126 Goldmund,Heike 1397 SV Motor Zeitz 13 0.0 0 0 1 1564
127 Henneberg,Heiko 1975 Klostermansfelder Schachclub 1958 1 0.0 0 0 1 0
128 Buchmann,Luca 1471 Schachfreunde Hettstedt 16 0.0 0 0 1 1387
129 Schalk,Martin 1996 Schachfreunde Hettstedt 1 0.0 0 0 1 0
130 Hebestadt,Hans-Martin 1137 Klostermansfelder Schachclub 1958 13 0.0 0 0 1 1603
131 Schade,Gerhard 1222 Klostermansfelder Schachclub 1958 14 0.0 0 0 2 1541
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.