- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 14 | 4.5 | 32.1 | 9.5 | 67.9 | 8 | 57.1 | 1 | 7.1 | 3 | 21.4 | 2 | 14.3 |
2 | 14 | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 5 | 35.7 | 3 | 21.4 | 6 | 42.9 | 0 | 0 |
3 | 14 | 4.5 | 32.1 | 9.5 | 67.9 | 6 | 42.9 | 1 | 7.1 | 7 | 50 | 0 | 0 |
4 | 14 | 6.5 | 46.4 | 7.5 | 53.6 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 5 | 35.7 | 0 | 0 |
5 | 14 | 5.5 | 39.3 | 8.5 | 60.7 | 7 | 50 | 4 | 28.6 | 1 | 7.1 | 2 | 14.3 |
6 | 14 | 6 | 42.9 | 7 | 50 | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 2 | 14.3 | 3 | 21.4 |
∑ | 84 | 35 | 41.7 | 48 | 57 | 35 | 41.7 | 18 | 21.4 | 24 | 28.6 | 7 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der BL Dessau
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zechel,Roland | 1574 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1142 |
2 | Pötzsch,Reiko | 1905 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1612 |
3 | Konerding,Klaus | 1587 | SV Blau-Rot Pratau | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1140 |
4 | Schütze,Manfred | 1552 | SV Blau-Rot Pratau | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1421 |
5 | Zieschang,Hans-Joachim | 1584 | VfL Gräfenhainichen | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1313 |
6 | Nentwich,Simon | 762 | CFC Germania 03 | 2.5 | 1364 | 50 | 5 | 1364 |
7 | Maly,Wolfgang | 1527 | SV Blau-Rot Coswig | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1450 |
8 | Pötzsch,Golo | 1636 | SV Blau-Rot Pratau | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1492 |
9 | Streitlein,Peter | 1666 | SV Blau-Rot Pratau | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1169 |
10 | Quinque,Klaus | 1559 | VfL Gräfenhainichen | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1484 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pötzsch,Reiko | 1905 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1612 |
1 | Spieß,Konstantin | 1818 | 1. Schachclub Anhalt | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1695 |
1 | Hartwich,Christian | 1623 | Holzweißiger Sportverein | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1818 |
1 | Mauritz,Angela | 1590 | SV Blau-Rot Coswig | 0.5 | 0 | 16.7 | 3 | 1787 |
1 | Thom,Michael | 1713 | SK Dessau 93 | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1961 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pötzsch,Golo | 1636 | SV Blau-Rot Pratau | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1492 |
2 | Pauly,Rolf | 1641 | SK Dessau 93 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1705 |
2 | Heun,Georg | 1961 | CFC Germania 03 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1665 |
2 | Lakotta,Werner | 1373 | 1. Schachclub Anhalt | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1430 |
2 | Fischer,Siegfried | 1554 | SV Blau-Rot Coswig | 1.0 | 0 | 25 | 4 | 1596 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schütze,Manfred | 1552 | SV Blau-Rot Pratau | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1421 |
3 | Höhm,Walther | 1765 | SV Blau-Rot Coswig | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1431 |
3 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1191 | 1. Schachclub Anhalt | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1489 |
3 | Nahlik,Walter | 1597 | SK Dessau 93 | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1453 |
3 | Mathias,Frank | 1439 | Holzweißiger Sportverein | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1420 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maly,Wolfgang | 1527 | SV Blau-Rot Coswig | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1450 |
4 | Streitlein,Peter | 1666 | SV Blau-Rot Pratau | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1169 |
4 | Gast,Rainer | 1554 | VfL Gräfenhainichen | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1373 |
4 | Garstecki,Bernd | 1462 | Holzweißiger Sportverein | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1211 |
4 | Paul,André David | 1630 | SK Dessau 93 | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 762 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zechel,Roland | 1574 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1142 |
5 | Quinque,Klaus | 1559 | VfL Gräfenhainichen | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1484 |
5 | Karius,Herwig | 1657 | CFC Germania 03 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1773 |
5 | Klugmann,Rainer | 1441 | Holzweißiger Sportverein | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1235 |
5 | Reimann,Timo | 863 | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 0 | 33.3 | 3 | 1269 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Konerding,Klaus | 1587 | SV Blau-Rot Pratau | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1140 |
6 | Zieschang,Hans-Joachim | 1584 | VfL Gräfenhainichen | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1313 |
6 | Schwerdtfeger,Marian | 886 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1145 |
6 | Vogel,Wolfgang | 1420 | Holzweißiger Sportverein | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1068 |
6 | Lips,Christian | 1442 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1453 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Nentwich,Simon | 762 | CFC Germania 03 | 2.5 | 1364 | 50 | 5 | 1364 |
7 | Brandt,Daniel | 1288 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1383 |
10 | Klein,Peter | 1453 | SK Dessau 93 | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1466 |
12 | Smolke,Andreas | 1234 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 0 |
12 | Mörchel,Reimund | 1325 | SK Dessau 93 | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1666 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | CFC Germania 03 III | 1 | 3 |
2 | SV Blau-Rot Coswig II | 0 | 1 |
3 | SK Dessau 93 III | 1 | 1 |
4 | SV Blau-Rot Pratau | 1 | 0 |
5 | SF Bad Schmiedeberg II | 0 | 1 |
6 | 1. SC Anhalt III | 1 | 0 |
7 | Holzweißiger SV | 1 | 0 |
8 | VfL Gräfenhainichen III | 1 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der BL Dessau
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Rot Pratau | BL Dessau | 8 | 100 | 19.5 | 81.3 |
2 | Holzweißiger SV | BL Dessau | 6 | 100 | 15.5 | 86.1 |
3 | SK Dessau 93 III | BL Dessau | 4 | 66.7 | 9.5 | 52.8 |
4 | SV Blau-Rot Coswig II | BL Dessau | 3 | 37.5 | 10.0 | 41.7 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager