Dornheim,Lars Otto - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL MD U10 | |||||||
1 | Gast | 2 | Seeger,Fabian | Schachzwerge Magdeburg U10 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Langheinrich,Finn Julian | 879 | SG Einheit Staßfurt U10 | 0.35 | 0 |
1 | Heim | 2 | Benecke,Tony | Schachzwerge Magdeburg U10 | 1 | 0 | |
2 | Gast | 2 | Lange,Jasmin | 722 | SG Einheit Staßfurt U10 | 0.56 | 1 |
LJMM u10 | |||||||
1 | Gast | 3 | Tong,Minh Huy | 905 | Schachzwerge Magdeburg I | 0.31 | 0 |
2 | Heim | 3 | Quauck,Johanna | 777 | SK Dessau 93 | 0.49 | 0 |
5 | Heim | 3 | Goecking,Franz | 714 | SV Eintracht Tangerhütte II | 0.57 | 0 |
Summe | 4.28 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
767-5 | 1.0 | 1.09 | 39 | - | 878 | 1 / 3 | 765-6 | -2 |
BJL MD U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BJL MD U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2025
Powered by ChessLeagueManager