Brauer,Matthes - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL MD U14 | |||||||
3 | Gast | 2 | Wegener,Fritz | 1100 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0.3 | 1 |
3 | Heim | 2 | Kasten,Luna Seraphine | 1091 | SV Eintracht Tangerhütte U14 | 0.32 | 0 |
LJMM u14 | |||||||
1 | Heim | 3 | Menz,Henry | 1442 | Schachzwerge Magdeburg II | 0.04 | 0 |
2 | Gast | 3 | Polivets,Kira | 999 | Merseburg/Zeitz | 0.44 | 1 |
3 | Heim | 3 | Görlich,Mia | 924 | SV Eintracht Bad Dürrenberg I | 0.54 | 1 |
4 | Gast | 3 | Ewald,Sascha | 998 | SV Eintracht Bad Dürrenberg II | 0.44 | 0 |
5 | Gast | 3 | Kessler,Lisbeth Erna | 1032 | Schachzwerge Magdeburg IV | 0.39 | ½ |
WK IV | |||||||
1 | Heim | 3 | Maron,Emil | 0 | Gymnasium Jessen I | 1 | 0 |
2 | Gast | 3 | Römmisch,Mona | 1084 | Humboldt Gymnasium Hettstedt | 0.32 | 0 |
3 | Gast | 3 | Fleischer,Lina | 1080 | Dr. Frank Gymnasium Staßfurt I | 0.33 | ½ |
4 | Heim | 3 | Greither,Flora | 1452 | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 0.04 | 0 |
5 | Gast | 3 | Sanguinette,Luis | 928 | Werner-von-Siemens Gymansium Mag | 0.54 | 1 |
Summe | 4.7 | 5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
954-7 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1096 | 1 / 2 | 997-8 | + 43 |
LJMM u14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1041-10 | 2.5 | 2.54 | 22 | 1020 | 1020 | 2½ / 5 | 1010-10 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager