Rössling,Johannes - Schachzwerge Magdeburg

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
LJMM u10
1 Heim 1 Litvinchuk,Daria 769 Schachzwerge Magdeburg II 0.98 1
2 Gast 1 Müller,Greta Waltraud 1130 SF Hettstedt I 0.81 1
3 Heim 1 Bleuel,Florian 954 SV Roter Turm Halle 0.93 1
4 Gast 1 Boes,Steffen 930 SV Eintracht Tangerhütte I 0.94 1
5 Heim 1 Kalusche,Jonas 922 USC Magdeburg II 0.95 1
LJMM u12
3 Gast 2 Pietracito,Matteo 1296 USV Halle I 0.62 1
4 Heim 2 Nordmann,Vigo 974 USV Halle II 0.92 1
5 Gast 2 Wegener,Fritz 1125 SV Eintracht Tangerhütte 0.82 1
6 Heim 2 Greither,Flora 1363 SV Roter Turm Halle 0.53 1
LJMM u14
2 Heim 1 Belin,Anton 2042 Schachzwerge Magdeburg I 0.01 0
3 Gast 1 Litvinchuk,Mariia 1372 Schachzwerge Magdeburg IV 0.52 1
4 Heim 1 Pietracito,Matteo 1296 Universitätssportverein Halle 0.62 1
5 Heim 1 Pham,Jacky 1716 USC Magdeburg 0.12 1
WK GS
1 Heim 1 Jacob,Simon 0 GS Am Luisium 1 1
2 Gast 1 Jensch,Lyonel 1133 GS Neumarkt Halle 0.81 0
3 Heim 1 Quauck,Jakob 872 GS Ziebigk 0.96 1
4 Gast 1 Sander,Bela 1305 GS ´´Frohe Zukunft 0.61 1
5 Heim 1 Böhm,Arwen Skadi 0 GS Jerichow 1 1
Summe 13.15 16 / 18
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
LJMM u10
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1383-36 5.0 4.61 6 1608 941 5 / 5 1411-37 + 28
LJMM u12
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1565-46 4.0 3.67 10 - 1183 4 / 4 1652-46 + 87
LJMM u16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

LJMM u14
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1565-46 3.0 2.12 22 - 1620 3 / 4 1660-46 + 95
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025