Pohl,Cosmo Hermann - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL MD U14 | |||||||
1 | Heim | 3 | Litvinchuk,Daria | 924 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 0.56 | 1 |
1 | Gast | 4 | Funke,Carl | 929 | Schachzwerge Magdeburg U14 II | 0.55 | 0 |
Summe | 1.11 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
965-18 | 1.0 | 1.11 | 14 | - | 927 | 1 / 2 | 960-19 | -5 |
BJL MD U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
965-18 | 1.0 | 1.11 | 14 | - | 927 | 1 / 2 | 960-19 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager