Seeger,Lennert - Schachzwerge Magdeburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LJMM u16 | |||||||
3 | Heim | 4 | Ziem,Ole | 1686 | USC Magdeburg | 0.11 | 0 |
4 | Gast | 4 | Neuber,Felix | 1525 | USV Halle | - | + |
5 | Heim | 4 | Yatsuk,Alevtyna | 945 | SV Eintracht Bad Dürrenberg | 0.92 | 1 |
LJMM u14 | |||||||
1 | Gast | 2 | Pohl,Cosmo Hermann | 1075 | Schachzwerge Magdeburg III | 0.82 | 1 |
2 | Heim | 2 | Richter,Johannes | 1280 | Universitätssportverein Halle | 0.58 | ½ |
3 | Gast | 2 | Shevchenko,Igor | 1864 | Schachzwerge Magdeburg I | 0.03 | 0 |
4 | Heim | 2 | Kunth,Leonas | 1146 | Schachfreunde Hettstedt I | 0.75 | 1 |
5 | Gast | 2 | Lautenschläger,Moritz | 1295 | 1.Schachclub Anhalt | 0.56 | ½ |
WK IV | |||||||
1 | Gast | 1 | Scheller,Janile | 0 | Privatgymnasium Tangermünde | 1 | 1 |
2 | Heim | 1 | Fritzsche,David | 1679 | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 0.12 | 0 |
3 | Heim | 1 | Ziem,Ole | 1653 | Int. Stiftungsgymnasium Magdebur | 0.14 | 0 |
4 | Gast | 1 | Schunk,Ian | 0 | Fallstein Gymnasium Osterwieck | 1 | 1 |
5 | Heim | 1 | Nönnig,Lotte | 1675 | Geschwister-Scholl Gymnasium Mag | 0.12 | 0 |
Summe | 6.15 | 6 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LJMM u16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1245-24 | 1.0 | 1.03 | 8 | - | 1320 | 1 / 2 | 1344-29 | + 99 |
LJMM u14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1288-29 | 3.0 | 2.89 | 18 | 1387 | 1315 | 3 / 5 | 1350-29 | + 62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. April 2025
Powered by ChessLeagueManager