Kargoll,Boris - Stendaler Schachklub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Heim | 3 | Weitz,Andreas | 1838 | SV Rochade Magdeburg II | 0.93 | 1 |
2 | Gast | 3 | Domröse,Michael | 1812 | SC Norbertus Magdeburg | 0.94 | 1 |
3 | Heim | 3 | Graßmann,Heinz | 1738 | USC Magdeburg III | 0.96 | 1 |
4 | Gast | 3 | Pfeffer,Alf | 1868 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.91 | 1 |
5 | Heim | 3 | Rabenstein,Jonathan | 1643 | USC Magdeburg II | 0.98 | 1 |
6 | Gast | 3 | Schambier,Leon Elias | 1622 | SG Einheit Staßfurt | 0.99 | 1 |
7 | Gast | 3 | Ulrich,Karl-Heinz | 1795 | TSG Calbe | 0.94 | 1 |
8 | Heim | 3 | Holtmeier,Volker | 1799 | SV Gardelegen | 0.94 | 1 |
Summe | 7.59 | 8 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2251-98 | 8.0 | 7.56 | 30 | 2441 | 1774 | 8 / 8 | 2260-99 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager