Hansch,Karsten - Stendaler Schachklub

Name : Hansch,Karsten
DWZ : 2217
ELO : 2196
Verein : Stendaler Schachklub
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga St. A
1 Heim 1 Kahe,Ralph 2063 SV Rochade Magdeburg II 0.72 1
2 Gast 1 Kelm,Daniel 1782 SC Norbertus Magdeburg 0.94 ½
3 Heim 1 Lyashkevych,Igor 1923 USC Magdeburg III 0.86 1
4 Gast 1 Poetke,Dan-Peter 1880 Burger SC Schwarz-Weiß 0.89 1
5 Heim 1 Winterstein,Nils 1849 USC Magdeburg II 0.91 1
6 Gast 1 Beck,Jason 1700 SG Einheit Staßfurt 0.97 1
7 Gast 1 Mühlen,Thomas 2026 TSG Calbe 0.76 1
8 Heim 1 Grochulla,Alexander 1824 SV Gardelegen 0.92 1
Summe 6.97 7.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2228-176 7.5 6.89 30 2329 1885 7½ / 8 2230-179 + 2
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. April 2025