Krüger,Wolfgang - SV Irxleben 1919
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Nord Magdeburg | |||||||
1 | Heim | 6 | Steinhausen,Fred | 1522 | GW Dahlenwarsleben | 0.42 | ½ |
2 | Gast | 5 | Woost,Thomas | 1744 | SV Eintracht Tangerhütte | 0.17 | ½ |
3 | Heim | 6 | Kowalski,Jonathan | 1258 | Burger SK II | 0.77 | ½ |
4 | Gast | 6 | Kremkau,Tobias | 1499 | SV Energie Stendal | 0.46 | 0 |
6 | Heim | 6 | Arnold,Thomas | 1011 | SV 90 Havelberg | 0.94 | 1 |
7 | Gast | 6 | Rystau,Thomas | 1599 | SpVg Wahrburg-Kalbe/M. | 0.32 | 0 |
8 | Heim | 5 | Kausche,Andre | 1535 | Flechtinger SV | 0.41 | 0 |
9 | Gast | 6 | Gerloff,Walter | 1459 | SV Freibauer Barleben | 0.51 | ½ |
Summe | 4 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1467-7 | 3.0 | 4.00 | 20 | 1366 | 1453 | 3 / 8 | 1438-8 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager