Oeltze,Michael - SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Nord Magdeburg | |||||||
4 | Heim | 8 | Lauenroth,Karl | 1411 | Flechtinger SV | 0.36 | 0 |
BK Nord Magdeburg | |||||||
2 | Heim | 4 | Kirsten,Peter | 1292 | SG Aufbau Elbe MD VII | 0.53 | 1 |
3 | Gast | 2 | Wolf,Burghard | 1451 | Post SV Magdeburg | 0.31 | 0 |
Summe | 1.2 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1310-16 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 1411 | 0 / 1 | 1295-17 | -15 |
BK Nord Magdeburg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1310-16 | 1.0 | 0.84 | 18 | - | 1372 | 1 / 2 | 1316-17 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager