Rathmann,Greta - SV "Eintracht" Tangerhütte
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL MD U12 | |||||||
2 | Gast | 3 | Franke,Klara | SG Einheit Staßfurt U12 II | 1 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Dobrynina,Alina | 885 | USC Magdeburg U12 | 0.36 | 0 |
2 | Heim | 3 | Eggebrett,Ina | SG Einheit Staßfurt U12 II | 1 | 1 | |
3 | Gast | 4 | Ziem,Aurelie | 792 | USC Magdeburg U12 | 0.49 | 0 |
LJMM u16w | |||||||
1 | Heim | 3 | Lange,Jasmin | 722 | SG Einheit Staßfurt | 0.59 | 1 |
2 | Gast | 3 | Breja,Eva | 1184 | Schachzwerge Magdeburg | 0.08 | 0 |
Summe | 3.52 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
784-1 | 1.0 | 1.39 | 36 | - | 812 | 1 / 3 | 776-2 | -8 |
LJMM u16w | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
784-1 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 953 | 1 / 2 | 822-2 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager