Fiola,Stefan Martin - SG Einheit Staßfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJL MD U10 | |||||||
2 | Gast | 4 | Horn,Oskar | 807 | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0 | 0 |
2 | Heim | 4 | Bogel,Emmett | Schachzwerge Magdeburg U10 II | 0.5 | 1 | |
BJL MD U12 | |||||||
3 | Gast | 4 | Lahne,Frida | 856 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 0 | 0 |
3 | Heim | 4 | Tong,Minh Huy | 899 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BJL MD U10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 807 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
BJL MD U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 878 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager