Radonz,Hartmut - SG Einheit Staßfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga St. A | |||||||
1 | Heim | 2 | Lange,Philipp | 1709 | SC Norbertus Magdeburg | 0.5 | ½ |
2 | Gast | 2 | Breitschuh,Ulrich | 1746 | USC Magdeburg III | 0.45 | ½ |
3 | Heim | 2 | Domsgen,Bernd | 1838 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.33 | 0 |
4 | Gast | 2 | Oelkers,René | 1875 | USC Magdeburg II | 0.28 | 0 |
5 | Gast | 2 | Wandsleb,Erik | 1935 | TSG Calbe | 0.21 | ½ |
6 | Heim | 2 | Hansch,Stephan | 2159 | Stendaler SK | 0.06 | 0 |
7 | Gast | 2 | Schumacher,Maik | 1771 | SV Gardelegen | 0.41 | 0 |
8 | Heim | 2 | Klanten,Christoph | 1892 | VfB Ottersleben | 0.26 | 0 |
Summe | 2.5 | 1.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1709-63 | 1.5 | 2.46 | 24 | 1618 | 1869 | 1½ / 8 | 1684-66 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager